Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu WIG20dvp
Notowania
Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | Udział | 1r 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE (ALLEGRO) | 29 maj 17:02 | 34,600 | -0,605 | (-1,72%) | 35,205 | 35,200 | 34,550 | 35,380 | 4 415 350 | 154 483 904 | 6,230% |
|
ALR (ALIOR) | 29 maj 17:00 | 104,60 | -2,95 | (-2,74%) | 107,55 | 108,00 | 104,55 | 108,20 | 654 769 | 69 430 552 | 2,536% |
|
BDX (BUDIMEX) | 29 maj 17:01 | 629,00 | -28,00 | (-4,26%) | 657,00 | 660,00 | 622,20 | 661,20 | 144 734 | 92 260 032 | 2,183% |
|
CCC | 29 maj 17:01 | 218,80 | -10,70 | (-4,66%) | 229,50 | 229,90 | 218,30 | 232,50 | 742 252 | 165 565 360 | 3,066% |
|
CDR (CDPROJEKT) | 29 maj 17:03 | 220,50 | +1,40 | (+0,64%) | 219,10 | 225,60 | 218,80 | 230,20 | 527 755 | 116 949 560 | 4,234% |
|
DNP (DINOPL) | 29 maj 17:00 | 546,00 | -7,00 | (-1,27%) | 553,00 | 555,60 | 542,60 | 558,00 | 191 030 | 105 248 880 | 7,129% |
|
KGH (KGHM) | 29 maj 17:00 | 123,45 | -1,20 | (-0,96%) | 124,65 | 125,50 | 122,90 | 125,90 | 520 883 | 64 777 020 | 4,592% |
|
KRU (KRUK) | 29 maj 17:00 | 406,00 | -8,40 | (-2,03%) | 414,40 | 417,60 | 405,10 | 419,00 | 32 837 | 13 474 284 | 1,956% |
|
KTY (KETY) | 29 maj 17:00 | 868,50 | -9,00 | (-1,03%) | 877,50 | 881,00 | 863,50 | 887,50 | 9 160 | 7 993 529 | 2,306% |
|
LPP | 29 maj 17:03 | 14 740,00 | -610,00 | (-3,97%) | 15 350,00 | 15 445,00 | 14 645,00 | 15 480,00 | 7 447 | 111 400 896 | 5,133% |
|
MBK (MBANK) | 29 maj 17:02 | 847,60 | -8,80 | (-1,03%) | 856,40 | 856,80 | 844,40 | 867,60 | 26 627 | 22 782 650 | 3,038% |
|
OPL (ORANGEPL) | 29 maj 17:00 | 9,872 | +0,046 | (+0,47%) | 9,826 | 9,898 | 9,812 | 9,988 | 639 233 | 6 323 257 | 1,743% |
|
PCO (PEPCO) | 29 maj 17:01 | 17,115 | -0,535 | (-3,03%) | 17,650 | 17,780 | 17,050 | 17,780 | 1 587 462 | 27 469 650 | 0,749% |
|
PEO (PEKAO) | 29 maj 17:01 | 185,00 | -1,60 | (-0,86%) | 186,60 | 187,60 | 184,05 | 188,55 | 838 803 | 156 289 504 | 8,898% |
|
PGE | 29 maj 17:02 | 9,706 | +0,234 | (+2,47%) | 9,472 | 9,554 | 9,552 | 9,874 | 6 043 950 | 58 846 304 | 2,275% |
|
PKN (PKNORLEN) | 29 maj 17:02 | 72,63 | -1,92 | (-2,58%) | 74,55 | 74,69 | 72,11 | 75,47 | 3 391 991 | 251 151 456 | 11,520% |
|
PKO (PKOBP) | 29 maj 17:01 | 76,02 | -1,78 | (-2,29%) | 77,80 | 78,00 | 76,02 | 78,20 | 3 565 038 | 274 146 656 | 15,011% |
|
PZU | 29 maj 17:02 | 61,04 | -0,86 | (-1,39%) | 61,90 | 61,96 | 60,76 | 62,36 | 1 859 592 | 114 367 912 | 9,460% |
|
SPL (SANPL) | 29 maj 17:00 | 502,60 | -8,80 | (-1,72%) | 511,40 | 512,80 | 495,20 | 518,00 | 134 134 | 67 470 824 | 5,294% |
|
ZAB (ZABKA) | 29 maj 17:00 | 23,00 | -0,48 | (-2,04%) | 23,48 | 23,66 | 22,93 | 23,80 | 4 129 488 | 95 710 568 | 2,648% |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus