Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Indeksy światowe
Europa
Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | 1r 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^CAC40 (Francja) | 13:38 | 7 814,20 | -12,59 | (-0,16%) | 7 826,79 | 7 816,89 | 7 808,80 | 7 853,66 |
|
^DAX (Niemcy) | 13:23 | 24 139,59 | -86,90 | (-0,36%) | 24 226,49 | 24 265,77 | 24 126,05 | 24 325,97 |
|
^FTSE100 (Wielka Brytania) | 13:23 | 8 765,80 | -12,25 | (-0,14%) | 8 778,05 | 8 777,54 | 8 757,58 | 8 799,77 |
|
CAC40.FUT (Francja) | 13:38 | 7 805,80 | -40,50 | (-0,52%) | 7 846,30 | 7 829,50 | 7 799,00 | 7 849,30 |
|
DAX.FUT (Niemcy) | 13:38 | 24 177,00 | -164,00 | (-0,67%) | 24 341,00 | 24 337,60 | 24 164,30 | 24 365,00 |
|
FTSE100.FUT (Wielka Brytania) | 13:38 | 8 772,50 | -42,30 | (-0,48%) | 8 814,80 | 8 813,20 | 8 763,70 | 8 816,10 |
|
Ameryka północna i południowa
Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | 1r 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SP500 (USA) | 27 maj 21:59 | 5 921,54 | +117,04 | (+2,02%) | 5 804,50 | 5 876,68 | 5 854,07 | 5 924,33 |
|
NASDAQ100.FUT (USA) | 13:28 | 21 494,00 | +17,00 | (+0,08%) | 21 477,00 | 21 470,50 | 21 407,50 | 21 523,00 |
|
SP500.FUT (USA) | 13:28 | 5 937,50 | -2,75 | (-0,05%) | 5 940,25 | 5 939,25 | 5 918,50 | 5 944,00 |
|
Azja
Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | 1r 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSI.FUT (Hong Kong) | 13:38 | 23 095,00 | -128,00 | (-0,55%) | 23 223,00 | 23 223,00 | 23 039,00 | 23 344,50 |
|
NIKKEI225.FUT (Japonia) | 13:38 | 37 810,00 | -522,50 | (-1,36%) | 38 332,50 | 38 300,00 | 37 657,50 | 38 330,00 |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus