Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Handel hurtowy
Notowania
Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | 1r 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABE (ABPL) | 6 cze 17:00 | 96,20 | -0,80 | (-0,82%) | 97,00 | 96,40 | 96,20 | 97,00 | 1 164 | 112 256 |
|
ACT (ACTION) | 6 cze 17:00 | 23,15 | +0,70 | (+3,12%) | 22,45 | 22,25 | 22,00 | 24,00 | 18 167 | 420 117 |
|
ASB (ASBIS) | 6 cze 17:01 | 22,40 | 0,00 | (0,00%) | 22,40 | 22,66 | 22,14 | 22,76 | 69 875 | 1 560 978 |
|
CCS | 3 cze 10:47 | 0,800 | +0,040 | (+5,26%) | 0,760 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 13 | 10 |
|
DEL (DELKO) | 6 cze 15:52 | 6,66 | -0,20 | (-2,92%) | 6,86 | 6,76 | 6,66 | 6,80 | 7 391 | 49 531 |
|
MFD (MFOOD) | 6 cze 16:31 | 0,785 | +0,050 | (+6,80%) | 0,735 | 0,735 | 0,700 | 0,865 | 89 278 | 65 822 |
|
TOA (TOYA) | 6 cze 17:00 | 8,30 | +0,07 | (+0,85%) | 8,23 | 8,26 | 8,10 | 8,33 | 112 676 | 927 032 |
|
VKT (VAKOMTEK) | 6 cze 15:30 | 0,810 | +0,010 | (+1,25%) | 0,800 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 15 | 12 |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus