Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu WIG-budownictwo
Przepływy pieniężne: Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Profil | Raport | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
TOR (TORPOL) | 2025/Q1 | 131 190 | +196,09% | +308,35% |
DEK (DEKPOL) | 2025/Q1 | 82 157 | +201,90% | +29,28% |
DCR (DECORA) | 2025/Q1 | 26 728 | +221,75% | +32,47% |
RPC (ROPCZYCE) | 2025/Q1 | 24 747 | +258,37% | +270,19% |
ULM (ULMA) | 2025/Q1 | 5 487 | -49,75% | +189,25% |
ATR (ATREM) | 2025/Q1 | 4 670 | -49,58% | -68,73% |
TSG (TESGAS) | 2025/Q1 | 1 596 | -72,80% | -73,29% |
MFO | 2025/Q1 | 3 | +100,03% | -99,96% |
DBE (DBENERGY) | 2024/Q3 | -102 | +89,04% | -103,05% |
IZO (IZOLACJA) | 2025/Q1 | -362 | -179,21% | -1 196,97% |
MSP (MOSTALPLC) | 2025/Q1 | -1 406 | +85,56% | -139,43% |
EQU (EQUNICO) | 2025/Q1 | -1 429 | +83,26% | -113,46% |
ENI (ENERGOINS) | 2025/Q1 | -1 433 | -638,72% | -205,68% |
MDI (MDIENERGIA) | 2025/Q1 | -1 782 | -125,16% | -151,02% |
CPR (COMPREMUM) | 2025/Q1 | -2 077 | +92,05% | +73,20% |
PJP (PJPMAKRUM) | 2025/Q1 | -2 359 | -219,22% | -120,40% |
LBT (LIBET) | 2025/Q1 | -3 648 | +79,98% | -234,99% |
RMK (REMAK) | 2025/Q1 | -3 928 | +67,96% | -149,41% |
MCR (MERCOR) | 2024/Q3 | -6 497 | -176,37% | -159,64% |
PRM (PROCHEM) | 2025/Q1 | -6 653 | -187,39% | -237,66% |
NVA (PANOVA) | 2025/Q1 | -7 898 | -133,25% | -59,23% |
ZUE | 2025/Q1 | -10 579 | +94,14% | -121,44% |
SKA (SNIEZKA) | 2025/Q1 | -14 295 | +63,05% | -133,71% |
INK (INSTALKRK) | 2025/Q1 | -17 830 | -8,30% | -203,02% |
ELT (ELEKTROTI) | 2025/Q1 | -19 598 | -208,29% | -129,27% |
PBX (PEKABEX) | 2025/Q1 | -31 646 | -360,91% | -128,23% |
MSZ (MOSTALZAB) | 2025/Q1 | -32 772 | -990,79% | -159,21% |
SEL (SELENAFM) | 2025/Q1 | -33 160 | -514,50% | -135,57% |
FRO (FERRO) | 2025/Q1 | -49 725 | -268,33% | -284,78% |
MSW (MOSTALWAR) | 2025/Q1 | -66 133 | -4,17% | -171,55% |
ERB (ERBUD) | 2025/Q1 | -117 528 | -98,92% | -160,34% |
PXM (POLIMEXMS) | 2025/Q1 | -149 802 | -84,80% | -165,39% |
UNI (UNIBEP) | 2025/Q1 | -152 553 | +10,43% | -221,63% |
BDX (BUDIMEX) | 2025/Q1 | -215 737 | -215,72% | -124,71% |
MRB (MIRBUD) | 2025/Q1 | -329 905 | -206,08% | -396,49% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus