Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Zaopatrzenie przedsiębiorstw
Przepływy pieniężne: Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Profil | Raport | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
STF (STALPROFI) | 2025/Q1 | 46 881 | +274,05% | +144,40% |
BOW (BOWIM) | 2025/Q1 | 13 718 | +15,46% | +85,15% |
GRN (GRODNO) | 2024/Q3 | 12 877 | -28,41% | +85,44% |
LTX (LENTEX) | 2025/Q1 | 6 817 | +47,43% | +302,42% |
KGL | 2025/Q1 | 2 427 | -80,31% | -66,86% |
KCH (KRAKCHEM) | 2025/Q1 | 1 637 | +1 092,12% | +442,05% |
AGP (AGROMEP) | 2025/Q1 | 1 576 | +77,88% | -35,96% |
HPG (HONEYPAY) | 2023/Q4 | 1 118 | +6 676,47% | +364,30% |
RGL (ROBSGROUP) | 2025/Q1 | 171 | -69,95% | -82,15% |
PTN (POLTRONIC) | 2025/Q1 | 85 | -64,88% | -48,48% |
SZR (SZAR) | 2025/Q1 | 46 | +112,96% | +130,07% |
IBC (IBCPOLSKA) | 2025/Q1 | 32 | +160,38% | -74,80% |
CMC (COMECO) | 2025/Q1 | 0 | +100,00% | |
GOL (GOLAB) | 2024/Q1 | -23 | 0,00% | -133,82% |
DKR (DEKTRA) | 2025/Q1 | -739 | -6,64% | -193,19% |
PRS (PRYMUS) | 2025/Q1 | -878 | -132,15% | -117,50% |
APL (AMPLI) | 2025/Q1 | -947 | +25,90% | -379,35% |
NVT (NOVITA) | 2025/Q1 | -1 541 | -121,88% | -112,51% |
VDS (VIDIS) | 2024/Q3 | -7 912 | -22,72% | -157,53% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus