Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania historyczne IZ0836
90.29+0.69(+0.77%)SP
GPW - Catalyst - Obligacje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2025 | 90.29 | 90.29 | 90.29 | 90.29 | 2 | 181 |
26.05.2025 | 90.29 | 90.29 | 89.50 | 89.60 | 124 | 11 149 |
23.05.2025 | 90.10 | 90.29 | 89.60 | 89.62 | 209 | 18 807 |
22.05.2025 | 90.29 | 90.29 | 89.50 | 89.50 | 202 | 18 114 |
21.05.2025 | 90.29 | 90.29 | 89.90 | 89.90 | 132 | 11 881 |
20.05.2025 | 90.00 | 90.29 | 89.85 | 89.85 | 71 | 6 383 |
19.05.2025 | 90.29 | 90.29 | 89.80 | 89.80 | 622 | 55 901 |
16.05.2025 | 89.91 | 90.29 | 89.91 | 90.29 | 83 | 7 490 |
15.05.2025 | 90.19 | 90.19 | 89.90 | 90.19 | 235 | 21 149 |
14.05.2025 | 90.20 | 90.20 | 90.00 | 90.14 | 534 | 48 091 |
13.05.2025 | 90.69 | 90.69 | 90.20 | 90.20 | 291 | 26 281 |
12.05.2025 | 90.70 | 90.95 | 90.40 | 90.40 | 178 | 16 117 |
09.05.2025 | 90.60 | 90.69 | 90.40 | 90.69 | 328 | 29 662 |
08.05.2025 | 90.97 | 90.97 | 90.50 | 90.50 | 183 | 16 579 |
07.05.2025 | 90.99 | 90.99 | 90.50 | 90.60 | 461 | 41 813 |
06.05.2025 | 90.72 | 90.99 | 90.72 | 90.99 | 31 | 2 819 |
05.05.2025 | 90.80 | 90.99 | 90.80 | 90.99 | 169 | 15 354 |
02.05.2025 | 90.80 | 90.80 | 90.80 | 90.80 | 236 | 21 429 |
30.04.2025 | 90.80 | 90.80 | 90.50 | 90.80 | 160 | 14 519 |
29.04.2025 | 90.80 | 90.80 | 90.60 | 90.80 | 83 | 7 533 |
28.04.2025 | 90.50 | 90.80 | 90.26 | 90.80 | 133 | 12 053 |
25.04.2025 | 90.50 | 90.59 | 90.50 | 90.50 | 35 | 3 170 |
24.04.2025 | 90.50 | 90.59 | 90.11 | 90.11 | 178 | 16 075 |
23.04.2025 | 90.57 | 90.57 | 90.49 | 90.49 | 56 | 5 069 |
22.04.2025 | 90.40 | 90.58 | 90.19 | 90.57 | 428 | 38 682 |
17.04.2025 | 90.33 | 90.33 | 90.00 | 90.19 | 73 | 6 575 |
16.04.2025 | 90.00 | 90.01 | 90.00 | 90.00 | 1 369 | 123 223 |
15.04.2025 | 90.00 | 90.00 | 89.87 | 89.88 | 160 | 14 389 |
14.04.2025 | 89.90 | 90.35 | 89.00 | 90.20 | 624 | 55 640 |
11.04.2025 | 89.90 | 89.90 | 89.50 | 89.90 | 673 | 60 303 |
10.04.2025 | 90.59 | 90.59 | 90.00 | 90.00 | 101 | 9 106 |
09.04.2025 | 90.00 | 90.01 | 89.49 | 89.49 | 698 | 62 549 |
08.04.2025 | 90.30 | 90.84 | 90.12 | 90.15 | 292 | 26 324 |
07.04.2025 | 91.50 | 91.50 | 90.00 | 90.69 | 177 | 16 024 |
04.04.2025 | 89.26 | 91.38 | 89.26 | 90.55 | 1 836 | 165 342 |
03.04.2025 | 88.82 | 88.92 | 88.70 | 88.70 | 111 | 9 858 |
02.04.2025 | 88.75 | 88.83 | 88.75 | 88.81 | 25 | 2 220 |
01.04.2025 | 88.92 | 88.92 | 88.48 | 88.50 | 353 | 31 258 |
31.03.2025 | 88.59 | 88.88 | 88.43 | 88.50 | 252 | 22 305 |
28.03.2025 | 88.40 | 88.59 | 88.40 | 88.48 | 337 | 29 824 |
27.03.2025 | 88.50 | 88.50 | 88.21 | 88.21 | 410 | 36 201 |
26.03.2025 | 88.50 | 88.64 | 88.35 | 88.35 | 48 | 4 249 |
25.03.2025 | 88.64 | 88.64 | 88.29 | 88.29 | 390 | 34 461 |
24.03.2025 | 88.67 | 88.67 | 88.50 | 88.50 | 44 | 3 899 |
21.03.2025 | 88.35 | 88.35 | 88.30 | 88.30 | 212 | 18 720 |
20.03.2025 | 88.69 | 88.69 | 88.30 | 88.30 | 337 | 29 797 |
19.03.2025 | 88.74 | 88.74 | 88.51 | 88.69 | 132 | 11 705 |
18.03.2025 | 88.74 | 88.74 | 88.40 | 88.70 | 188 | 16 650 |
17.03.2025 | 88.53 | 88.53 | 88.28 | 88.51 | 316 | 27 957 |
14.03.2025 | 88.60 | 88.60 | 88.30 | 88.30 | 180 | 15 918 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus