Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki płynności COS (COSMA)
0.459+0.057(+14.18%)COSMA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE NEGATYWNE
I stopień pokrycia: spadek o 22.19% r/r |
II stopień pokrycia: spadek o 6.21% r/r |
Płynność gotówkowa: spadek o 96.70% r/r |
Płynność szybka: spadek o 55.53% r/r |
Płynność bieżąca: spadek o 49.02% r/r |
Płynność podwyższona: spadek o 96.70% r/r |
Pokrycie zobowiązań należnościami: spadek o 26.80% r/r |
Udział kapitału pracującego w aktywach: spadek o 107.71% r/r |
2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I stopień pokrycia | 2,12~branża 1,04 | 3,80~branża 1,08 r/r +79.63%~branża +3.27% | 3,82~branża 1,02 k/k +0.54%~branża -5.16% | 3,10~branża 1,07 k/k -18.82%~branża +4.90% | 3,17~branża 0,99 k/k +2.08%~branża -7.12% | 3,58~branża 0,99 r/r -5.75%~branża -8.09% k/k +13.13%~branża -0.53% | 4,06~branża 0,93 r/r +6.35%~branża -9.33% k/k +13.45%~branża -6.45% | 3,36~branża 0,93 r/r +8.20%~branża -13.16% k/k -17.42%~branża +0.48% | 3,61~branża 0,88 r/r +14.03%~branża -11.96% k/k +7.59%~branża -5.84% | 3,56~branża 0,88 r/r -0.71%~branża -10.58% k/k -1.50%~branża +1.03% | 6,52~branża 0,89 r/r +60.51%~branża -3.81% k/k +83.39%~branża +0.63% | 3,41~branża 0,87 r/r +1.76%~branża -6.22% k/k -47.64%~branża -2.03% | 5,38~branża 0,84 r/r +48.97%~branża -4.26% k/k +57.51%~branża -3.88% | 5,11~branża 0,85 r/r +43.82%~branża -4.30% k/k -4.90%~branża +0.99% | 4,17~branża 0,98 r/r -36.04%~branża +10.24% k/k -18.45%~branża +15.91% | 4,68~branża 0,97 r/r +37.10%~branża +11.44% k/k +12.23%~branża -0.96% | 4,16~branża 0,95 r/r -22.70%~branża +13.11% k/k -11.19%~branża -2.44% | -48,33~branża 0,91 | 0,99~branża 0,90 k/k +102.06%~branża -0.32% | 0,95~branża 0,95 k/k -4.74%~branża +4.77% | 1,09~branża 0,89 k/k +14.64%~branża -5.87% | 1,10~branża 0,90 r/r +102.28%~branża -0.83% k/k +1.66%~branża +0.88% | 1,04~branża 0,88 r/r +4.30%~branża -2.62% k/k -6.04%~branża -2.12% | 1,02~branża 0,85 r/r +7.50%~branża -10.01% k/k -1.82%~branża -3.18% | 0,97~branża 0,95 r/r -10.27%~branża +6.08% k/k -4.32%~branża +10.96% | 0,84~branża 0,84 r/r -23.71%~branża -6.26% k/k -13.56%~branża -10.86% | 0,81~branża 0,80 r/r -22.19%~branża -8.60% k/k -4.18%~branża -4.56% | |||||
II stopień pokrycia | 2,12~branża 1,26 | 3,80~branża 1,28 r/r +79.63%~branża +1.31% | 3,82~branża 1,31 k/k +0.54%~branża +2.63% | 3,10~branża 1,25 k/k -18.82%~branża -4.90% | 3,17~branża 1,18 k/k +2.08%~branża -5.48% | 3,58~branża 1,18 r/r -5.75%~branża -7.76% k/k +13.13%~branża -0.01% | 4,06~branża 1,15 r/r +6.35%~branża -12.37% k/k +13.45%~branża -2.50% | 3,36~branża 1,17 r/r +8.20%~branża -6.01% k/k -17.42%~branża +2.00% | 3,61~branża 1,15 r/r +14.03%~branża -2.59% k/k +7.59%~branża -2.04% | 3,56~branża 1,17 r/r -0.71%~branża -1.23% k/k -1.50%~branża +1.38% | 6,52~branża 1,16 r/r +60.51%~branża +0.59% k/k +83.39%~branża -0.70% | 3,41~branża 1,10 r/r +1.76%~branża -6.52% k/k -47.64%~branża -5.21% | 5,38~branża 1,12 r/r +48.97%~branża -2.30% k/k +57.51%~branża +2.39% | 5,11~branża 1,18 r/r +43.82%~branża +0.89% k/k -4.90%~branża +4.69% | 4,17~branża 1,23 r/r -36.04%~branża +6.11% k/k -18.45%~branża +4.43% | 4,68~branża 1,20 r/r +37.10%~branża +9.20% k/k +12.23%~branża -2.45% | 4,16~branża 1,19 r/r -22.70%~branża +5.77% k/k -11.19%~branża -0.83% | -48,33~branża 1,05 | 0,99~branża 1,05 k/k +102.06%~branża +0.53% | 1,03~branża 1,05 k/k +3.17%~branża +0.08% | 1,12~branża 1,12 k/k +8.76%~branża +6.51% | 1,12~branża 1,12 r/r +102.31%~branża +6.83% k/k +0.21%~branża -0.30% | 1,05~branża 1,10 r/r +5.07%~branża +4.71% k/k -6.56%~branża -1.47% | 1,03~branża 1,05 r/r +0.47%~branża -0.06% k/k -1.35%~branża -4.48% | 0,99~branża 1,09 r/r -11.56%~branża -3.22% k/k -4.27%~branża +3.14% | 0,98~branża 0,99 r/r -12.02%~branża -11.53% k/k -0.30%~branża -8.86% | 0,98~branża 1,00 r/r -6.21%~branża -9.68% k/k -0.39%~branża +0.60% | |||||
Płynność gotówkowa | 0,08~branża 0,08 | 0,10~branża 0,10 r/r +24.52%~branża +24.52% | 0,05~branża 0,07 r/r -53.33%~branża -32.00% | 0,06~branża 0,06 r/r +22.64%~branża -2.26% | 0,00~branża 0,10 r/r -92.11%~branża +50.85% | 0,20~branża 0,04 | 0,00~branża 0,09 r/r +2.27%~branża -11.61% | 0,00~branża 0,07 | 0,23~branża 0,06 k/k +9152.00%~branża -14.41% | 1,94~branża 0,08 k/k +739.39%~branża +43.99% | 2,13~branża 0,12 k/k +9.62%~branża +41.77% | 0,35~branża 0,12 r/r +13700.00%~branża +74.49% k/k -83.79%~branża -0.13% | 0,25~branża 0,12 r/r +7.05%~branża +101.20% k/k -28.23%~branża -1.31% | 0,05~branża 0,08 r/r -97.42%~branża -4.42% k/k -79.81%~branża -31.60% | 0,18~branża 0,13 r/r -91.56%~branża +9.76% k/k +259.40%~branża +62.80% | 0,01~branża 0,10 r/r -96.70%~branża -16.81% k/k -93.66%~branża -24.31% | ||||||||||||||||
Płynność szybka | 1,33~branża 0,82 | 1,77~branża 0,69 r/r +33.68%~branża -16.09% | 1,64~branża 0,73 k/k -7.56%~branża +6.82% | 1,33~branża 0,73 k/k -18.86%~branża -1.01% | 1,28~branża 0,71 k/k -3.71%~branża -1.73% | 1,24~branża 0,60 r/r -29.90%~branża -12.52% k/k -2.94%~branża -15.82% | 1,45~branża 0,64 r/r -11.73%~branża -12.98% k/k +16.39%~branża +6.27% | 1,47~branża 0,69 r/r +10.24%~branża -5.72% k/k +1.34%~branża +7.24% | 1,39~branża 0,67 r/r +8.39%~branża -6.31% k/k -5.33%~branża -2.35% | 1,26~branża 0,60 r/r +1.35%~branża +0.20% k/k -9.24%~branża -9.97% | 1,47~branża 0,69 r/r +1.69%~branża +8.32% k/k +16.78%~branża +14.89% | 1,22~branża 0,68 r/r -16.82%~branża -0.34% k/k -17.11%~branża -1.33% | 1,87~branża 0,66 r/r +34.48%~branża -0.84% k/k +53.06%~branża -2.84% | 1,53~branża 0,68 r/r +21.40%~branża +13.57% k/k -18.07%~branża +3.11% | 1,98~branża 0,71 r/r +34.39%~branża +2.18% k/k +29.29%~branża +3.37% | 1,51~branża 0,67 r/r +23.51%~branża -1.85% k/k -23.82%~branża -5.22% | 1,30~branża 0,66 r/r -30.45%~branża -1.02% k/k -13.80%~branża -2.01% | 0,75~branża 0,67 r/r -51.02%~branża -2.72% k/k -42.31%~branża +1.34% | 16,80~branża 0,68 r/r +749.82%~branża -4.57% k/k +2143.29%~branża +1.40% | 9,69~branża 0,61 r/r +543.26%~branża -9.22% k/k -42.34%~branża -9.84% | 0,47~branża 0,57 r/r -63.65%~branża -12.93% k/k -95.13%~branża -6.02% | 0,24~branża 0,63 r/r -67.30%~branża -5.51% k/k -48.09%~branża +9.98% | 0,15~branża 0,62 r/r -99.09%~branża -8.26% k/k -37.32%~branża -1.55% | 1,79~branża 0,65 r/r -81.49%~branża +6.65% k/k +1068.01%~branża +4.80% | 2,14~branża 0,72 r/r +354.37%~branża +26.14% k/k +19.57%~branża +11.15% | 2,62~branża 0,63 r/r +968.27%~branża -0.25% k/k +22.04%~branża -13.03% | 0,95~branża 0,72 r/r +519.15%~branża +17.03% k/k -63.67%~branża +15.51% | 0,56~branża 0,71 r/r -68.56%~branża +9.52% k/k -40.69%~branża -1.92% | 0,33~branża 0,66 r/r -84.76%~branża -8.43% k/k -42.06%~branża -7.06% | 0,48~branża 0,54 r/r -81.81%~branża -13.42% k/k +45.74%~branża -17.77% | 0,42~branża 0,56 r/r -55.53%~branża -23.03% k/k -11.22%~branża +2.69% | |
Płynność bieżąca | 1,44~branża 1,33 | 2,05~branża 1,34 r/r +42.31%~branża +0.59% | 1,70~branża 1,29 k/k -16.90%~branża -3.49% | 1,39~branża 1,37 k/k -18.45%~branża +5.75% | 1,44~branża 1,29 k/k +4.00%~branża -5.86% | 1,34~branża 1,22 r/r -34.52%~branża -9.27% k/k -7.08%~branża -5.57% | 1,69~branża 1,25 r/r -0.90%~branża -3.48% k/k +25.77%~branża +2.68% | 1,64~branża 1,31 r/r +18.05%~branża -4.62% k/k -2.86%~branża +4.50% | 1,73~branża 1,26 r/r +19.95%~branża -2.47% k/k +5.67%~branża -3.74% | 1,35~branża 1,18 r/r +0.56%~branża -3.41% k/k -22.11%~branża -6.48% | 1,56~branża 1,21 r/r -7.63%~branża -3.26% k/k +15.52%~branża +2.83% | 1,41~branża 1,23 r/r -14.24%~branża -5.95% k/k -9.81%~branża +1.60% | 2,25~branża 1,22 r/r +29.66%~branża -2.95% k/k +59.77%~branża -0.67% | 1,78~branża 1,23 r/r +32.14%~branża +4.37% k/k -20.61%~branża +0.57% | 2,65~branża 1,24 r/r +70.19%~branża +2.45% k/k +48.79%~branża +0.94% | 1,85~branża 1,33 r/r +31.37%~branża +8.57% k/k -30.39%~branża +7.66% | 1,60~branża 1,24 r/r -28.72%~branża +1.57% k/k -13.31%~branża -7.07% | 0,75~branża 1,18 r/r -58.01%~branża -4.01% k/k -53.23%~branża -4.96% | 16,80~branża 1,20 r/r +533.13%~branża -2.77% k/k +2143.29%~branża +2.25% | 9,69~branża 1,20 r/r +424.44%~branża -9.85% k/k -42.34%~branża -0.17% | 0,47~branża 1,23 r/r -70.54%~branża -0.56% k/k -95.13%~branża +2.50% | 0,24~branża 1,15 r/r -67.30%~branża -2.74% k/k -48.09%~branża -7.04% | 0,18~branża 1,14 r/r -98.94%~branża -5.30% k/k -27.24%~branża -0.44% | 3,02~branża 1,27 r/r -68.83%~branża +5.56% k/k +1594.50%~branża +11.28% | 2,35~branża 1,44 r/r +397.90%~branża +16.89% k/k -22.20%~branża +13.50% | 3,83~branża 1,25 r/r +1463.94%~branża +9.11% k/k +63.05%~branża -13.23% | 1,94~branża 1,55 r/r +990.57%~branża +36.04% k/k -49.26%~branża +24.12% | 1,25~branża 1,23 r/r -58.49%~branża -3.24% k/k -35.50%~branża -20.85% | 0,91~branża 1,19 r/r -61.27%~branża -17.20% k/k -27.41%~branża -2.88% | 1,00~branża 1,08 r/r -73.93%~branża -13.31% k/k +9.76%~branża -9.15% | 0,99~branża 1,02 r/r -49.02%~branża -34.23% k/k -0.79%~branża -5.83% | |
Płynność podwyższona | 0,31~branża 0,08 | 0,22~branża 0,10 r/r -30.65%~branża +23.64% | 0,14~branża 0,07 k/k -37.33%~branża -34.83% | 0,10~branża 0,06 k/k -23.61%~branża -5.38% | 0,13~branża 0,06 k/k +27.46%~branża -4.71% | 0,08~branża 0,07 r/r -62.85%~branża -32.63% k/k -39.11%~branża +14.65% | 0,13~branża 0,08 r/r -3.29%~branża +27.50% k/k +63.13%~branża +23.33% | 0,32~branża 0,06 r/r +210.33%~branża -0.16% k/k +145.12%~branża -25.90% | 0,14~branża 0,07 r/r +8.71%~branża +13.80% k/k -55.35%~branża +8.62% | 0,10~branża 0,07 r/r +29.10%~branża +7.58% k/k -27.69%~branża +8.38% | 0,12~branża 0,10 r/r -12.17%~branża +16.63% k/k +10.98%~branża +33.70% | 0,18~branża 0,07 r/r -44.68%~branża +9.43% k/k +54.39%~branża -30.48% | 0,21~branża 0,10 r/r +42.68%~branża +43.71% k/k +15.16%~branża +42.64% | 0,17~branża 0,12 r/r +66.57%~branża +71.62% k/k -15.59%~branża +29.43% | 0,83~branża 0,07 r/r +612.91%~branża -29.29% k/k +375.00%~branża -44.91% | 0,20~branża 0,06 r/r +13.94%~branża -4.90% k/k -75.33%~branża -6.50% | 0,00~branża 0,10 r/r -97.42%~branża -16.06% | 0,00~branża 0,08 | 0,23~branża 0,08 k/k +9152.00%~branża -2.17% | 1,94~branża 0,11 k/k +739.43%~branża +45.90% | 2,13~branża 0,15 k/k +9.61%~branża +31.19% | 0,35~branża 0,14 r/r +13700.00%~branża +81.15% k/k -83.79%~branża -3.27% | 0,25~branża 0,16 r/r +7.05%~branża +111.00% k/k -28.23%~branża +13.96% | 0,05~branża 0,12 r/r -97.42%~branża +3.75% k/k -79.81%~branża -28.26% | 0,18~branża 0,17 r/r -91.56%~branża +17.62% k/k +259.40%~branża +48.73% | 0,01~branża 0,11 r/r -96.70%~branża -24.37% k/k -93.66%~branża -37.80% | ||||||
Pokrycie zobowiązań należnościami | 1,01~branża 0,60 | 1,48~branża 0,65 r/r +46.56%~branża +8.21% | 1,45~branża 0,65 k/k -1.86%~branża -0.37% | 1,19~branża 0,61 k/k -18.36%~branża -6.50% | 1,10~branża 0,63 k/k -6.98%~branża +4.11% | 1,16~branża 0,53 r/r -21.56%~branża -18.29% k/k +5.25%~branża -15.75% | 1,31~branża 0,53 r/r -9.54%~branża -19.18% k/k +13.18%~branża -1.46% | 1,14~branża 0,55 r/r -3.85%~branża -9.86% k/k -13.23%~branża +4.29% | 1,24~branża 0,52 r/r +12.58%~branża -17.61% k/k +8.92%~branża -4.85% | 1,15~branża 0,50 r/r -0.59%~branża -6.05% k/k -7.07%~branża -3.93% | 1,36~branża 0,58 r/r +3.14%~branża +9.88% k/k +17.42%~branża +15.25% | 1,04~branża 0,55 r/r -8.80%~branża -0.27% k/k -23.26%~branża -5.34% | 1,66~branża 0,57 r/r +33.63%~branża +8.33% k/k +59.59%~branża +3.36% | 1,35~branża 0,47 r/r +17.24%~branża -7.10% k/k -18.47%~branża -17.61% | 1,15~branża 0,54 r/r -15.50%~branża -6.66% k/k -15.37%~branża +15.79% | 1,30~branża 0,53 r/r +25.15%~branża -2.87% k/k +13.66%~branża -1.50% | 1,30~branża 0,49 r/r -21.79%~branża -12.59% k/k -0.27%~branża -6.98% | 0,74~branża 0,42 r/r -44.99%~branża -10.21% k/k -42.65%~branża -15.37% | 16,80~branża 0,50 r/r +1366.99%~branża -6.72% k/k +2156.85%~branża +20.30% | 9,69~branża 0,47 r/r +644.28%~branża -11.07% k/k -42.34%~branża -6.10% | 0,47~branża 0,48 r/r -63.89%~branża -3.59% k/k -95.16%~branża +0.85% | 0,24~branża 0,39 r/r -67.45%~branża -7.50% k/k -48.31%~branża -18.80% | 0,15~branża 0,39 r/r -99.10%~branża -22.64% k/k -37.68%~branża +0.61% | 1,55~branża 0,52 r/r -84.02%~branża +10.24% k/k +925.03%~branża +33.82% | 0,19~branża 0,50 r/r -58.43%~branża +5.71% k/k -87.41%~branża -3.30% | 0,64~branża 0,47 r/r +162.28%~branża +20.41% k/k +226.06%~branża -7.51% | 0,58~branża 0,46 r/r +284.50%~branża +17.15% k/k -8.64%~branża -2.11% | 0,30~branża 0,49 r/r -80.40%~branża -5.34% k/k -47.74%~branża +8.12% | 0,26~branża 0,48 r/r +33.56%~branża -4.64% k/k -14.21%~branża -2.58% | 0,32~branża 0,37 r/r -49.76%~branża -19.78% k/k +22.67%~branża -22.19% | 0,43~branża 0,44 r/r -26.80%~branża -3.65% k/k +33.10%~branża +17.57% | |
Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,24~branża 0,13 | 0,43~branża 0,14 r/r +80.74%~branża +10.37% | 0,36~branża 0,16 k/k -16.81%~branża +12.14% | 0,25~branża 0,15 k/k -31.36%~branża -1.48% | 0,27~branża 0,10 k/k +9.05%~branża -32.31% | 0,23~branża 0,11 r/r -46.49%~branża -20.38% k/k -14.07%~branża +6.47% | 0,36~branża 0,10 r/r -0.28%~branża -32.67% k/k +55.04%~branża -5.17% | 0,33~branża 0,11 r/r +35.18%~branża -26.03% k/k -6.95%~branża +8.23% | 0,36~branża 0,10 r/r +34.78%~branża +0.58% k/k +8.72%~branża -7.96% | 0,24~branża 0,10 r/r +1.38%~branża -12.98% k/k -35.37%~branża -7.88% | 0,34~branża 0,09 r/r -6.39%~branża -9.38% k/k +43.15%~branża -1.25% | 0,26~branża 0,09 r/r -22.92%~branża -17.15% k/k -23.37%~branża -1.06% | 0,49~branża 0,09 r/r +35.34%~branża -10.09% k/k +90.89%~branża -0.11% | 0,40~branża 0,09 r/r +68.75%~branża -7.98% k/k -19.41%~branża -5.72% | 0,52~branża 0,12 r/r +54.68%~branża +29.99% k/k +31.22%~branża +39.49% | 0,41~branża 0,11 r/r +58.06%~branża +21.34% k/k -21.70%~branża -7.64% | 0,34~branża 0,10 r/r -31.86%~branża +5.40% k/k -17.70%~branża -13.24% | -0,34~branża 0,07 r/r -184.48%~branża -25.10% k/k -199.91%~branża -33.00% | 0,94~branża 0,08 r/r +80.59%~branża -34.16% k/k +380.50%~branża +22.62% | 0,90~branża 0,10 r/r +119.91%~branża -12.40% k/k -4.65%~branża +22.89% | -1,12~branża 0,08 r/r -433.58%~branża -23.01% k/k -224.83%~branża -23.74% | -2,90~branża 0,04 r/r -765.49%~branża -32.38% k/k -159.22%~branża -41.15% | -0,01~branża 0,05 r/r -100.54%~branża -40.28% k/k +99.82%~branża +8.28% | 0,03~branża 0,05 r/r -97.17%~branża -49.90% k/k +598.04%~branża +3.10% | 0,10~branża 0,11 r/r +108.66%~branża +42.99% k/k +281.50%~branża +117.64% | 0,11~branża 0,10 r/r +103.74%~branża +133.56% k/k +11.97%~branża -3.87% | 0,04~branża 0,09 r/r +913.73%~branża +92.56% k/k -61.75%~branża -10.73% | 0,03~branża 0,04 r/r +6.30%~branża -16.43% k/k -34.94%~branża -55.26% | -0,01~branża 0,07 r/r -111.66%~branża -38.35% k/k -141.85%~branża +60.55% | -0,00~branża 0,02 r/r -100.37%~branża -77.78% k/k +96.46%~branża -65.35% | -0,00~branża 0,01 r/r -107.71%~branża -91.20% k/k -700.00%~branża -64.66% |
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i PP z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLVBN0000015 |
---|---|
Liczba akcji: | 148 288 344 |
Kapitalizacja: | 68 064 350 |
Enterprise Value: | 67 962 350 |
Branża: | Artykuły spożywcze |
Działalność Grupy Kapitałowej Cosma skupia się na produkcji oraz sprzedaży suplementów diety i kosmetyków opartych na naturalnych składnikach, przy... Działalność Grupy Kapitałowej Cosma skupia się na produkcji oraz sprzedaży suplementów diety i kosmetyków opartych na naturalnych składnikach, przy czym ich bazą wyjściową są konopie. Spółka posiada 3 marki własne (Cosma i Full Spectrum, oferujące szeroką gamę produktów dla ludzi oraz Green Paw, zorientowaną na rynek zoologiczny), jednak współpracuje również z podmiotami zewnętrznymi w zakresie produkcji na zasadach white label oraz private label.
Nazwa: | COSMA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Plac Europejski 1, 00-844, Warszawa, Polska |
CEO: | Przemysław Lahuta |
NIP: | 9522137211 |
REGON: | 361597490 |
KRS: | 0000559284 |
Telefon: | +48 (22) 350 70 98 |
WWW: | https://cosma.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus