Wskaźniki aktywności RNT (PRIVRNT)
5.500.00(0.00%)PRIVATE RENTED SECTOR SPÓŁKA AKCYJNA
TENDENCJE POZYTYWNE
Cykl zobowiązań handlowych : spadek o 38.80% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Rotacja należności: spadek o 54.59% r/r |
Cykl należności: wzrost o 120.37% r/r |
Cykl zobowiązań: wzrost o 83.88% r/r |
Rotacja majątku obrotowego: spadek o 56.04% r/r |
Rotacja majątku trwałego: spadek o 99.31% r/r |
Rotacja majątku ogółem: spadek o 76.68% r/r |
2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cykl należności | 327~branża 119 | 12 293~branża 86 r/r +3659.33%~branża -27.73% | 171 413~branża 87 k/k +1294.40%~branża +0.58% | 17 688~branża 100 | 24 433~branża 80 r/r +98.76%~branża -6.98% k/k +38.13%~branża -20.00% | 24 434~branża 82 r/r -85.75%~branża -5.78% k/k 0.00%~branża +1.88% | 16 457~branża 84 k/k -32.65%~branża +3.07% | 162~branża 109 | 231~branża 105 k/k +42.59%~branża -3.67% | 309~branża 96 k/k +33.77%~branża -8.57% | 385~branża 90 k/k +24.60%~branża -6.25% | 756~branża 74 r/r +366.67%~branża -32.11% k/k +96.36%~branża -17.78% | 766~branża 91 r/r +231.60%~branża -13.33% k/k +1.32%~branża +22.97% | 811~branża 91 r/r +162.46%~branża -5.73% k/k +5.87%~branża -0.55% | 598~branża 94 r/r +55.32%~branża +4.44% k/k -26.26%~branża +3.87% | 1 666~branża 98 r/r +120.37%~branża +32.43% k/k +178.60%~branża +4.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl zapasów | 68~branża 840 | 44~branża 710 r/r -35.29%~branża -15.43% | 49~branża 578 k/k +11.36%~branża -18.59% | 50~branża 540 k/k +2.04%~branża -6.57% | 46~branża 495 k/k -8.00%~branża -8.33% | 38~branża 465 r/r -13.64%~branża -34.58% k/k -17.39%~branża -6.16% | 20~branża 310 r/r -59.18%~branża -46.37% k/k -47.37%~branża -33.26% | 4~branża 313 r/r -92.00%~branża -42.04% k/k -80.00%~branża +0.97% | 16~branża 576 | 14~branża 622 k/k -12.50%~branża +7.99% | 8~branża 707 k/k -42.86%~branża +13.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl operacyjny | 395~branża 961 | 12 337~branża 851 r/r +3023.29%~branża -11.50% | 171 462~branża 707 k/k +1289.82%~branża -16.87% | 17 734~branża 821 | 24 471~branża 824 r/r +98.35%~branża -3.17% k/k +37.99%~branża +0.30% | 24 454~branża 789 r/r -85.74%~branża +11.53% k/k -0.07%~branża -4.25% | 16 461~branża 732 k/k -32.69%~branża -7.17% | 827~branża 750 | 612~branża 735 k/k -26.00%~branża -2.00% | 1 674~branża 959 k/k +173.53%~branża +30.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl zobowiązań | 529~branża 426 | 2 421~branża 394 r/r +357.66%~branża -7.40% | 33 763~branża 335 k/k +1294.59%~branża -14.97% | 760~branża 411 | 249~branża 362 r/r -89.71%~branża -8.25% k/k -67.24%~branża -12.04% | 319~branża 348 r/r -99.06%~branża +3.73% k/k +28.11%~branża -3.87% | 951~branża 413 k/k +198.12%~branża +18.85% | 225~branża 367 | 186~branża 405 k/k -17.33%~branża +10.35% | 247~branża 371 k/k +32.80%~branża -8.40% | 296~branża 340 k/k +19.84%~branża -8.49% | 608~branża 375 r/r +170.22%~branża +2.18% k/k +105.41%~branża +10.46% | 658~branża 434 r/r +253.76%~branża +7.16% k/k +8.22%~branża +15.73% | 609~branża 454 r/r +146.56%~branża +22.37% k/k -7.45%~branża +4.61% | 296~branża 420 r/r 0.00%~branża +23.71% k/k -51.40%~branża -7.49% | 1 118~branża 415 r/r +83.88%~branża +10.67% k/k +277.70%~branża -1.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl zobowiązań handlowych | 0~branża 76 | 782~branża 69 | 8 851~branża 63 k/k +1031.84%~branża -8.03% | 177~branża 68 | 164~branża 74 r/r -79.03%~branża +8.03% k/k -7.34%~branża +8.82% | 223~branża 79 r/r -97.48%~branża +24.60% k/k +35.98%~branża +6.08% | 223~branża 82 k/k 0.00%~branża +4.46% | 148~branża 70 | 148~branża 76 k/k 0.00%~branża +8.57% | 148~branża 88 k/k 0.00%~branża +15.79% | 341~branża 74 k/k +130.41%~branża -15.91% | 683~branża 74 r/r +361.49%~branża +5.71% k/k +100.29%~branża 0.00% | 679~branża 79 r/r +358.78%~branża +3.95% k/k -0.59%~branża +6.76% | 588~branża 89 r/r +297.30%~branża +1.14% k/k -13.40%~branża +12.66% | 210~branża 98 r/r -38.42%~branża +32.43% k/k -64.29%~branża +10.11% | 418~branża 84 r/r -38.80%~branża +13.51% k/k +99.05%~branża -14.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl konwersji gotówki | -134~branża 463 | 9 916~branża 379 r/r +7500.00%~branża -18.16% | 137 699~branża 319 k/k +1288.65%~branża -15.72% | 16 974~branża 355 | 24 222~branża 294 r/r +144.27%~branża -22.46% k/k +42.70%~branża -17.32% | 24 135~branża 138 r/r -82.47%~branża -56.90% k/k -0.36%~branża -53.15% | 15 510~branża 104 k/k -35.74%~branża -24.36% | 218~branża 283 | 316~branża 384 k/k +44.95%~branża +35.69% | 556~branża 545 k/k +75.95%~branża +41.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotacja majątku ogółem | 0,30~branża 0,13 | 0,01~branża 0,11 r/r -96.49%~branża -14.45% | 0,00~branża 0,10 k/k -92.38%~branża -6.02% | 0,01~branża 0,11 | 0,01~branża 0,14 r/r +15.24%~branża +27.27% k/k -17.69%~branża +25.80% | 0,01~branża 0,14 r/r +1162.50%~branża +29.54% k/k -16.53%~branża -4.34% | 0,01~branża 0,11 k/k +2.97%~branża -19.19% | 1,10~branża 0,15 | 1,34~branża 0,13 k/k +21.04%~branża -9.42% | 1,05~branża 0,15 k/k -21.19%~branża +14.02% | 0,90~branża 0,14 k/k -14.60%~branża -11.31% | 0,47~branża 0,13 r/r -57.10%~branża -13.14% k/k -47.34%~branża -5.16% | 0,44~branża 0,13 r/r -66.87%~branża -1.57% k/k -6.53%~branża +2.64% | 0,27~branża 0,13 r/r -74.21%~branża -14.39% k/k -38.64%~branża -0.83% | 0,31~branża 0,15 r/r -65.95%~branża +12.32% k/k +12.74%~branża +16.35% | 0,11~branża 0,14 r/r -76.68%~branża +5.21% k/k -63.93%~branża -11.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotacja majątku trwałego | 1,81~branża 0,25 | 4,00~branża 0,22 r/r +120.69%~branża -10.69% | 0,00~branża 0,18 k/k -99.92%~branża -20.01% | 0,07~branża 0,15 | 0,07~branża 0,20 r/r -98.18%~branża -10.67% k/k +0.14%~branża +28.99% | 0,03~branża 0,19 r/r +868.75%~branża +6.20% k/k -57.30%~branża -4.90% | 0,02~branża 0,18 k/k -36.45%~branża -2.35% | 88,89~branża 0,29 | 72,73~branża 0,22 k/k -18.18%~branża -22.86% | 72,73~branża 0,22 k/k 0.00%~branża +1.36% | 80,00~branża 0,19 k/k +10.00%~branża -13.54% | 33,33~branża 0,22 r/r -62.50%~branża -23.63% k/k -58.33%~branża +12.97% | 33,33~branża 0,26 r/r -54.17%~branża +17.41% k/k 0.00%~branża +18.58% | 0,79~branża 0,32 r/r -98.92%~branża +40.50% k/k -97.63%~branża +21.29% | 0,65~branża 0,22 r/r -99.18%~branża +13.28% k/k -17.00%~branża -30.29% | 0,23~branża 0,23 r/r -99.31%~branża +4.54% k/k -64.68%~branża +4.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotacja majątku obrotowego | 0,36~branża 0,36 | 0,01~branża 0,41 r/r -97.07%~branża +13.80% | 0,00~branża 0,37 k/k -90.48%~branża -10.74% | 0,02~branża 0,43 | 0,01~branża 0,42 r/r +38.10%~branża +2.12% k/k -21.62%~branża -2.74% | 0,01~branża 0,43 r/r +1390.00%~branża +19.03% k/k +2.76%~branża +4.05% | 0,02~branża 0,43 k/k +48.32%~branża -0.45% | 1,12~branża 0,50 | 1,36~branża 0,50 k/k +21.77%~branża +1.07% | 1,07~branża 0,52 k/k -21.49%~branża +4.03% | 0,91~branża 0,51 k/k -14.89%~branża -1.43% | 0,48~branża 0,55 r/r -57.02%~branża +10.25% k/k -47.18%~branża +6.38% | 0,45~branża 0,52 r/r -67.04%~branża +4.43% k/k -6.62%~branża -4.27% | 0,41~branża 0,53 r/r -61.24%~branża +2.55% k/k -7.67%~branża +2.16% | 0,57~branża 0,56 r/r -36.77%~branża +8.85% k/k +38.84%~branża +4.62% | 0,21~branża 0,35 r/r -56.04%~branża -35.35% k/k -63.27%~branża -36.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotacja należności | 1,12~branża 3,08 | 0,03~branża 4,25 r/r -97.34%~branża +38.04% | 0,00~branża 4,22 k/k -92.93%~branża -0.58% | 0,02~branża 3,67 | 0,01~branża 4,58 r/r -49.83%~branża +7.78% k/k -27.67%~branża +24.90% | 0,01~branża 4,48 r/r +609.52%~branża +6.02% k/k 0.00%~branża -2.20% | 0,02~branża 4,35 k/k +48.99%~branża -2.88% | 2,25~branża 3,23 | 1,58~branża 3,23 k/k -29.84%~branża +0.13% | 1,18~branża 3,47 k/k -25.37%~branża +7.39% | 0,95~branża 4,06 k/k -19.57%~branża +16.77% | 0,48~branża 4,08 r/r -78.59%~branża +26.36% k/k -49.16%~branża +0.63% | 0,48~branża 4,02 r/r -69.84%~branża +24.19% k/k -1.18%~branża -1.59% | 0,45~branża 4,03 r/r -61.85%~branża +16.01% k/k -5.60%~branża +0.32% | 0,61~branża 3,88 r/r -35.73%~branża -4.33% k/k +35.50%~branża -3.71% | 0,22~branża 3,71 r/r -54.59%~branża -9.18% k/k -64.08%~branża -4.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotacja zapasów | 5,36~branża 0,44 | 8,22~branża 0,51 r/r +53.30%~branża +18.16% | 7,47~branża 0,63 k/k -9.12%~branża +22.88% | 7,30~branża 0,68 k/k -2.35%~branża +6.99% | 7,89~branża 0,74 k/k +8.12%~branża +8.96% | 9,61~branża 0,79 r/r +16.89%~branża +53.46% k/k +21.83%~branża +7.12% | 18,33~branża 1,19 r/r +145.35%~branża +89.04% k/k +90.75%~branża +51.37% | 84,22~branża 1,16 r/r +1054.31%~branża +72.27% k/k +359.39%~branża -2.50% | 22,25~branża 0,63 | 26,38~branża 0,59 k/k +18.54%~branża -7.40% | 45,25~branża 0,52 k/k +71.56%~branża -11.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokrycie kosztów kapitałem obrotowym | 0,23~branża 1,65 | 9,61~branża 1,66 r/r +4139.92%~branża +0.25% | 2,36~branża 1,71 k/k -75.46%~branża +3.49% | 46,77~branża 1,51 k/k +1882.54%~branża -12.14% | 42,33~branża 1,51 k/k -9.49%~branża -0.02% | 54,52~branża 1,29 r/r +467.25%~branża -21.96% k/k +28.81%~branża -14.15% | -0,64~branża 1,09 r/r -126.95%~branża -36.55% k/k -101.17%~branża -15.86% | -0,94~branża 0,70 r/r -102.02%~branża -53.22% k/k -48.54%~branża -35.23% | 8,59~branża 0,92 r/r -79.72%~branża -39.13% k/k +1009.05%~branża +30.09% | 1,60~branża 1,06 r/r -97.07%~branża -18.10% k/k -81.36%~branża +15.51% | 0,71~branża 1,21 r/r +211.81%~branża +11.41% k/k -55.57%~branża +14.47% | 0,25~branża 1,41 r/r +126.46%~branża +100.60% k/k -64.85%~branża +16.63% | 0,42~branża 1,71 r/r -95.16%~branża +86.07% k/k +66.31%~branża +20.67% | -0,01~branża 1,78 r/r -100.63%~branża +67.81% k/k -102.43%~branża +4.17% | -0,16~branża 1,89 r/r -122.53%~branża +55.80% k/k -1486.14%~branża +6.28% | -0,44~branża 1,18 r/r -274.63%~branża -16.57% k/k -172.41%~branża -37.55% | -0,56~branża 1,64 r/r -235.39%~branża -3.59% k/k -28.94%~branża +39.45% | -1,37~branża 1,21 r/r -13431.68%~branża -31.80% k/k -142.88%~branża -26.31% | -1,47~branża 1,59 r/r -818.48%~branża -15.94% k/k -7.66%~branża +30.99% | -1,52~branża 1,24 r/r -249.36%~branża +4.87% k/k -3.62%~branża -22.09% | -1,77~branża 1,42 r/r -213.90%~branża -13.60% k/k -15.85%~branża +14.89% | -2,62~branża 1,20 r/r -91.98%~branża -0.60% k/k -48.55%~branża -15.23% | -3,88~branża 1,43 r/r -163.43%~branża -9.65% k/k -47.73%~branża +19.07% | -9,99~branża 1,09 r/r -554.97%~branża -12.04% k/k -157.62%~branża -24.15% | -18,26~branża 1,15 r/r -933.82%~branża -18.75% k/k -82.86%~branża +6.12% | -10,35~branża 1,21 r/r -294.63%~branża +0.18% k/k +43.30%~branża +4.52% | -12,04~branża 1,35 r/r -210.56%~branża -6.00% k/k -16.26%~branża +11.72% | -12,86~branża 1,27 r/r -28.82%~branża +16.51% k/k -6.86%~branża -5.98% | -14,93~branża 1,17 r/r +18.23%~branża +1.39% k/k -16.08%~branża -7.64% | -12,11~branża 0,47 r/r -16.99%~branża -60.91% k/k +18.88%~branża -59.70% | -13,12~branża 1,09 r/r -9.02%~branża -18.84% k/k -8.34%~branża +131.95% | -12,80~branża 1,04 r/r +0.46%~branża -17.88% k/k +2.44%~branża -4.88% | -12,37~branża 1,47 r/r +17.17%~branża +25.41% k/k +3.41%~branża +41.05% | -12,15~branża 1,32 r/r -0.30%~branża +178.91% k/k +1.75%~branża -10.38% | -4,48~branża 1,21 r/r +65.87%~branża +10.76% k/k +63.14%~branża -7.89% | -13,17~branża 1,00 r/r -2.84%~branża -3.51% k/k -193.99%~branża -17.13% | -14,15~branża 1,22 r/r -14.39%~branża -17.11% k/k -7.44%~branża +21.17% | -0,10~branża 1,12 r/r +99.21%~branża -14.97% k/k +99.32%~branża -8.07% | 0,15~branża 0,81 r/r +103.45%~branża -32.87% k/k +260.67%~branża -27.28% | 0,15~branża 0,85 r/r +101.11%~branża -14.97% k/k -5.44%~branża +4.97% | 0,01~branża 1,12 r/r +100.06%~branża -8.31% k/k -93.77%~branża +30.65% | -0,14~branża 1,15 r/r -41.73%~branża +2.55% k/k -1596.70%~branża +2.82% | 0,53~branża 1,21 r/r +243.85%~branża +49.27% k/k +489.79%~branża +5.85% | 0,36~branża 1,36 r/r +147.19%~branża +58.79% k/k -32.02%~branża +11.67% | 0,20~branża 1,39 r/r +2137.36%~branża +24.94% k/k -43.59%~branża +2.80% | -0,08~branża 0,92 r/r +39.87%~branża -20.12% k/k -140.23%~branża -34.26% | 0,35~branża 0,80 r/r -34.85%~branża -34.50% k/k +522.34%~branża -13.20% | 0,49~branża 0,79 r/r +34.66%~branża -41.60% k/k +40.50%~branża -0.44% | 1,16~branża 1,08 r/r +468.42%~branża -22.73% k/k +138.13%~branża +36.02% | 2,22~branża 1,25 r/r +2808.18%~branża +36.40% k/k +91.65%~branża +16.04% | 0,30~branża 1,14 r/r -12.95%~branża +43.18% k/k -86.42%~branża -8.89% | |
Kapitał obrotowy netto | 1 836 000~branża 86 740 000 | 8 000~branża 67 400 000 k/k -99.56%~branża -22.30% | 234 000~branża 88 093 000 |
Informacje
ISIN: | PLGURDR00013 |
---|---|
Data debiutu: | 26.04.2012 |
Liczba akcji: | 1 366 429 |
Kapitalizacja: | 7 515 360 |
Enterprise Value: | 7 513 360 |
Branża: | Nieruchomości |
Spółka realizuje strategię związaną z wdrożeniem nowej działalności opartej o sektor instytucjonalnego najmu mieszkań (inaczej Private Rented... Spółka realizuje strategię związaną z wdrożeniem nowej działalności opartej o sektor instytucjonalnego najmu mieszkań (inaczej Private Rented Sector, w skrócie "PRS") w zakresie m.in. analizy aktualnych ofert rynku w kierunku nabycia lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym oraz późniejszej komercjalizacji poprzez wynajęcie lokali lub szybszą monetyzację części portfela w przypadku wzrostu cen pozwalającego na zachowanie oczekiwanych parametrów rentowności. Emitent planuje również zawierać przedwstępne umowy nabycia lokali w ilościach hurtowych umożliwiających uzyskanie atrakcyjnych warunków płatności w zakresie zarówno ceny nabycia, jak i uzyskania harmonogramu angażującego możliwie małą ilość kapitału proporcjonalnie do nabywanej liczby mieszkań, aby późniejsza odsprzedaż lub cesja w przypadku zbycia prawa do lokalu w czasie trwania inwestycji deweloperskiej wiązała się z realizacją zysku na oczekiwanym poziomie. Spółka zakłada możliwość zakupu lokali od deweloperów, których inwestycje są obciążone hipoteką, w kierunku spłaty zobowiązania, a tym samym zmiany sposobu zabezpieczenia z działu IV księgi wieczystej na roszczenie o wydanie lokalu w dziale III, co umożliwi zwolnienie hipotek lub przynajmniej częściowe zmniejszenie zobowiązania, implikując możliwość zakupu lokali mieszkalnych dla nabywców finansujących się kredytem hipotecznym. Spółka wdraża również strategię związaną z dostarczeniem usług komercjalizacji lokali mieszkalnych działając na rzecz spółek deweloperskich, zapewniając początkowy lub interwencyjny skup lokali w ramach potrzeb kapitałowych lub operacyjnych, spółek deweloperskich.
Nazwa: | PRIVATE RENTED SECTOR SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Kościańska 36, 60-112, Poznań, POLSKA |
CEO: | Jakub Jan Suchanek |
NIP: | 8943022798 |
REGON: | 021527509 |
KRS: | 0000392945 |
Telefon: | +48 (61) 221 13 22 |
WWW: | https://www.prssa.pl/ |