Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki aktywności AGT (AGROTON)
4.89-0.01(-0.20%)AGROTON PUBLIC LIMITED
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q4 (gru 20) | 2023/Q4 (gru 23) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cykl należności | 35~branża 59 | 15~branża 63 r/r -57.14%~branża +5.93% | 43~branża 56 r/r +186.67%~branża -10.40% | 47~branża 61 r/r +9.30%~branża +8.93% | 71~branża 53 | 115~branża 62 k/k +61.97%~branża +18.10% | 137~branża 61 r/r +191.49%~branża 0.00% k/k +19.13%~branża -1.61% | 130~branża 61 k/k -5.11%~branża 0.00% | 141~branża 67 r/r +98.59%~branża +27.62% k/k +8.46%~branża +9.84% | 94~branża 67 r/r -18.26%~branża +8.06% k/k -33.33%~branża 0.00% | 84~branża 62 r/r -38.69%~branża +1.64% k/k -10.64%~branża -7.46% | 141~branża 65 r/r +67.86%~branża +4.03% | 148~branża 67 r/r +4.96%~branża +3.10% | 124~branża 69 r/r -16.22%~branża +3.01% | 102~branża 70 r/r -17.74%~branża +2.19% | 119~branża 65 r/r +16.67%~branża -7.14% | 100~branża 60 r/r -15.97%~branża -7.69% | 166~branża 62 r/r +66.00%~branża +3.33% | 98~branża 50 r/r -40.96%~branża -19.35% | ||
Cykl zapasów | 191~branża 85 | 92~branża 105 r/r -51.83%~branża +22.94% | 201~branża 84 r/r +118.48%~branża -19.62% | 321~branża 79 r/r +59.70%~branża -5.95% | 180~branża 76 | 264~branża 83 k/k +46.67%~branża +9.21% | 154~branża 69 r/r -52.02%~branża -12.66% k/k -41.67%~branża -16.87% | 154~branża 86 k/k 0.00%~branża +24.64% | 178~branża 88 r/r -1.11%~branża +15.79% k/k +15.58%~branża +2.33% | 152~branża 85 r/r -42.42%~branża +2.41% k/k -14.61%~branża -3.41% | 191~branża 59 r/r +24.03%~branża -14.49% k/k +25.66%~branża -30.59% | 153~branża 74 r/r -19.90%~branża +24.58% | 121~branża 85 r/r -20.92%~branża +15.65% | 181~branża 77 r/r +49.59%~branża -10.00% | 218~branża 70 r/r +20.44%~branża -8.50% | 167~branża 69 r/r -23.39%~branża -1.43% | 149~branża 67 r/r -10.78%~branża -2.90% | 122~branża 79 r/r -18.12%~branża +17.91% | 148~branża 82 r/r +21.31%~branża +3.80% | ||
Cykl operacyjny | 226~branża 135 | 107~branża 167 r/r -52.65%~branża +23.33% | 244~branża 154 r/r +128.04%~branża -7.51% | 368~branża 145 r/r +50.82%~branża -5.84% | 251~branża 132 | 379~branża 143 k/k +51.00%~branża +8.75% | 291~branża 157 r/r -20.92%~branża +8.28% k/k -23.22%~branża +9.79% | 284~branża 169 k/k -2.41%~branża +7.32% | 319~branża 168 r/r +27.09%~branża +27.76% k/k +12.32%~branża -0.30% | 246~branża 160 r/r -35.09%~branża +11.89% k/k -22.88%~branża -4.76% | 275~branża 124 r/r -5.50%~branża -21.02% k/k +11.79%~branża -22.50% | 294~branża 144 r/r +6.91%~branża +16.13% | 269~branża 147 r/r -8.50%~branża +2.08% | 305~branża 147 r/r +13.38%~branża 0.00% | 320~branża 151 r/r +4.92%~branża +2.72% | 286~branża 151 r/r -10.62%~branża 0.00% | 249~branża 159 r/r -12.94%~branża +5.30% | 288~branża 161 r/r +15.66%~branża +1.26% | 246~branża 150 r/r -14.58%~branża -6.83% | ||
Cykl zobowiązań | 213~branża 94 | 232~branża 126 r/r +8.92%~branża +34.04% | 303~branża 120 r/r +30.60%~branża -4.76% | 152~branża 95 r/r -49.83%~branża -20.83% | 104~branża 96 | 96~branża 90 k/k -7.69%~branża -5.76% | 64~branża 93 r/r -57.89%~branża -2.63% k/k -33.33%~branża +2.78% | 51~branża 95 k/k -20.31%~branża +2.16% | 53~branża 97 r/r -49.04%~branża +1.57% k/k +3.92%~branża +2.65% | 49~branża 96 r/r -48.96%~branża +6.67% k/k -7.55%~branża -1.03% | 61~branża 93 r/r -4.69%~branża 0.00% k/k +24.49%~branża -3.65% | 64~branża 98 r/r +4.92%~branża +5.41% | 103~branża 98 r/r +60.94%~branża +0.51% | 19~branża 100 r/r -81.55%~branża +2.04% | 7~branża 120 r/r -63.16%~branża +20.00% | 9~branża 103 r/r +28.57%~branża -14.17% | 51~branża 106 r/r +466.67%~branża +2.91% | 63~branża 111 r/r +23.53%~branża +4.72% | 39~branża 110 r/r -38.10%~branża -0.90% | ||
Cykl zobowiązań handlowych | 11~branża 25 | 16~branża 33 r/r +45.45%~branża +32.00% | 10~branża 44 r/r -37.50%~branża +33.33% | 9~branża 44 r/r -10.00%~branża 0.00% | 8~branża 30 | 9~branża 39 k/k +12.50%~branża +32.20% | 8~branża 45 r/r -11.11%~branża +2.27% k/k -11.11%~branża +15.38% | 8~branża 44 k/k 0.00%~branża -2.22% | 29~branża 44 r/r +262.50%~branża +49.15% k/k +262.50%~branża 0.00% | 34~branża 41 r/r +277.78%~branża +5.13% k/k +17.24%~branża -6.82% | 48~branża 46 r/r +500.00%~branża +1.11% k/k +41.18%~branża +10.98% | 48~branża 46 r/r 0.00%~branża 0.00% | 95~branża 42 r/r +97.92%~branża -7.69% | 7~branża 55 r/r -92.63%~branża +30.95% | 6~branża 52 r/r -14.29%~branża -5.45% | 8~branża 51 r/r +33.33%~branża -1.92% | 13~branża 52 r/r +62.50%~branża +1.96% | 35~branża 48 r/r +169.23%~branża -7.69% | 14~branża 47 r/r -60.00%~branża -2.08% | ||
Cykl konwersji gotówki | 13~branża 41 | -125~branża 21 r/r -1061.54%~branża -48.78% | -59~branża 19 r/r +52.80%~branża -9.52% | 216~branża 29 r/r +466.10%~branża +52.63% | 147~branża 34 | 283~branża 43 k/k +92.52%~branża +26.47% | 227~branża 21 r/r +5.09%~branża -29.31% k/k -19.79%~branża -52.33% | 233~branża 67 k/k +2.64%~branża +224.39% | 266~branża 64 r/r +80.95%~branża +88.24% k/k +14.16%~branża -3.76% | 197~branża 62 r/r -30.39%~branża +44.19% k/k -25.94%~branża -3.12% | 214~branża 24 r/r -5.73%~branża +14.63% k/k +8.63%~branża -62.10% | 230~branża 24 r/r +7.48%~branża +2.13% | 166~branża 24 r/r -27.83%~branża -2.08% | 286~branża 31 r/r +72.29%~branża +31.91% | 313~branża 24 r/r +9.44%~branża -22.58% | 277~branża 29 r/r -11.50%~branża +20.83% | 198~branża 40 r/r -28.52%~branża +37.93% | 225~branża 21 r/r +13.64%~branża -47.50% | 207~branża 12 r/r -8.00%~branża -42.86% | ||
Rotacja majątku ogółem | 0,70~branża 1,16 | 1,11~branża 1,16 r/r +58.97%~branża +0.31% | 0,60~branża 1,11 r/r -45.79%~branża -4.21% | 0,67~branża 1,27 r/r +10.63%~branża +14.07% | 0,82~branża 1,31 | 0,57~branża 1,24 k/k -30.14%~branża -5.05% | 0,66~branża 1,23 r/r -0.61%~branża -3.32% k/k +16.31%~branża -1.23% | 0,68~branża 1,15 k/k +2.98%~branża -6.53% | 0,49~branża 1,13 r/r -39.96%~branża -13.59% k/k -28.25%~branża -1.43% | 0,62~branża 1,11 r/r +8.81%~branża -10.51% k/k +26.61%~branża -1.66% | 0,49~branża 1,25 r/r -26.38%~branża +2.03% k/k -21.30%~branża +12.61% | 0,50~branża 1,21 r/r +2.56%~branża -3.28% | 0,80~branża 1,19 r/r +60.36%~branża -1.93% | 0,84~branża 1,22 r/r +4.21%~branża +2.49% | 0,92~branża 1,15 r/r +9.70%~branża -5.44% | 0,83~branża 1,09 r/r -9.94%~branża -5.80% | 0,80~branża 1,10 r/r -2.99%~branża +1.41% | 0,62~branża 1,24 r/r -22.76%~branża +12.70% | 0,75~branża 1,02 r/r +21.24%~branża -17.67% | ||
Rotacja majątku trwałego | 1,33~branża 2,31 | 1,97~branża 2,23 r/r +48.76%~branża -3.51% | 1,80~branża 2,35 r/r -8.72%~branża +5.65% | 1,97~branża 2,63 r/r +9.39%~branża +11.85% | 2,76~branża 2,42 | 2,05~branża 2,27 k/k -25.49%~branża -6.34% | 2,44~branża 2,43 r/r +23.84%~branża -7.64% k/k +18.72%~branża +7.26% | 2,45~branża 2,65 k/k +0.53%~branża +8.86% | 1,48~branża 2,62 r/r -46.49%~branża +8.28% k/k -39.83%~branża -1.00% | 1,66~branża 2,42 r/r -19.17%~branża +6.92% k/k +12.55%~branża -7.52% | 1,11~branża 2,47 r/r -54.60%~branża +1.49% k/k -33.31%~branża +1.82% | 1,19~branża 2,50 r/r +7.82%~branża +1.42% | 2,27~branża 2,45 r/r +90.13%~branża -1.98% | 3,62~branża 2,57 r/r +59.63%~branża +4.98% | 5,31~branża 2,42 r/r +46.57%~branża -5.85% | 4,98~branża 2,59 r/r -6.19%~branża +7.04% | 4,13~branża 2,72 r/r -17.18%~branża +4.73% | 1,74~branża 2,82 r/r -57.93%~branża +3.73% | 2,79~branża 2,38 r/r +60.91%~branża -15.73% | ||
Rotacja majątku obrotowego | 1,49~branża 2,02 | 2,56~branża 2,18 r/r +72.20%~branża +8.18% | 0,91~branża 2,21 r/r -64.49%~branża +1.33% | 1,01~branża 2,30 r/r +11.26%~branża +3.85% | 1,16~branża 2,34 | 0,79~branża 2,33 k/k -31.93%~branża -0.60% | 0,91~branża 2,39 r/r -9.76%~branża +4.09% k/k +15.43%~branża +2.74% | 0,95~branża 2,29 k/k +3.93%~branża -4.03% | 0,73~branża 2,06 r/r -36.70%~branża -11.81% k/k -22.48%~branża -10.01% | 0,99~branża 2,14 r/r +25.53%~branża -8.13% k/k +34.99%~branża +3.54% | 0,87~branża 2,61 r/r -4.08%~branża +9.19% k/k -11.80%~branża +22.12% | 0,86~branża 2,35 r/r -1.26%~branża -10.00% | 1,24~branża 2,32 r/r +44.02%~branża -1.31% | 1,09~branża 2,44 r/r -12.45%~branża +5.38% | 1,11~branża 2,08 r/r +1.98%~branża -14.79% | 0,99~branża 2,32 r/r -10.69%~branża +11.61% | 1,00~branża 2,31 r/r +0.44%~branża -0.36% | 0,96~branża 2,19 r/r -3.22%~branża -5.32% | 1,03~branża 2,51 r/r +6.65%~branża +14.63% | ||
Rotacja należności | 10,56~branża 6,17 | 24,15~branża 5,99 r/r +128.59%~branża -2.97% | 8,46~branża 6,55 r/r -64.98%~branża +9.45% | 7,70~branża 5,99 r/r -9.01%~branża -8.58% | 5,14~branża 6,90 | 3,16~branża 5,88 k/k -38.37%~branża -14.72% | 2,66~branża 5,98 r/r -65.48%~branża -0.12% k/k -16.05%~branża +1.70% | 2,80~branża 5,99 k/k +5.33%~branża +0.07% | 2,59~branża 5,45 r/r -49.47%~branża -20.95% k/k -7.27%~branża -8.91% | 3,87~branża 5,48 r/r +22.37%~branża -6.85% k/k +49.25%~branża +0.49% | 4,33~branża 5,86 r/r +62.95%~branża -1.99% k/k +11.78%~branża +7.00% | 2,58~branża 5,65 r/r -40.30%~branża -3.59% | 2,47~branża 5,48 r/r -4.30%~branża -3.09% | 2,93~branża 5,31 r/r +18.62%~branża -3.00% | 3,59~branża 5,25 r/r +22.22%~branża -1.19% | 3,06~branża 5,62 r/r -14.79%~branża +7.11% | 3,66~branża 6,09 r/r +19.94%~branża +8.24% | 2,20~branża 5,88 r/r -40.09%~branża -3.41% | 3,72~branża 7,35 r/r +69.28%~branża +24.99% | ||
Rotacja zapasów | 1,91~branża 4,28 | 3,97~branża 3,49 r/r +107.96%~branża -18.50% | 1,82~branża 4,37 r/r -54.33%~branża +25.25% | 1,14~branża 4,64 r/r -37.33%~branża +6.17% | 2,03~branża 4,79 | 1,38~branża 4,42 k/k -31.68%~branża -7.77% | 2,36~branża 5,48 r/r +107.68%~branża +18.09% k/k +70.69%~branża +23.91% | 2,38~branża 4,25 k/k +0.52%~branża -22.47% | 2,05~branża 4,13 r/r +0.93%~branża -13.91% k/k -13.90%~branża -2.84% | 2,40~branża 4,28 r/r +73.22%~branża -3.13% k/k +17.25%~branża +3.78% | 1,91~branża 6,16 r/r -19.18%~branża +12.42% k/k -20.36%~branża +43.79% | 2,39~branża 5,00 r/r +25.09%~branża -18.76% | 3,01~branża 4,30 r/r +26.02%~branża -14.06% | 2,02~branża 4,80 r/r -32.91%~branża +11.57% | 1,67~branża 5,21 r/r -17.24%~branża +8.70% | 2,18~branża 5,27 r/r +30.61%~branża +1.14% | 2,45~branża 5,43 r/r +12.35%~branża +2.88% | 3,00~branża 4,61 r/r +22.39%~branża -14.95% | 2,47~branża 4,44 r/r -17.86%~branża -3.78% | ||
Pokrycie kosztów kapitałem obrotowym | 0,15~branża 0,27 | -0,31~branża 0,10 r/r -309.21%~branża -62.69% | 0,40~branża 0,22 r/r +226.87%~branża +118.40% | 1,49~branża 0,20 r/r +274.90%~branża -11.30% | 1,44~branża 0,24 | 1,23~branża 0,18 r/r -17.22%~branża -6.90% | 1,34~branża 0,22 k/k +8.20%~branża +20.79% | 1,48~branża 0,27 r/r +2.56%~branża +13.81% k/k +10.64%~branża +21.82% | 0,86~branża 0,25 k/k -41.62%~branża -9.48% | 0,82~branża 0,11 r/r -33.69%~branża -42.28% k/k -5.13%~branża -56.66% | 1,09~branża 0,16 r/r +32.72%~branża +48.19% | 0,73~branża 0,12 r/r -32.63%~branża -22.49% | 1,35~branża 0,12 r/r +84.49%~branża -5.44% | 1,43~branża 0,14 r/r +6.12%~branża +18.10% | 1,28~branża 0,11 r/r -10.75%~branża -21.99% | 1,18~branża 0,12 r/r -7.93%~branża +16.45% | 1,13~branża 0,10 r/r -4.10%~branża -16.95% | 1,51~branża 0,11 r/r +34.12%~branża +5.64% | |||
Kapitał obrotowy netto | 27 350 000~branża 49 964 000 | 19 573 000~branża 18 985 000 r/r -28.44%~branża -62.00% | 37 964 000~branża 19 336 000 r/r +93.96%~branża +1.85% | 70 482 000~branża 22 515 500 r/r +85.65%~branża +16.44% | 74 721 000~branża 61 447 500 | 91 510 000~branża 36 166 000 r/r +29.83%~branża +60.63% | 90 405 000~branża 77 852 500 k/k -1.21%~branża +115.26% | 28 311 000~branża 39 437 000 r/r -62.11%~branża -35.82% k/k -68.68%~branża -49.34% | 50 954 000~branża 46 842 500 k/k +79.98%~branża +18.78% | 40 165 000~branża 29 239 500 r/r -56.11%~branża -19.15% k/k -21.17%~branża -37.58% | 60 966 000~branża 28 063 000 r/r +51.79%~branża -4.02% | 31 265 000~branża 34 023 500 r/r -48.72%~branża +21.24% | 38 684 000~branża 23 218 500 r/r +23.73%~branża -31.76% | 48 769 000~branża 18 655 000 r/r +26.07%~branża -19.65% | 50 286 000~branża 21 032 000 r/r +3.11%~branża +12.74% | 43 195 000~branża 22 754 000 r/r -14.10%~branża +8.19% | 45 747 000~branża 15 812 000 r/r +5.91%~branża -30.51% | 44 261 000~branża 15 598 000 r/r -3.25%~branża -1.35% | 38 817 000~branża 31 730 000 |
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | CY0101062111 |
---|---|
Data debiutu: | 08.11.2010 |
Liczba akcji: | 21 670 000 |
Kapitalizacja: | 105 966 300 |
Enterprise Value: | 98 477 995 |
Branża: | Artykuły spożywcze |
Agroton jest przedsiębiorstwem produkcji rolnej, prowadzącym działalność we wschodniej Ukrainie. Podstawowy segment działalności spółki jest... Agroton jest przedsiębiorstwem produkcji rolnej, prowadzącym działalność we wschodniej Ukrainie. Podstawowy segment działalności spółki jest związany z uprawą ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem nasion słonecznika i pszenicy. Spółka zajmuje się także przetwórstwem, magazynowaniem i sprzedażą nasion uprawianych zbóż. Ponadto grupa zajmuje się hodowlą i sprzedażą zwierząt gospodarskich oraz produkcją artykułów spożywczych.
Nazwa: | AGROTON PUBLIC LIMITED |
---|---|
Adres: | 50 let oborony Luhanska st 9, 91-045, Lugansk, UKRAINE |
CEO: | Jurij Żurawłow |
Telefon: | +38 (64) 234 53 79 |
WWW: | http://www.agroton.com.ua/en/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus