Transakcje ASE (ASSECOSEE)
74.00+3.00(+4.23%)ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
20.06.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
17:01:36 | 803 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 88914 | 6 579 636 |
17:00:05 | 802 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 17 | 1 258 |
17:00:00 | 801 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 28 | 2 072 |
17:00:00 | 800 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 28 | 2 072 |
17:00:00 | 799 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 28 | 2 072 |
17:00:00 | 798 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 19 | 1 406 |
17:00:00 | 797 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 1063 | 78 662 |
17:00:00 | 796 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 3712 | 274 688 |
17:00:00 | 795 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 20 | 1 480 |
17:00:00 | 794 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 7667 | 567 358 |
17:00:00 | 793 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 8601 | 636 474 |
17:00:00 | 792 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 4399 | 325 526 |
17:00:00 | 791 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 100 | 7 400 |
17:00:00 | 790 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 1166 | 86 284 |
17:00:00 | 789 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 480 | 35 520 |
17:00:00 | 788 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 480 | 35 520 |
17:00:00 | 787 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 1440 | 106 560 |
17:00:00 | 786 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 6 | 444 |
17:00:00 | 785 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 50 | 3 700 |
17:00:00 | 784 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 17 | 1 258 |
17:00:00 | 783 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 4662 | 344 988 |
17:00:00 | 782 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 8138 | 602 212 |
17:00:00 | 781 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 1000 | 74 000 |
17:00:00 | 780 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 3862 | 285 788 |
17:00:00 | 779 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 45 | 3 330 |
17:00:00 | 778 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 28855 | 2 135 270 |
17:00:00 | 777 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 45 | 3 330 |
16:49:22 | 776 | 73.9000 | +2.90 | (+4.08%) | 17 | 1 256 |
16:48:36 | 775 | 73.9000 | +2.90 | (+4.08%) | 20 | 1 478 |
16:48:10 | 774 | 73.9000 | +2.90 | (+4.08%) | 25 | 1 848 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
16:47:36 | 773 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 25 | 1 850 |
16:46:36 | 772 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 25 | 1 850 |
16:45:58 | 771 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 46 | 3 404 |
16:45:36 | 770 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 25 | 1 850 |
16:44:36 | 769 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 20 | 1 480 |
16:43:36 | 768 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 25 | 1 850 |
16:42:40 | 767 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 13 | 962 |
16:42:38 | 766 | 73.9000 | +2.90 | (+4.08%) | 5 | 370 |
16:42:36 | 765 | 73.4000 | +2.40 | (+3.38%) | 2 | 147 |
16:41:36 | 764 | 73.4000 | +2.40 | (+3.38%) | 25 | 1 835 |
16:40:36 | 763 | 73.4000 | +2.40 | (+3.38%) | 25 | 1 835 |
16:39:36 | 762 | 73.4000 | +2.40 | (+3.38%) | 20 | 1 468 |
16:39:05 | 761 | 73.1000 | +2.10 | (+2.96%) | 5 | 366 |
16:39:05 | 760 | 73.1000 | +2.10 | (+2.96%) | 5 | 366 |
16:38:36 | 759 | 73.4000 | +2.40 | (+3.38%) | 20 | 1 468 |
16:37:36 | 758 | 73.4000 | +2.40 | (+3.38%) | 25 | 1 835 |
16:36:36 | 757 | 73.4000 | +2.40 | (+3.38%) | 25 | 1 835 |
16:35:36 | 756 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 25 | 1 850 |
16:34:36 | 755 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 20 | 1 480 |
16:33:36 | 754 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 25 | 1 850 |
16:32:36 | 753 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 25 | 1 850 |
16:31:41 | 752 | 74.3000 | +3.30 | (+4.65%) | 2 | 149 |
16:31:36 | 751 | 74.2000 | +3.20 | (+4.51%) | 23 | 1 707 |
16:30:36 | 750 | 74.2000 | +3.20 | (+4.51%) | 20 | 1 484 |
16:29:36 | 749 | 74.2000 | +3.20 | (+4.51%) | 15 | 1 113 |
16:29:03 | 748 | 74.2000 | +3.20 | (+4.51%) | 2 | 148 |
16:28:36 | 747 | 74.3000 | +3.30 | (+4.65%) | 15 | 1 115 |
16:27:36 | 746 | 74.3000 | +3.30 | (+4.65%) | 9 | 669 |
16:27:36 | 745 | 74.3000 | +3.30 | (+4.65%) | 6 | 446 |
16:26:36 | 744 | 74.2000 | +3.20 | (+4.51%) | 15 | 1 113 |
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
16:25:36 | 743 | 74.2000 | +3.20 | (+4.51%) | 15 | 1 113 |
16:24:40 | 742 | 74.2000 | +3.20 | (+4.51%) | 9 | 668 |
16:24:38 | 741 | 74.1000 | +3.10 | (+4.37%) | 1 | 74 |
16:24:36 | 740 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 5 | 370 |
16:23:36 | 739 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 15 | 1 110 |
16:22:41 | 738 | 74.2000 | +3.20 | (+4.51%) | 2 | 148 |
16:22:38 | 737 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 4 | 296 |
16:22:38 | 736 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 5 | 370 |
16:22:36 | 735 | 73.9000 | +2.90 | (+4.08%) | 4 | 296 |
16:21:04 | 734 | 73.1000 | +2.10 | (+2.96%) | 4 | 292 |
16:17:28 | 733 | 73.6000 | +2.60 | (+3.66%) | 1 | 74 |
16:14:29 | 732 | 74.0000 | +3.00 | (+4.23%) | 15 | 1 110 |
16:14:29 | 731 | 73.5000 | +2.50 | (+3.52%) | 12 | 882 |
16:14:29 | 730 | 73.5000 | +2.50 | (+3.52%) | 15 | 1 103 |
16:14:27 | 729 | 73.3000 | +2.30 | (+3.24%) | 1 | 73 |
16:13:33 | 728 | 72.7000 | +1.70 | (+2.39%) | 20 | 1 454 |
16:12:07 | 727 | 73.0000 | +2.00 | (+2.82%) | 75 | 5 475 |
16:11:49 | 726 | 73.1000 | +2.10 | (+2.96%) | 213 | 15 570 |
16:09:20 | 725 | 73.5000 | +2.50 | (+3.52%) | 1 | 74 |
16:09:07 | 724 | 73.0000 | +2.00 | (+2.82%) | 17 | 1 241 |
16:08:24 | 723 | 73.0000 | +2.00 | (+2.82%) | 33 | 2 409 |
16:08:24 | 722 | 73.0000 | +2.00 | (+2.82%) | 67 | 4 891 |
16:08:07 | 721 | 73.0000 | +2.00 | (+2.82%) | 70 | 5 110 |
16:07:07 | 720 | 73.0000 | +2.00 | (+2.82%) | 80 | 5 840 |
16:06:07 | 719 | 73.0000 | +2.00 | (+2.82%) | 80 | 5 840 |
16:05:07 | 718 | 73.0000 | +2.00 | (+2.82%) | 70 | 5 110 |
16:04:07 | 717 | 73.0000 | +2.00 | (+2.82%) | 53 | 3 869 |
16:03:59 | 716 | 72.8000 | +1.80 | (+2.54%) | 22 | 1 602 |
16:03:54 | 715 | 73.1000 | +2.10 | (+2.96%) | 80 | 5 848 |
16:02:07 | 714 | 73.0000 | +2.00 | (+2.82%) | 70 | 5 110 |
16:01:07 | 713 | 73.0000 | +2.00 | (+2.82%) | 75 | 5 475 |
16:00:59 | 712 | 73.1000 | +2.10 | (+2.96%) | 55 | 4 021 |
16:00:02 | 711 | 73.1000 | +2.10 | (+2.96%) | 25 | 1 828 |
16:00:02 | 710 | 73.1000 | +2.10 | (+2.96%) | 475 | 34 723 |
15:58:59 | 709 | 73.5000 | +2.50 | (+3.52%) | 17 | 1 250 |
15:53:07 | 708 | 73.0000 | +2.00 | (+2.82%) | 25 | 1 825 |
15:53:01 | 707 | 73.0000 | +2.00 | (+2.82%) | 14 | 1 022 |
15:52:07 | 706 | 73.0000 | +2.00 | (+2.82%) | 70 | 5 110 |
15:51:07 | 705 | 73.0000 | +2.00 | (+2.82%) | 75 | 5 475 |
15:50:07 | 704 | 73.0000 | +2.00 | (+2.82%) | 70 | 5 110 |
Informacje
ISIN: | PLASSEE00014 |
---|---|
Data debiutu: | 28.10.2009 |
Liczba akcji: | 51 894 251 |
Kapitalizacja: | 3 840 174 574 |
Enterprise Value: | 4 259 363 574 |
Branża: | Informatyka |
Grupa Asseco SEE prowadzi działalność w pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego, rozwiązania z obszaru... Grupa Asseco SEE prowadzi działalność w pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego, rozwiązania z obszaru uwierzytelniania, dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych, rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego. Grupa Asseco jest federacją firm zaangażowanych w technologie informatyczne. Oferuje kompleksowe, dedykowane rozwiązania IT dla wszystkich sektorów gospodarki. Grupa Asseco działa w większości krajów europejskich oraz w Izraelu, USA, Japonii i Kanadzie.
Nazwa: | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Olchowa 14, 35-322, Rzeszów, Polska |
CEO: | Piotr Jeleński |
NIP: | 8133513607 |
REGON: | 180248803 |
KRS: | 0000284571 |
Telefon: | +48 (22) 574 86 30 |
WWW: | https://asseco.com/see |