Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje ARH (ARCHICOM)
45.00+0.60(+1.35%)ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
20.06.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2025 17:00:00 | 24 | 45.0000 | +0.60 | (+1.35%) | 4903 | 220 635 |
20.06.2025 17:00:00 | 23 | 45.0000 | +0.60 | (+1.35%) | 5 | 225 |
20.06.2025 14:03:11 | 22 | 45.0000 | +0.60 | (+1.35%) | 62 | 2 790 |
20.06.2025 14:02:59 | 21 | 45.0000 | +0.60 | (+1.35%) | 75 | 3 375 |
20.06.2025 14:02:59 | 20 | 45.0000 | +0.60 | (+1.35%) | 35 | 1 575 |
20.06.2025 12:28:02 | 19 | 45.0000 | +0.60 | (+1.35%) | 257 | 11 565 |
20.06.2025 12:25:02 | 18 | 45.2000 | +0.80 | (+1.80%) | 50 | 2 260 |
20.06.2025 12:15:13 | 17 | 45.0000 | +0.60 | (+1.35%) | 1255 | 56 475 |
20.06.2025 12:15:13 | 16 | 45.0000 | +0.60 | (+1.35%) | 289 | 13 005 |
20.06.2025 12:15:13 | 15 | 44.8000 | +0.40 | (+0.90%) | 199 | 8 915 |
20.06.2025 11:59:17 | 14 | 44.8000 | +0.40 | (+0.90%) | 1 | 45 |
20.06.2025 11:47:57 | 13 | 45.0000 | +0.60 | (+1.35%) | 10 | 450 |
20.06.2025 11:18:10 | 12 | 44.8000 | +0.40 | (+0.90%) | 1 | 45 |
20.06.2025 11:11:14 | 11 | 45.0000 | +0.60 | (+1.35%) | 199 | 8 955 |
20.06.2025 11:10:49 | 10 | 44.8000 | +0.40 | (+0.90%) | 74 | 3 315 |
20.06.2025 11:05:42 | 9 | 45.0000 | +0.60 | (+1.35%) | 1 | 45 |
20.06.2025 10:50:56 | 8 | 44.8000 | +0.40 | (+0.90%) | 32 | 1 434 |
20.06.2025 10:50:18 | 7 | 44.8000 | +0.40 | (+0.90%) | 2 | 90 |
20.06.2025 10:40:33 | 6 | 44.8000 | +0.40 | (+0.90%) | 9 | 403 |
20.06.2025 10:39:39 | 5 | 44.8000 | +0.40 | (+0.90%) | 1 | 45 |
20.06.2025 10:39:38 | 4 | 45.0000 | +0.60 | (+1.35%) | 1 | 45 |
20.06.2025 10:10:17 | 3 | 45.2000 | +0.80 | (+1.80%) | 10 | 452 |
20.06.2025 09:00:49 | 2 | 44.4000 | 0.00 | (0.00%) | 3 | 133 |
20.06.2025 09:00:00 | 1 | 44.4000 | 0.00 | (0.00%) | 177 | 7 859 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
18.06.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
18.06.2025 17:00:00 | 8 | 44.4000 | -0.50 | (-1.11%) | 1 | 44 |
18.06.2025 17:00:00 | 7 | 44.4000 | -0.50 | (-1.11%) | 4 | 178 |
18.06.2025 16:11:34 | 6 | 44.6000 | -0.30 | (-0.67%) | 1 | 45 |
18.06.2025 14:33:14 | 5 | 44.9000 | 0.00 | (0.00%) | 11 | 494 |
18.06.2025 14:28:58 | 4 | 44.9000 | 0.00 | (0.00%) | 30 | 1 347 |
18.06.2025 14:28:58 | 3 | 44.9000 | 0.00 | (0.00%) | 18 | 808 |
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
18.06.2025 13:39:13 | 2 | 45.0000 | +0.10 | (+0.22%) | 745 | 33 525 |
18.06.2025 13:31:10 | 1 | 44.9000 | 0.00 | (0.00%) | 2 | 90 |
17.06.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
17.06.2025 11:22:52 | 7 | 44.9000 | +0.40 | (+0.90%) | 2 | 90 |
17.06.2025 11:13:54 | 6 | 44.9000 | +0.40 | (+0.90%) | 2 | 90 |
17.06.2025 09:42:13 | 5 | 44.9000 | +0.40 | (+0.90%) | 70 | 3 143 |
17.06.2025 09:42:13 | 4 | 44.9000 | +0.40 | (+0.90%) | 150 | 6 735 |
17.06.2025 09:42:13 | 3 | 44.9000 | +0.40 | (+0.90%) | 104 | 4 670 |
17.06.2025 09:38:32 | 2 | 44.9000 | +0.40 | (+0.90%) | 24 | 1 078 |
17.06.2025 09:07:24 | 1 | 44.9000 | +0.40 | (+0.90%) | 22 | 988 |
16.06.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
16.06.2025 17:00:00 | 15 | 44.5000 | -0.50 | (-1.11%) | 5 | 223 |
16.06.2025 15:17:16 | 14 | 44.6000 | -0.40 | (-0.89%) | 2 | 89 |
16.06.2025 14:44:36 | 13 | 44.6000 | -0.40 | (-0.89%) | 1 | 45 |
16.06.2025 14:44:36 | 12 | 44.6000 | -0.40 | (-0.89%) | 28 | 1 249 |
16.06.2025 12:25:43 | 11 | 44.6000 | -0.40 | (-0.89%) | 10 | 446 |
16.06.2025 11:25:02 | 10 | 45.0000 | 0.00 | (0.00%) | 19 | 855 |
16.06.2025 11:25:02 | 9 | 45.0000 | 0.00 | (0.00%) | 181 | 8 145 |
16.06.2025 09:52:32 | 8 | 45.4000 | +0.40 | (+0.89%) | 1 | 45 |
16.06.2025 09:39:43 | 7 | 45.0000 | 0.00 | (0.00%) | 500 | 22 500 |
16.06.2025 09:30:40 | 6 | 45.1000 | +0.10 | (+0.22%) | 37 | 1 669 |
16.06.2025 09:21:13 | 5 | 45.0000 | 0.00 | (0.00%) | 500 | 22 500 |
16.06.2025 09:21:13 | 4 | 45.3000 | +0.30 | (+0.67%) | 82 | 3 715 |
16.06.2025 09:18:15 | 3 | 45.3000 | +0.30 | (+0.67%) | 38 | 1 721 |
16.06.2025 09:12:30 | 2 | 45.0000 | 0.00 | (0.00%) | 134 | 6 030 |
16.06.2025 09:00:00 | 1 | 45.0000 | 0.00 | (0.00%) | 3 | 135 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLARHCM00016 |
---|---|
Liczba akcji: | 58 496 043 |
Kapitalizacja: | 2 632 321 935 |
Enterprise Value: | 3 495 371 935 |
Branża: | Nieruchomości |
Archicom prowadzi działalność deweloperską, zarówno w zakresie nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym jak i biurowym. Oferta spółki obejmuje m.in.... Archicom prowadzi działalność deweloperską, zarówno w zakresie nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym jak i biurowym. Oferta spółki obejmuje m.in. duże osiedla, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Działalność spółki skoncentrowana jest na terenie Wrocławia.
Nazwa: | ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332, Wrocław, Polska |
CEO: | Waldemar Olbryk |
NIP: | 8980015350 |
REGON: | 022414658 |
KRS: | 0000509404 |
Telefon: | +48 (71) 785 88 00 |
WWW: | http://archicom.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus