Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu WIG30
Rachunek zysków i strat: Przychody ze sprzedaży
Profil | Raport | Przychody ze sprzedaży | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
PKN (PKNORLEN) | 2025/Q1 | 73 535 000 | -10,68% | -2,21% |
PGE | 2025/Q1 | 17 167 000 | +1,94% | -2,61% |
PZU | 2025/Q1 | 15 914 000 | +3,59% | +11,53% |
TPE (TAURONPE) | 2025/Q1 | 9 632 000 | +3,35% | -2,44% |
KGH (KGHM) | 2025/Q1 | 8 942 000 | +7,54% | -2,60% |
DNP (DINOPL) | 2025/Q1 | 7 354 297 | +10,24% | -5,13% |
ZAB (ZABKA) | 2025/Q1 | 5 666 000 | -6,67% | |
LPP | 2025/Q1 | 4 954 000 | +15,05% | -12,64% |
ACP (ASSECOPOL) | 2025/Q1 | 4 576 900 | +7,70% | +0,48% |
ATT (GRUPAAZOTY) | 2025/Q1 | 3 821 685 | +12,44% | +18,88% |
PCO (PEPCO) | 2021/Q2 | 3 762 023 | +7,46% | -31,37% |
CPS (CYFRPLSAT) | 2025/Q1 | 3 530 200 | +3,68% | -7,76% |
OPL (ORANGEPL) | 2025/Q1 | 3 153 000 | +2,34% | -7,89% |
ALE (ALLEGRO) | 2025/Q1 | 2 593 528 | +4,78% | -14,36% |
JSW | 2025/Q1 | 2 437 600 | -28,62% | -0,88% |
CCC | 2025/Q1 | 2 345 700 | +3,73% | -12,52% |
BDX (BUDIMEX) | 2025/Q1 | 1 642 059 | -0,17% | -37,02% |
KTY (KETY) | 2025/Q1 | 1 354 000 | +9,23% | +8,47% |
RBW (RAINBOW) | 2025/Q1 | 869 832 | +20,54% | +20,15% |
KRU (KRUK) | 2025/Q1 | 802 199 | +7,23% | +37,62% |
XTB | 2025/Q1 | 580 269 | +4,40% | +25,02% |
CDR (CDPROJEKT) | 2025/Q1 | 226 305 | -0,21% | -31,97% |
SNT (SYNEKTIK) | 2025/Q2 | 124 694 | +42,18% | -38,61% |
TXT (TEXT) | 2024/Q3 | 88 917 | -0,50% | -0,55% |
11B (11BIT) | 2025/Q1 | 17 503 | +14,20% | -48,35% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus