Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Nieruchomości
Bilans: Inwestycje krótkoterminowe
Profil | Raport | Inwestycje krótkoterminowe | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
OPG (ORCOGROUP) | 2025/Q1 | 2 817 116 | -3,40% | -5,47% |
DVL (DEVELIA) | 2025/Q1 | 682 476 | +3,07% | -18,81% |
CPI (CPIEUROPE) | 2025/Q1 | 629 649 | -77,32% | -72,44% |
GTC | 2025/Q1 | 580 300 | -10,17% | +58,86% |
DOM (DOMDEV) | 2025/Q1 | 499 625 | +21,11% | -15,87% |
MLG (MLPGROUP) | 2025/Q1 | 432 619 | +1,31% | -35,60% |
ECH (ECHO) | 2025/Q1 | 355 087 | -59,36% | -26,91% |
PHN | 2025/Q1 | 354 700 | +47,85% | +99,38% |
MUR (MURAPOL) | 2025/Q1 | 287 903 | -29,14% | -9,90% |
MVP (MARVIPOL) | 2025/Q1 | 222 328 | -30,40% | -13,82% |
LKD (LOKUM) | 2025/Q1 | 157 333 | -1,16% | +71,31% |
1AT (ATAL) | 2025/Q1 | 126 665 | -79,72% | -0,33% |
ARH (ARCHICOM) | 2025/Q1 | 111 505 | -76,04% | -31,02% |
INP (INPRO) | 2025/Q1 | 98 504 | -15,20% | +14,08% |
CAV (CAVATINA) | 2025/Q1 | 78 975 | -4,03% | +19,80% |
IBS (IBSM) | 2025/Q1 | 75 848 | -15,56% | -14,17% |
RNK (RANKPROGR) | 2025/Q1 | 62 480 | -57,91% | -2,32% |
PLZ (PLAZACNTR) | 2016/Q4 | 56 716 | -34,87% | -54,98% |
CZT (CZTOREBKA) | 2025/Q1 | 26 563 | -22,60% | +9,33% |
QRT (QUART) | 2025/Q1 | 21 074 | +635,57% | +13,77% |
TRI (TRITON) | 2025/Q1 | 13 890 | +29,43% | +30,55% |
WIK (WIKANA) | 2025/Q1 | 12 331 | -65,16% | +14,28% |
BBD (BBIDEV) | 2025/Q1 | 11 411 | -56,39% | +421,05% |
SHD (SOHODEV) | 2024/Q1 | 10 895 | -15,11% | -1,75% |
BRH (BERGHOLDI) | 2024/Q1 | 10 137 | +0,21% | |
WXF (WARIMPEX) | 2025/Q1 | 8 368 | -70,44% | +32,41% |
EDI (EDINVEST) | 2025/Q1 | 4 153 | -79,43% | +5,94% |
08N (08OCTAVA) | 2025/Q1 | 1 817 | -11,28% | +4,67% |
ITB (INTERBUD) | 2025/Q1 | 1 597 | -71,05% | -33,40% |
ISD (INSIDPARK) | 2025/Q1 | 1 462 | +198,37% | +2,02% |
TOW (TOWERINVT) | 2025/Q1 | 725 | -54,77% | +12,23% |
LBD (LOKATYBUD) | 2025/Q1 | 693 | +600,00% | +164,50% |
BSA (BRAS) | 2025/Q1 | 659 | -25,96% | -50,30% |
AAT (ALTA) | 2025/Q1 | 620 | -67,69% | -13,53% |
LCN (LABOCANNA) | 2025/Q1 | 342 | -20,09% | -24,67% |
WRE (WESTREAL) | 2025/Q1 | 157 | -35,39% | -64,64% |
HRL (HORNIGOLD) | 2024/Q2 | 149 | +4,20% | +1,36% |
CPD (CELTIC) | 2025/Q1 | 119 | +1 600,00% | +1 387,50% |
PRN (PARTNER) | 2025/Q1 | 9 | -87,14% | +125,00% |
EKP (ELKOP) | 2025/Q1 | 4 | -99,63% | -89,12% |
ICD (ICPD) | 2025/Q1 | 2 | -99,55% | -51,04% |
RNT (PRIVRNT) | 2025/Q1 | 2 | +100,00% | +100,00% |
CCE (CCENERGY) | 2025/Q1 | 1 | 0,00% | -99,62% |
RHD (REINHOLD) | 2019/Q4 | 0 | -100,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus