Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Nieruchomości
Minimalne i maksymalne kursy
Profil | Min 52 tyg. | Min 26 tyg. | Kurs | Max 26 tyg. | Max 52 tyg. |
---|---|---|---|---|---|
OPG (ORCOGROUP) | 2,24 | 2,74 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
MVP (MARVIPOL) | 5,52 | 5,52 | 7,48 | 7,50 | 7,50 |
LBD (LOKATYBUD) | 0,33 | 0,40 | 0,965 | 0,99 | 0,99 |
CPD (CELTIC) | 1,41 | 1,41 | 6,70 | 7,20 | 7,20 |
EDI (EDINVEST) | 3,96 | 4,48 | 6,00 | 6,20 | 6,20 |
DOM (DOMDEV) | 147,79 | 181,00 | 239,00 | 248,00 | 248,00 |
ECH (ECHO) | 3,88 | 4,15 | 4,80 | 4,92 | 4,92 |
1AT (ATAL) | 44,00 | 48,70 | 64,60 | 67,90 | 67,90 |
DVL (DEVELIA) | 4,77 | 5,33 | 7,87 | 8,48 | 8,48 |
ARH (ARCHICOM) | 25,49 | 34,40 | 42,60 | 46,90 | 46,90 |
INP (INPRO) | 5,85 | 5,95 | 7,30 | 7,60 | 7,73 |
MUR (MURAPOL) | 29,13 | 33,00 | 40,40 | 44,00 | 44,00 |
PHN | 8,70 | 8,70 | 10,70 | 11,30 | 11,35 |
BBD (BBIDEV) | 3,42 | 3,42 | 5,50 | 6,18 | 6,18 |
WRE (WESTREAL) | 0,32 | 0,32 | 0,610 | 0,70 | 0,72 |
MLG (MLPGROUP) | 67,00 | 67,00 | 84,60 | 90,80 | 94,40 |
CAV (CAVATINA) | 12,00 | 13,00 | 16,15 | 19,00 | 19,00 |
PRN (PARTNER) | 0,11 | 0,14 | 0,152 | 0,18 | 0,18 |
WIK (WIKANA) | 5,20 | 5,20 | 6,80 | 8,30 | 8,55 |
LKD (LOKUM) | 17,77 | 17,77 | 21,10 | 23,44 | 25,00 |
RNT (PRIVRNT) | 2,20 | 3,36 | 5,50 | 9,60 | 9,60 |
IBS (IBSM) | 66,40 | 66,40 | 79,40 | 92,80 | 106,00 |
LCN (LABOCANNA) | 0,26 | 0,26 | 0,312 | 0,42 | 0,42 |
SHD (SOHODEV) | 0,28 | 0,28 | 0,322 | 0,39 | 0,42 |
PLZ (PLAZACNTR) | 2,11 | 2,30 | 2,490 | 2,91 | 3,39 |
TRI (TRITON) | 2,30 | 2,30 | 2,98 | 3,36 | 4,80 |
WXF (WARIMPEX) | 2,33 | 2,33 | 2,71 | 3,18 | 3,86 |
ITB (INTERBUD) | 1,56 | 1,56 | 2,22 | 2,30 | 4,25 |
CCE (CCENERGY) | 0,24 | 0,24 | 0,282 | 0,40 | 0,43 |
CPI (CPIEUROPE) | 63,10 | 63,10 | 77,20 | 110,00 | 140,00 |
GTC | 3,73 | 3,73 | 4,02 | 4,39 | 5,41 |
BSA (BRAS) | 0,17 | 0,19 | 0,1990 | 0,26 | 0,38 |
QRT (QUART) | 1,75 | 2,52 | 3,20 | 5,35 | 11,00 |
08N (08OCTAVA) | 0,79 | 0,79 | 0,820 | 1,00 | 1,00 |
AAT (ALTA) | 1,90 | 1,90 | 2,09 | 2,60 | 3,59 |
ICD (ICPD) | 1,09 | 1,09 | 1,20 | 2,16 | 2,22 |
RNK (RANKPROGR) | 3,52 | 3,52 | 3,780 | 6,80 | 8,06 |
RHD (REINHOLD) | 0,05 | 0,05 | 0,0550 | 0,08 | 0,10 |
CZT (CZTOREBKA) | 0,40 | 0,40 | 0,412 | 0,61 | 0,76 |
TOW (TOWERINVT) | 2,22 | 2,22 | 2,350 | 5,00 | 10,30 |
HRL (HORNIGOLD) | 0,04 | 0,04 | 0,0410 | 0,09 | 0,11 |
BRH (BERGHOLDI) | 0,21 | 0,21 | 0,210 | 0,78 | 1,47 |
ISD (INSIDPARK) | bd. | bd. | 8,30 | bd. | bd. |
EKP (ELKOP) | bd. | bd. | 2,53 | bd. | bd. |
Kliknij w wybrany nagłówek kolumny aby posortować według różnicy aktualnego kursu w stosunku do min i max.

Bieżący kurs ma wartość bliską historycznego maksimum
Bieżący kurs ma wartość bliską historycznego minimum
Wartości minimalne i maksymalne notowań archiwalnych uwzględniają dzielnik dywidend, splitów oraz praw poboru.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus