Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
TRI (TRITON)
2.980.00(0.00%)
TRITON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania jednolite z dwoma fixingami
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Przychody ze sprzedaży: wzrost o 124.56% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Zysk ze sprzedaży: spadek o 46.52% r/r |
Zysk operacyjny (EBIT): spadek o 24.55% r/r |
EBITDA: spadek o 29.06% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: spadek o 19.26% r/r |
Zysk netto: spadek o 20.16% r/r |
dane w tys. PLN
2004 (gru 04) | 2005 (gru 05) | 2006 (gru 06) | 2007 (gru 07) | 2008 (gru 08) | 2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | 2024 (gru 24) | O4K (mar 25)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2005-03-01 | 2006-03-01 | 2007-02-01 | 2008-02-29 | 2009-02-27 | 2010-03-01 | 2011-03-01 | 2012-02-29 | 2013-03-01 | 2014-02-28 | 2015-02-27 | 2016-02-29 | 2017-02-28 | 2018-03-01 | 2019-04-30 | 2020-04-30 | 2021-04-14 | 2022-04-29 | 2023-04-28 | 2024-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | |
Przychody ze sprzedaży | 114 308 | 86 893 r/r -23.98%~branża -9.97% | 126 146 r/r +45.17%~branża +15.53% k/k +14.90%~branża +4.33% | 34 708 r/r -72.49%~branża +59.20% k/k -54.96%~branża +18.44% | 106 886 r/r +207.96%~branża +16.52% k/k +36.38%~branża -2.82% | 940 r/r -99.12%~branża -5.55% k/k -96.85%~branża +12.27% | 116 652 r/r +12309.79%~branża -0.70% k/k +17874.11%~branża -3.89% | 87 343 r/r -25.13%~branża -0.40% k/k -52.54%~branża +1.34% | 20 518 r/r -76.51%~branża -2.94% k/k -39.19%~branża -0.05% | 32 320 r/r +57.52%~branża -1.79% k/k +18.90%~branża -0.32% | 33 964 r/r +5.09%~branża -5.49% k/k -8.92%~branża -8.07% | 36 223 r/r +6.65%~branża +0.42% k/k -0.29%~branża -1.67% | 29 188 r/r -19.42%~branża -1.21% k/k -11.44%~branża 0.00% | 39 220 r/r +34.37%~branża +6.90% k/k +306.05%~branża +1.67% | 32 854 r/r -16.23%~branża +6.32% k/k -45.39%~branża -0.93% | 18 713 r/r -43.04%~branża +7.87% k/k -10.08%~branża +1.04% | 32 288 r/r +72.54%~branża -0.47% k/k +10.50%~branża 0.00% | 38 225 r/r +18.39%~branża +7.95% k/k +54.90%~branża +3.91% | 31 191 r/r -18.40%~branża -0.63% k/k -30.45%~branża +1.64% | 15 123 r/r -51.51%~branża +7.56% k/k +2.16%~branża 0.00% | 22 572 r/r +49.26%~branża +2.11% k/k -5.41%~branża 0.00% | 29 970 r/r +124.56%~branża -0.66% k/k +32.78%~branża -2.68% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 98 594 | 72 491 r/r -26.48%~branża -9.56% | 109 633 r/r +51.24%~branża -18.19% k/k +15.27%~branża -6.00% | 34 368 r/r -68.65%~branża +46.14% k/k -50.58%~branża +17.29% | 85 181 r/r +147.85%~branża +54.42% k/k +34.37%~branża +2.34% | 4 871 r/r -94.28%~branża +3.08% k/k -81.59%~branża +19.49% | 104 468 r/r +2044.69%~branża +0.13% k/k +1882.31%~branża +6.26% | 75 942 r/r -27.31%~branża +3.22% k/k -52.57%~branża -0.96% | 25 545 r/r -66.36%~branża +19.36% k/k -19.34%~branża +5.71% | 32 315 r/r +26.50%~branża +7.74% k/k +1.53%~branża -2.95% | 32 876 r/r +1.74%~branża -6.69% k/k -9.90%~branża -10.39% | 36 088 r/r +9.77%~branża +0.88% k/k -0.40%~branża -0.64% | 25 114 r/r -30.41%~branża -9.49% k/k -10.56%~branża -4.82% | 27 432 r/r +9.23%~branża +0.38% k/k +201.19%~branża +3.50% | 22 379 r/r -18.42%~branża +2.68% k/k -44.39%~branża +0.64% | 14 238 r/r -36.38%~branża +0.53% k/k -8.59%~branża -0.85% | 27 404 r/r +92.47%~branża +5.62% k/k +11.01%~branża +5.50% | 31 033 r/r +13.24%~branża +6.55% k/k +59.44%~branża +5.28% | 22 554 r/r -27.32%~branża +3.72% k/k -36.00%~branża +11.08% | 9 428 r/r -58.20%~branża +6.66% k/k +2.62%~branża +1.12% | 18 205 r/r +93.10%~branża +8.83% k/k -0.86%~branża -1.10% | 25 218 r/r +243.57%~branża +5.40% k/k +38.52%~branża -0.87% | |
Koszty sprzedaży | 7 698 | 0 r/r -100.00%~branża -15.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 370 r/r -28.57%~branża +10.70% k/k -28.57%~branża +5.45% | 419 r/r +13.24%~branża +5.06% k/k +13.24%~branża +5.83% | 834 r/r +99.05%~branża +24.30% k/k +99.05%~branża +7.30% | 786 r/r -5.76%~branża +15.31% k/k -5.76%~branża +4.62% | 786 r/r -5.76%~branża +11.57% k/k 0.00%~branża +1.32% | |
Koszty ogólnego zarządu | 7 009 | 13 763 r/r +96.36%~branża +49.96% | 15 942 r/r +15.83%~branża +7.24% k/k +4.52%~branża +2.16% | 6 011 r/r -62.29%~branża +12.81% k/k -39.93%~branża +7.28% | 2 368 r/r -60.61%~branża -1.36% k/k -9.48%~branża -5.26% | 1 448 r/r -38.85%~branża -13.22% k/k -23.79%~branża -1.96% | 2 204 r/r +52.21%~branża +0.33% k/k +65.22%~branża -3.74% | 7 536 r/r +241.92%~branża +21.93% k/k +11.08%~branża +7.61% | 5 177 r/r -31.30%~branża +3.19% k/k -10.77%~branża -1.85% | 4 482 r/r -13.42%~branża +5.53% k/k +2.45%~branża -2.08% | 6 036 r/r +34.67%~branża -0.82% k/k +10.89%~branża +2.50% | 5 429 r/r -10.06%~branża +5.54% k/k -5.57%~branża +6.92% | 10 212 r/r +88.10%~branża +12.97% k/k -0.71%~branża +4.42% | 6 368 r/r -37.64%~branża +12.57% k/k +9.94%~branża -0.81% | 6 726 r/r +5.62%~branża +0.96% k/k -0.96%~branża +0.57% | 6 308 r/r -6.21%~branża +5.56% k/k -1.90%~branża +3.77% | 5 732 r/r -9.13%~branża +3.75% k/k -11.64%~branża +3.28% | 6 173 r/r +7.69%~branża +14.44% k/k +6.74%~branża +6.15% | 7 765 r/r +25.79%~branża +9.11% k/k +5.53%~branża +1.70% | 8 443 r/r +8.73%~branża +7.85% k/k +1.91%~branża +2.05% | 9 346 r/r +10.70%~branża +9.95% k/k -2.14%~branża -1.00% | 9 339 r/r +5.66%~branża +5.66% k/k -0.07%~branża +0.44% | |
Zysk ze sprzedaży | 1 007 | 639 r/r -36.54%~branża +58.24% | 571 r/r -10.64%~branża +4.95% k/k +199.13%~branża +11.60% | -5 671 r/r -1093.17%~branża +50.68% k/k -126.84%~branża +1.92% | 19 337 r/r +440.98%~branża +8.36% k/k +56.36%~branża 0.00% | -5 379 r/r -127.82%~branża -1.09% k/k -470.97%~branża -0.18% | 9 980 r/r +285.54%~branża +3.90% k/k +267.59%~branża +3.73% | 3 865 r/r -61.27%~branża -4.00% k/k -77.45%~branża +5.26% | -10 204 r/r -364.01%~branża -19.06% k/k -173.57%~branża -2.01% | -4 477 r/r +56.13%~branża +2.13% k/k +50.38%~branża -4.66% | -4 948 r/r -10.52%~branża +31.34% k/k -6.61%~branża +20.42% | -5 294 r/r -6.99%~branża +6.06% k/k +6.33%~branża -14.19% | -6 138 r/r -15.94%~branża +19.63% k/k -13.58%~branża +3.59% | 5 420 r/r +188.30%~branża +2.89% k/k +203.42%~branża -0.75% | 3 749 r/r -30.83%~branża +18.27% k/k -71.46%~branża -17.61% | -1 833 r/r -148.89%~branża +12.97% k/k -53.39%~branża +3.57% | -1 366 r/r +25.48%~branża +23.68% k/k +30.06%~branża +3.67% | 649 r/r +147.51%~branża +18.11% k/k +159.65%~branża +10.90% | 453 r/r -30.20%~branża +22.86% k/k -75.87%~branża +6.65% | -3 582 r/r -890.73%~branża +1.76% k/k -16.00%~branża -3.99% | -5 765 r/r -60.94%~branża -20.42% k/k -18.09%~branża +0.04% | -5 373 r/r -46.52%~branża -14.14% k/k +6.80%~branża -4.40% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 3 978 | 3 232 r/r -18.75%~branża +42.14% | 5 992 r/r +85.40%~branża +67.09% k/k +117.65%~branża -2.07% | 609 r/r -89.84%~branża -28.93% k/k -88.95%~branża +9.33% | 27 148 r/r +4357.80%~branża +63.89% k/k -0.28%~branża +26.37% | 872 r/r -96.79%~branża +8.85% k/k +55.44%~branża -12.67% | 1 140 r/r +30.73%~branża +37.12% k/k +153.90%~branża +45.07% | 700 r/r -38.60%~branża -25.96% k/k -54.69%~branża -0.24% | 663 r/r -5.29%~branża -23.30% k/k +69.57%~branża +16.46% | 613 r/r -7.54%~branża +14.09% k/k -33.94%~branża -8.58% | 572 r/r -6.69%~branża +50.16% k/k +32.71%~branża +5.99% | 2 389 r/r +317.66%~branża -19.54% k/k +204.33%~branża -2.02% | 433 r/r -81.88%~branża -17.88% k/k -80.20%~branża -9.11% | 1 322 r/r +205.31%~branża +9.17% k/k +146.64%~branża +2.73% | -8 r/r -100.61%~branża 0.00% k/k -100.55%~branża -0.58% | 399 r/r +5087.50%~branża -8.00% k/k +191.30%~branża -3.51% | 588 r/r +47.37%~branża -35.05% k/k -28.90%~branża -3.73% | 1 050 r/r +78.57%~branża +67.68% k/k +67.46%~branża +21.52% | 303 r/r -71.14%~branża -18.33% k/k -56.40%~branża -17.82% | 388 r/r +28.05%~branża -29.09% k/k +22.40%~branża +1.21% | 1 017 r/r +162.11%~branża +51.72% k/k +68.10%~branża +2.72% | 974 r/r +94.80%~branża +61.98% k/k -4.23%~branża -4.15% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 2 567 | 691 r/r -73.08%~branża +22.64% | 1 008 r/r +45.88%~branża +80.85% k/k +14.68%~branża +92.17% | 180 r/r -82.14%~branża +49.99% k/k -66.67%~branża +13.97% | 97 r/r -46.11%~branża +12.61% k/k -51.01%~branża -12.18% | 2 808 r/r +2794.85%~branża +85.93% k/k +34.03%~branża +86.41% | 1 157 r/r -58.80%~branża +100.00% k/k -41.62%~branża +16.64% | 2 035 r/r +75.89%~branża +43.43% k/k +1313.19%~branża +7.62% | 1 740 r/r -14.50%~branża -39.24% k/k -32.69%~branża -26.36% | 467 r/r -73.16%~branża +32.38% k/k -57.16%~branża +2.84% | 1 246 r/r +166.81%~branża +48.92% k/k +104.26%~branża +14.02% | 2 580 r/r +107.06%~branża -25.10% k/k +68.08%~branża -5.76% | 2 963 r/r +14.84%~branża +14.84% k/k +42.93%~branża +3.35% | 348 r/r -88.26%~branża -12.33% k/k -88.40%~branża -7.22% | 436 r/r +25.29%~branża -6.52% k/k -35.79%~branża +2.08% | 93 r/r -78.67%~branża -8.51% k/k -26.19%~branża +7.55% | 1 904 r/r +1947.31%~branża -7.86% k/k +1013.45%~branża -1.36% | 491 r/r -74.21%~branża -2.91% k/k -75.60%~branża +4.84% | 401 r/r -18.33%~branża +2.06% k/k -20.59%~branża 0.00% | 621 r/r +54.86%~branża -32.25% k/k +6.52%~branża -5.62% | 640 r/r +3.06%~branża -13.07% k/k +53.11%~branża +0.50% | 538 r/r -32.50%~branża -0.54% k/k -15.94%~branża -1.06% | |
Zysk operacyjny (EBIT) | 2 418 | 3 180 r/r +31.51%~branża +59.92% | 5 555 r/r +74.69%~branża +39.43% k/k +327.97%~branża -6.49% | -5 242 r/r -194.37%~branża +91.20% k/k -312.14%~branża +21.27% | 46 388 r/r +984.93%~branża -30.06% k/k +17.76%~branża -1.35% | -7 315 r/r -115.77%~branża -60.60% k/k -8608.33%~branża -44.02% | 9 963 r/r +236.20%~branża +23.50% k/k +233.05%~branża +50.34% | 2 530 r/r -74.61%~branża -4.66% k/k -86.36%~branża +15.66% | -11 281 r/r -545.89%~branża -45.62% k/k -90.43%~branża -12.10% | -4 331 r/r +61.61%~branża +15.41% k/k +52.84%~branża -17.37% | -5 622 r/r -29.81%~branża +16.64% k/k -16.64%~branża -12.16% | -5 485 r/r +2.44%~branża +5.56% k/k +14.32%~branża +0.64% | -8 668 r/r -58.03%~branża +19.11% k/k -63.86%~branża +6.17% | 6 394 r/r +173.77%~branża +48.57% k/k +182.97%~branża +2.28% | 3 305 r/r -48.31%~branża +14.97% k/k -76.26%~branża -1.02% | -1 527 r/r -146.20%~branża +15.50% k/k +13.14%~branża +9.65% | -2 682 r/r -75.64%~branża +20.60% k/k -106.78%~branża +11.74% | 1 208 r/r +145.04%~branża +77.80% k/k +148.85%~branża +20.93% | 355 r/r -70.61%~branża -10.25% k/k -82.83%~branża -23.44% | -3 815 r/r -1174.65%~branża -7.90% k/k -13.74%~branża +1.16% | -5 388 r/r -41.23%~branża +17.60% k/k -14.76%~branża +2.69% | -4 937 r/r -24.55%~branża -24.55% k/k +8.37%~branża -5.49% | |
Przychody finansowe | 4 529 | 478 r/r -89.45%~branża -45.08% | 213 r/r -55.44%~branża +195.72% k/k -77.81%~branża +19.54% | 9 532 r/r +4375.12%~branża +43.16% k/k +16.63%~branża -7.31% | 5 461 r/r -42.71%~branża -25.13% k/k +82.58%~branża +10.82% | 6 222 r/r +13.94%~branża +2.89% k/k -33.67%~branża +27.01% | 326 r/r -94.76%~branża +0.44% k/k -14.21%~branża -10.06% | 219 r/r -32.82%~branża -27.42% k/k +6.31%~branża -4.52% | 185 r/r -15.53%~branża -10.45% k/k +5.11%~branża +1.49% | 87 r/r -52.97%~branża -52.97% k/k -1.14%~branża -13.74% | 86 r/r -1.15%~branża -1.15% k/k -23.89%~branża -5.07% | 20 r/r -76.74%~branża -11.38% k/k -58.33%~branża -9.62% | 13 r/r -35.00%~branża -7.07% k/k +225.00%~branża 0.00% | 51 r/r +292.31%~branża +37.26% k/k +2.00%~branża +10.64% | 7 r/r -86.27%~branża -17.76% k/k -58.82%~branża -8.47% | 30 r/r +328.57%~branża +8.17% k/k +233.33%~branża +2.71% | 5 r/r -83.33%~branża -9.92% k/k -79.17%~branża -15.22% | 16 r/r +220.00%~branża -35.68% k/k -20.00%~branża -5.20% | 3 r/r -81.25%~branża +131.32% k/k +200.00%~branża +0.18% | 0 r/r -100.00%~branża +23.58% k/k -100.00%~branża +32.69% | 88 k/k +980.00%~branża -7.43% | 91 r/r +4650.00%~branża -12.83% k/k +3.41%~branża +1.00% | |
Koszty finansowe | 1 317 | 2 761 r/r +109.64%~branża +112.34% | 1 326 r/r -51.97%~branża -41.04% k/k -44.36%~branża -29.84% | 2 307 r/r +73.98%~branża +146.20% k/k +16.34%~branża +25.64% | 6 261 r/r +171.39%~branża +93.87% k/k +95.78%~branża +67.88% | 5 677 r/r -9.33%~branża +31.19% k/k -25.69%~branża -19.54% | 9 150 r/r +61.18%~branża +32.58% k/k +5.05%~branża +18.29% | 7 974 r/r -12.85%~branża +22.21% k/k +7.26%~branża +6.55% | 6 422 r/r -19.46%~branża -7.06% k/k -16.52%~branża +0.64% | 4 296 r/r -33.10%~branża +21.05% k/k -13.72%~branża +0.20% | 3 080 r/r -28.31%~branża -6.92% k/k -51.25%~branża -7.14% | 892 r/r -71.04%~branża -18.02% k/k +156.31%~branża -4.55% | 687 r/r -22.98%~branża +9.67% k/k +21.38%~branża +10.81% | 1 269 r/r +84.72%~branża 0.00% k/k -1.01%~branża 0.00% | 261 r/r -79.43%~branża 0.00% k/k -44.23%~branża -1.28% | 122 r/r -53.26%~branża -2.50% k/k -6.15%~branża -4.60% | 125 r/r +2.46%~branża +5.24% k/k -17.22%~branża +1.99% | 119 r/r -4.80%~branża -3.46% k/k +23.96%~branża -2.48% | 116 r/r -2.52%~branża +23.88% k/k -10.77%~branża -2.70% | 435 r/r +275.00%~branża +11.82% k/k +326.47%~branża +12.28% | 550 r/r +26.44%~branża +5.36% k/k -28.29%~branża -0.96% | 547 r/r -1.62%~branża -9.56% k/k -0.55%~branża +2.87% | |
Pozostałe przychody (koszty) | -82 | 0 r/r +100.00%~branża -73.22% | 0 | 0 | 0 | -4 | -8 r/r -100.00%~branża +94.32% k/k +27.27%~branża -2.14% | 0 r/r +100.00%~branża +18.99% k/k +100.00%~branża -2.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk z działalności gospodarczej | 5 548 | 897 r/r -83.83%~branża +57.83% | 4 442 r/r +395.21%~branża +47.58% k/k +3653.60%~branża +0.79% | 1 983 r/r -55.36%~branża +41.26% k/k -77.10%~branża +6.51% | 45 588 r/r +2198.94%~branża -62.40% k/k +16.34%~branża +1.15% | -6 774 r/r -114.86%~branża -26.60% k/k -508.81%~branża +18.85% | 1 131 r/r +116.70%~branża +102.50% k/k +107.15%~branża +42.05% | -5 225 r/r -561.98%~branża -0.30% k/k -146.18%~branża +1.04% | -17 518 r/r -235.27%~branża -3.48% k/k -30.33%~branża -9.99% | -8 540 r/r +51.25%~branża +6.57% k/k +39.33%~branża -11.24% | -8 616 r/r -0.89%~branża +18.00% k/k +21.85%~branża -3.53% | -6 357 r/r +26.22%~branża +26.06% k/k -33.27%~branża -2.03% | -9 342 r/r -46.96%~branża -4.34% k/k -59.64%~branża -7.88% | 5 176 r/r +155.41%~branża +54.83% k/k +157.91%~branża +22.03% | 3 051 r/r -41.05%~branża -5.95% k/k -77.35%~branża -14.08% | -1 619 r/r -153.06%~branża +20.39% k/k +13.84%~branża +11.45% | -2 802 r/r -73.07%~branża +27.48% k/k -96.77%~branża +17.60% | 1 105 r/r +139.44%~branża +100.98% k/k +143.35%~branża +28.05% | 242 r/r -78.10%~branża -30.52% k/k -87.51%~branża -37.30% | -4 250 r/r -1856.20%~branża -6.03% k/k -24.93%~branża +0.93% | -5 850 r/r -37.65%~branża -15.86% k/k -6.91%~branża +2.98% | -5 393 r/r -19.26%~branża -39.91% k/k +7.81%~branża -7.07% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk przed opodatkowaniem | 5 548 | 897 r/r -83.83%~branża +57.83% | 4 442 r/r +395.21%~branża +47.58% k/k +3653.60%~branża +0.79% | 1 983 r/r -55.36%~branża +41.26% k/k -77.10%~branża +6.51% | 45 588 r/r +2198.94%~branża -62.40% k/k +16.34%~branża +1.15% | -6 774 r/r -114.86%~branża -26.60% k/k -508.81%~branża +18.85% | 1 131 r/r +116.70%~branża +102.50% k/k +107.15%~branża +42.05% | -5 225 r/r -561.98%~branża -0.30% k/k -146.18%~branża +5.44% | -17 518 r/r -235.27%~branża -3.48% k/k -30.33%~branża -9.99% | -8 540 r/r +51.25%~branża +14.00% k/k +39.33%~branża -8.16% | -8 616 r/r -0.89%~branża +18.00% k/k +21.85%~branża -3.53% | -6 357 r/r +26.22%~branża +26.06% k/k -33.27%~branża -1.72% | -9 342 r/r -46.96%~branża -4.34% k/k -59.64%~branża -7.88% | 5 176 r/r +155.41%~branża +54.83% k/k +157.91%~branża +22.03% | 3 051 r/r -41.05%~branża -5.95% k/k -77.35%~branża -14.08% | -1 619 r/r -153.06%~branża +20.39% k/k +13.84%~branża +11.45% | -2 802 r/r -73.07%~branża +27.48% k/k -96.77%~branża +17.60% | 1 105 r/r +139.44%~branża +100.98% k/k +143.35%~branża +28.05% | 242 r/r -78.10%~branża -30.52% k/k -87.51%~branża -37.30% | -4 250 r/r -1856.20%~branża -6.03% k/k -24.93%~branża +0.93% | -5 850 r/r -37.65%~branża -15.86% k/k -6.91%~branża +2.98% | -5 393 r/r -19.26%~branża -39.91% k/k +7.81%~branża -7.07% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk netto | 4 325 | 261 r/r -93.97%~branża +84.53% | 3 304 r/r +1165.90%~branża +48.09% k/k +500.00%~branża +1.25% | 1 576 r/r -52.30%~branża +48.56% k/k -78.28%~branża +6.91% | -38 947 r/r -2571.26%~branża -66.56% k/k -216.43%~branża -15.62% | -6 676 r/r +82.86%~branża -1.96% k/k +91.33%~branża +28.02% | 1 015 r/r +115.20%~branża +112.96% k/k +106.50%~branża +21.28% | -4 696 r/r -562.66%~branża +5.42% k/k -140.08%~branża +15.12% | -18 385 r/r -291.50%~branża +6.42% k/k -27.51%~branża -6.37% | -8 612 r/r +53.16%~branża +15.72% k/k +38.66%~branża +1.08% | -8 564 r/r +0.56%~branża +2.56% k/k +7.16%~branża -12.26% | -6 993 r/r +18.34%~branża +35.87% k/k +2.06%~branża +9.34% | -9 874 r/r -41.20%~branża -11.90% k/k -54.86%~branża -12.65% | 4 799 r/r +148.60%~branża +31.19% k/k +152.53%~branża +14.06% | 4 006 r/r -16.52%~branża +5.43% k/k -69.39%~branża -1.49% | -1 838 r/r -145.88%~branża +12.77% k/k -80.20%~branża -0.95% | -2 867 r/r -55.98%~branża +25.56% k/k -87.14%~branża +19.56% | 1 022 r/r +135.65%~branża +116.71% k/k +139.28%~branża +27.82% | -71 r/r -106.95%~branża -43.61% k/k -104.35%~branża -48.68% | -4 257 r/r -5895.77%~branża +1.66% k/k -22.72%~branża -1.02% | -5 844 r/r -37.28%~branża -11.92% k/k -7.82%~branża -5.46% | -5 435 r/r -20.16%~branża -43.70% k/k +7.00%~branża -6.97% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 4 325 | 261 r/r -93.97%~branża +84.81% | 3 304 r/r +1165.90%~branża +54.23% k/k +500.00%~branża +8.49% | 1 576 r/r -52.30%~branża +49.92% k/k -78.28%~branża +6.91% | -38 947 r/r -2571.26%~branża -66.56% k/k -216.43%~branża -41.69% | -6 676 r/r +82.86%~branża -1.96% k/k +91.33%~branża +28.76% | 1 015 r/r +115.20%~branża +112.96% k/k +106.50%~branża +14.96% | -4 696 r/r -562.66%~branża -5.14% k/k -140.08%~branża +18.40% | -18 385 r/r -291.50%~branża +6.00% k/k -27.51%~branża -6.37% | -8 612 r/r +53.16%~branża +14.06% k/k +38.66%~branża +0.88% | -8 564 r/r +0.56%~branża +2.27% k/k +7.16%~branża -12.54% | -6 993 r/r +18.34%~branża +35.87% k/k +2.06%~branża +9.34% | -9 874 r/r -41.20%~branża -9.52% k/k -54.86%~branża -11.40% | 4 799 r/r +148.60%~branża +31.19% k/k +152.53%~branża +14.06% | 4 006 r/r -16.52%~branża +5.43% k/k -69.39%~branża -4.92% | -1 838 r/r -145.88%~branża +28.35% k/k -80.20%~branża -1.00% | -2 867 r/r -55.98%~branża +21.47% k/k -87.14%~branża +19.56% | 1 022 r/r +135.65%~branża +119.62% k/k +139.28%~branża +33.52% | -71 r/r -106.95%~branża -39.97% k/k -104.35%~branża -48.68% | -4 257 r/r -5895.77%~branża +1.66% k/k -22.72%~branża +2.50% | -5 844 r/r -37.28%~branża -13.37% k/k -7.82%~branża -5.46% | -5 434 r/r -20.14%~branża -43.71% k/k +7.02%~branża -6.28% | |
EBITDA | 4 804 | 5 277 r/r +9.85%~branża +60.62% | 7 736 r/r +46.60%~branża +2.73% k/k +122.55%~branża -18.55% | -4 308 r/r -155.69%~branża +87.14% k/k -209.67%~branża +21.24% | 46 619 r/r +1182.15%~branża -28.92% k/k +17.92%~branża -1.76% | -7 217 r/r -115.48%~branża -63.02% k/k -6114.17%~branża -45.28% | 10 028 r/r +238.95%~branża +39.23% k/k +234.68%~branża +50.01% | 2 711 r/r -72.97%~branża +4.74% k/k -85.49%~branża +21.66% | -10 932 r/r -503.25%~branża -32.78% k/k -95.74%~branża -4.98% | -4 075 r/r +62.72%~branża +14.76% k/k +54.13%~branża -7.68% | -5 227 r/r -28.27%~branża +33.19% k/k -17.28%~branża -15.78% | -5 115 r/r +2.14%~branża +5.42% k/k +15.17%~branża +1.06% | -8 434 r/r -64.89%~branża +13.76% k/k -67.61%~branża +5.13% | 6 517 r/r +177.27%~branża +48.48% k/k +186.94%~branża -0.24% | 3 608 r/r -44.64%~branża +12.44% k/k -74.41%~branża -5.06% | -1 155 r/r -132.01%~branża +15.10% k/k +16.55%~branża +9.97% | -2 260 r/r -95.67%~branża +20.04% k/k -149.17%~branża +11.49% | 2 246 r/r +199.38%~branża +80.34% k/k +229.60%~branża +17.60% | 2 056 r/r -8.46%~branża -8.96% k/k -45.38%~branża -21.67% | -2 123 r/r -203.26%~branża -7.74% k/k -30.33%~branża +1.16% | -3 533 r/r -66.42%~branża +26.58% k/k -17.81%~branża +14.34% | -3 002 r/r -29.06%~branża -21.48% k/k +15.03%~branża -5.46% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLASMOT00030 |
---|---|
Data debiutu: | 12.11.1998 |
Liczba akcji: | 6 364 523 |
Kapitalizacja: | 18 966 279 |
Enterprise Value: | 11 257 279 |
Branża: | Nieruchomości |
Triton Development działa rynku budownictwa mieszkaniowego w województwie mazowieckim. Spółka oferuje mieszkania w budynkach wielorodzinnych oraz domy... Triton Development działa rynku budownictwa mieszkaniowego w województwie mazowieckim. Spółka oferuje mieszkania w budynkach wielorodzinnych oraz domy jednorodzinne na zamkniętych osiedlach w różnych segmentach cenowych.
Nazwa: | TRITON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Grójecka 194, 02-390, Warszawa, Polska |
CEO: | Magdalena Szmagalska |
NIP: | 5220000714 |
REGON: | 012658003 |
KRS: | 0000023078 |
Telefon: | +48 (22) 393 62 20 |
WWW: | http://www.tritondevelopment.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus