Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
LET (LETUS)
1.05+0.08(+8.25%)
LETUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE NEGATYWNE
Przychody ze sprzedaży: spadek o 31.10% r/r |
Zysk ze sprzedaży: spadek o 158.18% r/r |
Zysk operacyjny (EBIT): spadek o 400.00% r/r |
EBITDA: spadek o 81.82% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: spadek o 5263.38% r/r |
Zysk netto: spadek o 4039.13% r/r |
dane w tys. PLN
2008 (gru 08) | 2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | 2024 (gru 24) | O4K (mar 25)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2009-02-14 | 2010-02-15 | 2011-02-14 | 2012-02-14 | 2013-02-14 | 2014-02-14 | 2015-02-13 | 2016-02-12 | 2017-02-14 | 2018-02-14 | 2019-02-14 | 2020-02-14 | 2021-02-15 | 2022-02-10 | 2023-02-14 | 2024-02-12 | 2025-02-26 | 2025-05-07 | |
Przychody ze sprzedaży | 394 | 865 r/r +119.54%~branża +1.80% | 1 454 r/r +68.09%~branża +12.31% k/k +6.44%~branża +6.44% | 1 153 r/r -20.70%~branża +18.23% k/k -11.51%~branża +7.70% | 81 r/r -92.97%~branża +7.94% k/k -51.50%~branża -0.84% | 55 r/r -32.10%~branża +5.72% k/k -23.61%~branża +1.68% | 13 r/r -76.36%~branża +11.24% k/k -31.58%~branża +0.83% | 300 r/r +2207.69%~branża +0.62% k/k -0.99%~branża -0.99% | 0 r/r -100.00%~branża +5.45% k/k -100.00%~branża +5.29% | 8 040 k/k +6713.56%~branża -0.93% | 5 783 r/r -28.07%~branża +6.02% k/k -41.81%~branża +0.85% | 4 390 r/r -24.09%~branża -7.84% k/k -35.18%~branża -0.48% | 2 776 r/r -36.77%~branża -12.70% k/k -20.62%~branża -4.17% | 2 323 r/r -16.32%~branża -3.33% k/k -2.02%~branża +1.01% | 2 173 r/r -6.46%~branża +11.96% k/k -12.41%~branża +3.19% | 554 r/r -74.51%~branża +9.84% k/k -35.81%~branża -0.33% | 247 r/r -55.42%~branża -7.76% k/k +55.35%~branża +0.22% | 257 r/r -31.10%~branża -5.89% k/k +4.05%~branża +2.17% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 445 | 1 090 r/r +144.94%~branża -0.38% | 1 659 r/r +52.20%~branża +7.86% k/k +15.53%~branża +2.38% | 1 951 r/r +17.60%~branża +21.64% k/k +0.15%~branża +6.86% | 1 315 r/r -32.60%~branża +10.08% k/k -16.40%~branża -1.89% | 782 r/r -40.53%~branża +0.04% k/k -9.80%~branża +3.94% | 681 r/r -12.92%~branża +8.79% k/k -6.71%~branża -0.68% | 554 r/r -18.65%~branża -1.74% k/k -19.83%~branża -0.41% | 169 r/r -69.49%~branża +6.36% k/k +275.56%~branża +5.87% | 9 944 r/r +5784.02%~branża +3.67% k/k +4060.67%~branża -0.63% | 5 435 r/r -45.34%~branża +2.51% k/k -53.92%~branża +1.30% | 3 619 r/r -33.41%~branża -4.49% k/k -38.38%~branża -1.26% | 2 354 r/r -34.95%~branża -2.43% k/k -19.08%~branża +0.80% | 2 519 r/r +7.01%~branża -2.10% k/k +4.44%~branża -0.96% | 2 369 r/r -5.95%~branża +1.44% k/k -9.44%~branża +1.90% | 518 r/r -78.13%~branża +6.35% k/k -52.87%~branża -0.36% | 378 r/r -27.03%~branża -1.72% k/k +114.77%~branża +0.88% | 399 r/r -6.78%~branża +0.28% k/k +5.56%~branża +0.99% | |
Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koszty ogólnego zarządu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk ze sprzedaży | -51 | -225 r/r -341.18%~branża -21.43% | -205 r/r +8.89%~branża +71.84% k/k -192.86%~branża +29.63% | -798 r/r -289.27%~branża +7.42% k/k -23.72%~branża +7.42% | -1 234 r/r -54.64%~branża -4.52% k/k +12.23%~branża -0.55% | -727 r/r +41.09%~branża +4.86% k/k +8.55%~branża +7.85% | -668 r/r +8.12%~branża +16.54% k/k +6.05%~branża +1.83% | -254 r/r +61.98%~branża -9.84% k/k +34.54%~branża -8.54% | -169 r/r +33.46%~branża -17.13% k/k -445.16%~branża +8.15% | -1 904 r/r -1026.63%~branża -17.87% k/k -1473.55%~branża -16.15% | 348 r/r +118.28%~branża +7.50% k/k +118.75%~branża -8.77% | 771 r/r +121.55%~branża -13.03% k/k -14.33%~branża +3.19% | 422 r/r -45.27%~branża +16.48% k/k -28.23%~branża -12.51% | -196 r/r -146.45%~branża -44.06% k/k -378.05%~branża -5.88% | -196 r/r 0.00%~branża +28.72% k/k -45.19%~branża +12.83% | 36 r/r +118.37%~branża +12.10% k/k +115.25%~branża -16.34% | -131 r/r -463.89%~branża -51.01% k/k -670.59%~branża -0.74% | -142 r/r -158.18%~branża -18.46% k/k -8.40%~branża +1.10% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 9 | 3 r/r -66.67%~branża +4.63% k/k -72.73%~branża -25.61% | 32 r/r +966.67%~branża +40.52% k/k +68.42%~branża +11.11% | 28 r/r -12.50%~branża -12.50% k/k -15.15%~branża -15.34% | 3 r/r -89.29%~branża +19.65% k/k -66.67%~branża +0.39% | 76 r/r +2433.33%~branża -39.63% k/k +46.15%~branża +5.92% | 26 r/r -65.79%~branża +22.53% k/k -13.33%~branża +7.16% | 615 r/r +2265.38%~branża -16.00% k/k +2573.91%~branża -8.22% | 1 798 r/r +192.36%~branża +26.85% k/k +192.36%~branża +11.27% | 2 033 r/r +13.07%~branża +1.85% k/k -2.26%~branża -12.04% | 2 024 r/r -0.44%~branża -0.44% k/k +0.55%~branża -7.57% | 4 057 r/r +100.44%~branża +94.16% k/k -15.74%~branża 0.00% | 855 r/r -78.93%~branża -25.44% k/k -47.67%~branża -23.62% | 2 764 r/r +223.27%~branża -50.52% k/k +233.41%~branża -7.46% | 62 r/r -97.76%~branża -9.24% k/k -97.19%~branża -12.40% | 59 r/r -4.84%~branża -0.70% k/k +145.83%~branża +9.20% | 59 r/r -4.84%~branża +11.60% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 1 | 38 r/r +3700.00%~branża -15.34% k/k +65.22%~branża +20.15% | 2 r/r -94.74%~branża 0.00% k/k -88.89%~branża -1.16% | 0 r/r -100.00%~branża +0.62% | 2 k/k 0.00%~branża -18.50% | 22 r/r +1000.00%~branża -42.68% k/k +10.00%~branża +2.88% | 21 r/r -4.55%~branża -14.73% k/k +320.00%~branża +2.72% | 857 r/r +3980.95%~branża +29.36% k/k +2216.22%~branża +6.87% | 40 r/r -95.33%~branża -20.00% k/k -95.23%~branża -23.33% | 1 737 r/r +4242.50%~branża -18.79% k/k +24.34%~branża +2.79% | 1 290 r/r -25.73%~branża -14.46% k/k +233.33%~branża -5.47% | 3 093 r/r +139.77%~branża +35.08% k/k -21.87%~branża +17.36% | 1 756 r/r -43.23%~branża -30.61% k/k +191.69%~branża -11.90% | 8 424 r/r +379.73%~branża -42.22% k/k +429.81%~branża -26.24% | 35 r/r -99.58%~branża +0.18% k/k -99.58%~branża +88.80% | 47 r/r +34.29%~branża -14.74% k/k +42.42%~branża -14.13% | 47 r/r +42.42%~branża -36.88% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Zysk operacyjny (EBIT) | -51 | -217 r/r -325.49%~branża +2.86% | -240 r/r -10.60%~branża +71.43% k/k -192.68%~branża +23.68% | -768 r/r -220.00%~branża +29.96% k/k -19.25%~branża +13.24% | -1 206 r/r -57.03%~branża -10.12% k/k +12.16%~branża -8.30% | -726 r/r +39.80%~branża +8.46% k/k +7.87%~branża +11.81% | -614 r/r +15.43%~branża +26.36% k/k +9.57%~branża +2.90% | -249 r/r +59.45%~branża +2.67% k/k +31.40%~branża +1.26% | -411 r/r -65.06%~branża -65.06% k/k -813.33%~branża -12.19% | -146 r/r +64.48%~branża +17.77% k/k +57.56%~branża +7.76% | 644 r/r +541.10%~branża +14.60% k/k +154.90%~branża -0.41% | 1 505 r/r +133.70%~branża +8.47% k/k -40.42%~branża +2.03% | 1 386 r/r -7.91%~branża +59.54% k/k -4.02%~branża +9.71% | -1 097 r/r -179.15%~branża -22.37% k/k -210.70%~branża -21.03% | -5 856 r/r -433.82%~branża -8.28% k/k -553.57%~branża +8.62% | 63 r/r +101.08%~branża -0.71% k/k +100.98%~branża -15.38% | -119 r/r -288.89%~branża -41.16% k/k -357.69%~branża -5.13% | -130 r/r -400.00%~branża -28.25% k/k -9.24%~branża +2.83% | |
Przychody finansowe | 493 | 5 918 r/r +1100.41%~branża -25.57% | 7 846 r/r +32.58%~branża +32.58% k/k -7.99%~branża +199.36% | 3 889 r/r -50.43%~branża -20.00% k/k -25.13%~branża -21.51% | 354 r/r -90.90%~branża +8.34% k/k -10.83%~branża -23.11% | 1 108 r/r +212.99%~branża -12.64% k/k +274.32%~branża +3.86% | 0 r/r -100.00%~branża -14.22% k/k -100.00%~branża -1.49% | 291 k/k +281.88%~branża +1.76% | 1 957 r/r +572.51%~branża 0.00% k/k +12.28%~branża +5.04% | 25 r/r -98.72%~branża +27.75% k/k -95.03%~branża +8.33% | 2 r/r -92.00%~branża -51.80% k/k -92.59%~branża -17.89% | 4 r/r +100.00%~branża 0.00% k/k +100.00%~branża +77.92% | 5 r/r +25.00%~branża -2.38% k/k +150.00%~branża +4.07% | 0 r/r -100.00%~branża -58.59% k/k -100.00%~branża -52.08% | 512 | 0 r/r -100.00%~branża +84.75% k/k -100.00%~branża +30.16% | 7 | 17 k/k +142.86%~branża 0.00% | |
Koszty finansowe | 52 | 3 795 r/r +7198.08%~branża +15.19% | 5 193 r/r +36.84%~branża +35.86% k/k +40.28%~branża -22.72% | 4 939 r/r -4.89%~branża +3.86% k/k -10.09%~branża -2.38% | 1 070 r/r -78.34%~branża +12.74% k/k -46.12%~branża -13.50% | 978 r/r -8.60%~branża +3.81% k/k +124.83%~branża +14.37% | 109 r/r -88.85%~branża -18.64% k/k -88.69%~branża +2.15% | 4 r/r -96.33%~branża +3.95% k/k +102.56%~branża -3.90% | 2 747 r/r +68575.00%~branża +3.56% k/k +58.79%~branża 0.00% | 45 r/r -98.36%~branża -24.90% k/k -95.59%~branża -13.48% | 26 r/r -42.22%~branża -11.76% k/k -55.17%~branża 0.00% | 28 r/r +7.69%~branża +4.33% k/k +133.33%~branża +3.45% | 22 r/r -21.43%~branża -13.04% k/k -48.84%~branża -11.11% | 65 r/r +195.45%~branża -29.86% k/k -5.80%~branża -10.47% | 268 r/r +312.31%~branża +29.03% k/k +2336.36%~branża +10.36% | 44 r/r -83.58%~branża +17.76% k/k -84.06%~branża +10.60% | 3 296 r/r +7390.91%~branża +13.73% k/k +12576.92%~branża +5.90% | 3 695 r/r +8111.11%~branża +8.06% k/k +12.11%~branża +2.66% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 r/r -100.00%~branża -57.31% k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk z działalności gospodarczej | 390 | 1 906 r/r +388.72%~branża +9.94% | 2 413 r/r +26.60%~branża +26.60% k/k -49.13%~branża +2.59% | -1 818 r/r -175.34%~branża +23.58% k/k -92.79%~branża +8.89% | -1 922 r/r -5.72%~branża -4.20% k/k +35.11%~branża -0.12% | -596 r/r +68.99%~branża +5.33% k/k +35.71%~branża -1.33% | -723 r/r -21.31%~branża +27.83% k/k -22.96%~branża +6.25% | 38 r/r +105.26%~branża +41.15% k/k +110.35%~branża +2.99% | -1 201 r/r -3260.53%~branża -119.75% k/k -3653.12%~branża -3.25% | -166 r/r +86.18%~branża +86.05% k/k +80.74%~branża +11.02% | 620 r/r +473.49%~branża -15.47% k/k +151.50%~branża -0.13% | 1 481 r/r +138.87%~branża -13.08% k/k -41.14%~branża +6.74% | 1 396 r/r -5.74%~branża -1.23% k/k -0.50%~branża +0.31% | -1 162 r/r -183.24%~branża -19.94% k/k -221.80%~branża -16.78% | -5 612 r/r -382.96%~branża -19.91% k/k -518.74%~branża +25.97% | 19 r/r +100.34%~branża +9.70% k/k +100.31%~branża -17.29% | -3 408 r/r -18036.84%~branża -48.09% k/k -6453.85%~branża -5.68% | -3 808 r/r -5263.38%~branża -27.12% k/k -11.74%~branża +0.23% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk przed opodatkowaniem | 390 | 1 906 r/r +388.72%~branża +9.94% | 2 413 r/r +26.60%~branża +26.60% k/k -49.13%~branża +2.59% | -1 818 r/r -175.34%~branża +23.58% k/k -92.79%~branża +8.89% | -1 922 r/r -5.72%~branża -4.20% k/k +35.11%~branża -0.12% | -596 r/r +68.99%~branża +5.33% k/k +35.71%~branża -1.33% | -723 r/r -21.31%~branża +27.83% k/k -22.96%~branża +6.25% | 38 r/r +105.26%~branża +41.15% k/k +110.35%~branża +2.99% | -1 201 r/r -3260.53%~branża -119.75% k/k -3653.12%~branża -3.25% | -166 r/r +86.18%~branża +86.05% k/k +80.74%~branża +11.02% | 620 r/r +473.49%~branża -15.47% k/k +151.50%~branża -0.13% | 1 481 r/r +138.87%~branża -13.08% k/k -41.14%~branża +6.74% | 1 396 r/r -5.74%~branża -1.23% k/k -0.50%~branża +0.31% | -1 162 r/r -183.24%~branża -19.94% k/k -221.80%~branża -16.78% | -5 612 r/r -382.96%~branża -19.91% k/k -518.74%~branża +25.97% | 19 r/r +100.34%~branża +9.70% k/k +100.31%~branża -17.29% | -3 408 r/r -18036.84%~branża -48.09% k/k -6453.85%~branża -5.68% | -3 808 r/r -5263.38%~branża -27.12% k/k -11.74%~branża +0.23% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk netto | 390 | 1 533 r/r +293.08%~branża -0.86% | 2 421 r/r +57.93%~branża +50.00% k/k -45.77%~branża +3.11% | -2 120 r/r -187.57%~branża +21.52% k/k -52.63%~branża +7.86% | -1 952 r/r +7.92%~branża -0.17% k/k +33.49%~branża -3.64% | -459 r/r +76.49%~branża +26.83% k/k +50.49%~branża -2.57% | -463 r/r -0.87%~branża +32.09% k/k -2.66%~branża +0.68% | 15 r/r +103.24%~branża +50.98% k/k +114.02%~branża +15.45% | -1 201 r/r -8106.67%~branża -144.23% k/k -2083.64%~branża -23.62% | -166 r/r +86.18%~branża +77.85% k/k +80.74%~branża +55.01% | 621 r/r +474.10%~branża +21.27% k/k +151.58%~branża -4.04% | 1 482 r/r +138.65%~branża -13.79% k/k -41.12%~branża +7.13% | 1 396 r/r -5.80%~branża -0.57% k/k -0.57%~branża -7.96% | -1 162 r/r -183.24%~branża -4.50% k/k -221.80%~branża -0.61% | -5 644 r/r -385.71%~branża -13.64% k/k -522.96%~branża +17.85% | -2 r/r +99.96%~branża +9.79% k/k +99.97%~branża -23.88% | -3 408 r/r -170300.00%~branża -56.12% k/k -4568.49%~branża -2.96% | -3 808 r/r -4039.13%~branża -31.89% k/k -11.74%~branża +0.14% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 390 | 1 533 r/r +293.08%~branża -4.42% | 2 421 r/r +57.93%~branża +50.00% k/k -45.77%~branża +3.11% | -2 120 r/r -187.57%~branża +21.52% k/k -52.63%~branża +7.86% | -1 952 r/r +7.92%~branża -4.78% k/k +33.49%~branża -3.64% | -459 r/r +76.49%~branża +27.82% k/k +50.49%~branża +1.88% | -463 r/r -0.87%~branża +32.09% k/k -2.66%~branża -0.93% | 15 r/r +103.24%~branża +29.99% k/k +114.02%~branża +15.45% | -1 201 r/r -8106.67%~branża -144.23% k/k -2083.64%~branża -23.62% | -166 r/r +86.18%~branża +77.85% k/k +80.74%~branża +59.45% | 621 r/r +474.10%~branża +19.75% k/k +151.58%~branża -0.40% | 1 482 r/r +138.65%~branża -13.79% k/k -41.12%~branża +7.13% | 1 396 r/r -5.80%~branża -0.57% k/k -0.57%~branża -7.96% | -1 283 r/r -191.91%~branża -4.50% k/k -234.49%~branża -0.61% | -3 699 r/r -188.31%~branża -13.64% k/k -254.65%~branża +17.85% | 0 r/r +100.00%~branża +9.79% k/k +100.00%~branża -20.95% | -3 408 k/k -4568.49%~branża -6.34% | -3 808 r/r -4131.11%~branża -33.96% k/k -11.74%~branża +0.14% | |
EBITDA | -35 | -179 r/r -411.43%~branża +1.59% | -175 r/r +2.23%~branża +46.58% k/k -464.52%~branża +12.83% | -684 r/r -290.86%~branża +21.22% k/k -22.80%~branża +12.09% | -1 124 r/r -64.33%~branża -11.09% k/k +12.94%~branża -6.45% | -654 r/r +41.81%~branża -0.54% k/k +8.27%~branża +8.27% | -544 r/r +16.82%~branża +18.63% k/k +10.82%~branża +10.75% | -209 r/r +61.58%~branża +8.89% k/k +33.65%~branża +2.09% | -401 r/r -91.87%~branża -55.05% k/k -1045.71%~branża -9.92% | 338 r/r +184.29%~branża +19.98% k/k +201.20%~branża +5.11% | 1 115 r/r +229.88%~branża -4.79% k/k +278.69%~branża -0.22% | 1 911 r/r +71.39%~branża +19.64% k/k -39.68%~branża +1.27% | 1 506 r/r -21.19%~branża +55.43% k/k -10.41%~branża -5.41% | -975 r/r -164.74%~branża -20.83% k/k -185.30%~branża -15.52% | -5 706 r/r -485.23%~branża -15.34% k/k -625.03%~branża +6.38% | 219 r/r +103.84%~branża +3.48% k/k +103.50%~branża -13.68% | 37 r/r -83.11%~branża -32.27% k/k -71.54%~branża -7.22% | 26 r/r -81.82%~branża -14.84% k/k -29.73%~branża +2.78% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLGDVIS00018 |
---|---|
Data debiutu: | 20.05.2009 |
Liczba akcji: | 64 827 132 |
Kapitalizacja: | 68 068 489 |
Enterprise Value: | 68 061 489 |
Branża: | Usługi dla przedsiębiorstw |
Letus Capital prowadzi zdywersyfikowaną działalność opartą na czterech filarach : rynek nieruchomości, nowe technologie, usługi niskonakładowe oraz... Letus Capital prowadzi zdywersyfikowaną działalność opartą na czterech filarach : rynek nieruchomości, nowe technologie, usługi niskonakładowe oraz branże perspektywiczne. Spółka przyjęła prowadzenie działalności na zasadzie outsourcingu, czyli zleca wykonanie poszczególnych prac (analiz, opracowań, badań, poszukiwania terenów i obiektów pod inwestycje lub podmiotów z branży, w której planuje działać Spółka) podmiotom zewnętrznym i nie zatrudnia własnych pracowników.
Nazwa: | LETUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001, Warszawa, Polska |
CEO: | Tomasz Andrzejczak |
NIP: | 6340135127 |
REGON: | 003442419 |
KRS: | 0000310902 |
Telefon: | +48 780 612 815 |
WWW: | https://letuscap.com/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus