Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
VGO (VIGOPHOTN)
504.000.00(0.00%)
VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | 2024 (gru 24) | O4K (mar 25)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2013-02-14 | 2014-03-20 | 2015-03-16 | 2016-03-21 | 2017-03-22 | 2018-03-26 | 2019-03-15 | 2020-03-04 | 2021-03-05 | 2022-03-04 | 2023-04-18 | 2024-04-23 | 2025-04-24 | 2025-05-28 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 6 324 | 7 098 r/r +12.24%~branża +128.85% | 4 886 r/r -31.16%~branża +53.19% | 8 606 r/r +76.14%~branża +76.14% k/k +54.26%~branża +27.86% | 9 075 r/r +5.45%~branża -12.15% k/k +39.57%~branża -20.62% | 10 957 r/r +20.74%~branża -1.29% k/k -29.60%~branża -8.74% | 9 074 r/r -17.19%~branża -17.38% k/k -22.32%~branża +6.22% | 15 446 r/r +70.22%~branża +37.65% k/k +79.94%~branża +17.34% | 21 192 r/r +37.20%~branża +48.82% k/k -3.02%~branża +14.70% | 24 131 r/r +13.87%~branża +13.87% k/k -4.61%~branża +12.42% | 3 779 r/r -84.34%~branża +8.23% k/k -59.79%~branża -10.76% | 15 336 r/r +305.82%~branża -15.01% k/k +22.05%~branża -11.30% | -7 644 r/r -149.84%~branża -56.00% k/k -239.21%~branża -0.52% | -8 710 r/r -177.60%~branża -19.25% k/k -13.95%~branża +1.83% | |
Amortyzacja | 765 | 1 325 r/r +73.20%~branża +67.16% | 1 507 r/r +13.74%~branża +13.74% | 1 916 r/r +27.14%~branża -11.81% k/k +4.93%~branża -2.61% | 2 165 r/r +13.00%~branża +56.35% k/k -10.09%~branża -10.09% | 2 815 r/r +30.02%~branża +38.94% k/k +22.44%~branża +5.82% | 3 459 r/r +22.88%~branża +22.88% k/k +2.92%~branża +3.08% | 4 587 r/r +32.61%~branża +32.61% k/k +15.31%~branża +4.49% | 6 244 r/r +36.12%~branża +48.94% k/k +2.24%~branża +2.24% | 6 753 r/r +8.15%~branża +16.41% k/k +1.26%~branża +9.31% | 9 362 r/r +38.63%~branża +38.63% k/k +11.87%~branża +2.93% | 12 381 r/r +32.25%~branża +23.30% k/k +5.28%~branża +7.32% | 13 377 r/r +8.04%~branża +6.58% k/k -22.99%~branża +0.62% | 12 238 r/r -13.03%~branża +10.84% k/k -8.51%~branża +2.78% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 816 | -1 550 r/r +73.35%~branża +47.92% | -2 861 r/r -84.58%~branża +85.48% | -6 061 r/r -111.85%~branża -111.85% k/k -45.10%~branża -45.10% | -9 903 r/r -63.39%~branża -96.47% k/k -10.17%~branża -10.17% | -9 048 r/r +8.63%~branża -52.73% k/k +19.40%~branża +19.40% | -24 575 r/r -171.61%~branża -14.00% k/k -51.22%~branża -5.97% | -31 129 r/r -26.67%~branża -40.18% k/k +27.85%~branża +17.22% | -15 923 r/r +48.85%~branża +26.23% k/k -58.55%~branża -77.75% | -34 561 r/r -117.05%~branża -75.55% k/k -44.78%~branża -68.61% | -22 136 r/r +35.95%~branża -23.10% k/k +46.48%~branża +11.76% | -17 366 r/r +21.55%~branża -52.98% k/k -236.35%~branża -9.40% | -5 985 r/r +65.54%~branża +75.73% k/k +74.57%~branża +11.55% | -6 222 r/r +67.74%~branża +34.01% k/k -3.96%~branża -5.04% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 5 899 | 1 716 r/r -70.91%~branża -46.08% | 2 053 r/r +19.64%~branża +19.64% | 4 630 r/r +125.52%~branża -34.06% k/k +34.36%~branża -50.68% | 5 996 r/r +29.50%~branża +29.50% k/k -19.94%~branża -58.04% | 8 304 r/r +38.49%~branża -5.89% k/k +13.89%~branża -5.22% | 21 634 r/r +160.53%~branża +65.20% k/k +85.84%~branża -4.19% | 32 011 r/r +47.97%~branża +45.96% k/k -20.84%~branża -1.82% | 8 503 r/r -73.44%~branża -6.65% k/k +16.50%~branża +9.76% | 29 394 r/r +245.69%~branża +40.13% k/k +77.16%~branża +20.30% | 23 664 r/r -19.49%~branża +38.34% k/k -41.51%~branża -12.08% | 26 768 r/r +13.12%~branża +43.12% k/k +25.82%~branża +2.90% | 11 120 r/r -58.46%~branża -66.24% k/k -48.60%~branża -15.03% | 11 450 r/r -49.06%~branża -28.73% k/k +2.97%~branża +2.97% | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3 117 | -4 630 r/r -48.54%~branża -29.68% | -514 r/r +88.90%~branża +88.90% | -2 966 r/r -477.04%~branża +181.25% k/k -203.89%~branża -6.95% | -424 r/r +85.70%~branża +56.88% k/k +83.62%~branża +83.62% | -1 583 r/r -273.35%~branża -100.00% k/k -643.19%~branża -77.38% | 13 253 r/r +937.21%~branża -57.76% k/k +384.75%~branża +20.15% | 19 222 r/r +45.04%~branża +26.24% k/k -45.76%~branża -21.79% | -5 119 r/r -126.63%~branża +31.48% k/k +48.32%~branża -0.05% | 3 065 r/r +159.87%~branża +28.06% k/k +292.77%~branża -15.86% | 14 128 r/r +360.95%~branża -41.90% k/k -31.79%~branża -7.58% | 2 598 r/r -81.61%~branża +86.27% k/k +148.74%~branża +0.31% | 28 184 r/r +984.83%~branża -32.51% k/k -24.83%~branża +16.26% | -20 242 r/r -139.61%~branża -37.36% k/k -171.82%~branża +1.89% | |
Emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 532 k/k 0.00%~branża 0.00% | 61 532 k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Dywidenda | 3 482 | 3 678 r/r +5.63%~branża +5.63% | 6 933 r/r +88.50%~branża +88.50% | 4 090 r/r -41.01%~branża -41.01% k/k 0.00%~branża 0.00% | 4 731 r/r +15.67%~branża +34.40% k/k 0.00%~branża 0.00% | 6 007 r/r +26.97%~branża +18.11% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża -40.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Płatności z tytułu umów leasingu | 17 k/k -90.56%~branża +6.69% | 0 r/r -100.00%~branża +19.56% k/k +100.00%~branża +6.36% | k/k +100.00%~branża +9.54% | -15 r/r -139.47%~branża +9.22% | |||||||||||
Przepływy pieniężne razem | -2 609 | 918 r/r +135.19%~branża +280.36% | 1 511 r/r +64.60%~branża +234.52% | -421 r/r -127.86%~branża -97.24% k/k -109.89%~branża +1.11% | -1 252 r/r -197.39%~branża +22.46% k/k +75.33%~branża +52.30% | 326 r/r +126.04%~branża -133.33% k/k -92.10%~branża -146.05% | -2 248 r/r -789.57%~branża -100.69% k/k -22.51%~branża +78.84% | 3 539 r/r +257.43%~branża +79.96% k/k +303.53%~branża +98.11% | 150 r/r -95.76%~branża +458.05% k/k -92.12%~branża -3.82% | -7 365 r/r -5010.00%~branża +143.05% k/k -4390.85%~branża +63.33% | -4 229 r/r +42.58%~branża -97.54% k/k +62.41%~branża -5.47% | 568 r/r +113.43%~branża +118.84% k/k -72.59%~branża -32.45% | 14 555 r/r +2462.50%~branża -98.05% k/k -25.18%~branża +38.23% | -35 174 r/r -181.72%~branża +45.24% k/k -341.66%~branża +39.82% | |
Free Cash Flow | 425 | 5 382 r/r +1166.35%~branża +305.32% | 2 833 r/r -47.36%~branża +98.31% | 3 976 r/r +40.35%~branża +50.85% k/k +86.40%~branża +54.00% | 3 079 r/r -22.56%~branża -19.13% k/k +411.96%~branża +51.85% | 2 653 r/r -13.84%~branża -13.84% k/k -67.93%~branża -25.55% | -12 560 r/r -573.43%~branża -172.92% k/k -30734.15%~branża +19.45% | -16 565 r/r -31.89%~branża -17.89% k/k +47.99%~branża +23.11% | 12 689 r/r +176.60%~branża +64.41% k/k -12.81%~branża -6.92% | -5 263 r/r -141.48%~branża -29.16% k/k -160.46%~branża -10.31% | -19 902 r/r -278.15%~branża -10.15% k/k +36.30%~branża -4.44% | -11 432 r/r +42.56%~branża -28.37% k/k -33.33%~branża -17.79% | -18 764 r/r -64.14%~branża -4.44% k/k -16.30%~branża +6.78% | -20 145 r/r -78.38%~branża +9.34% k/k -7.36%~branża +0.33% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLVIGOS00015 |
---|---|
Liczba akcji: | 874 799 |
Kapitalizacja: | 440 898 696 |
Enterprise Value: | 448 959 696 |
Branża: | Nowe technologie |
VIGO Photonics to europejski producent płytek epitaksjalnych i urządzeń dla fotoniki i mikroelektroniki, specjalizujący się w detektorach i modułach... VIGO Photonics to europejski producent płytek epitaksjalnych i urządzeń dla fotoniki i mikroelektroniki, specjalizujący się w detektorach i modułach MWIR i LWIR, wytwarzanych w oparciu o własną technologię. VIGO Photonics posiada kompletną linię produkcyjną front-end i back-end dla półprzewodnikowych instrumentów o dużej pojemności - od epitaksji grup II-IV i III-V, poprzez układy scalone detektorów, lasery oraz ich montaż i integrację z elektroniką.
Nazwa: | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Poznańska 129/133, 05-850, Ożarów Mazowiecki, Polska |
CEO: | Adam Piotrowski |
NIP: | 5270207340 |
REGON: | 010265179 |
KRS: | 0000113394 |
Telefon: | +48 (22) 733 54 10 |
WWW: | https://vigophotonics.com/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus