Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
HUG (HUUUGE)
18.00-0.18(-0.99%)
HUUUGE, INC.
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2018-04-20 | 2019-04-20 | 2019-11-20 | 2020-04-20 | 2020-05-20 | 2020-09-20 | 2020-12-30 | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 2021-09-14 | 2021-11-24 | 2022-03-28 | 2022-05-24 | 2022-09-08 | 2022-11-22 | 2023-03-27 | 2023-05-30 | 2023-09-07 | 2023-11-22 | 2024-03-14 | 2024-05-28 | 2024-09-05 | 2024-11-21 | 2025-04-16 | 2025-05-27 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -16 571 | 16 742 r/r +201.03%~branża -1.45% | 29 224 | 49 340 r/r +194.71%~branża +7.92% k/k +68.83%~branża -10.96% | 67 573 k/k +36.95%~branża +61.39% | 170 310 k/k +152.04%~branża -31.98% | 227 348 r/r +677.95%~branża +33.00% k/k +33.49%~branża -36.39% | 275 231 r/r +457.83%~branża +27.51% k/k +21.06%~branża -15.28% | -32 887 r/r -148.67%~branża -6.24% k/k -111.95%~branża +41.57% | 726 r/r -99.57%~branża -29.70% k/k +102.21%~branża -38.04% | 75 642 r/r -66.73%~branża -29.62% k/k +10312.28%~branża -38.84% | 120 862 r/r -56.09%~branża -61.45% k/k +59.78%~branża -17.08% | 83 197 r/r +352.97%~branża +1.47% k/k -31.16%~branża +61.41% | 117 742 r/r +16107.42%~branża +40.00% k/k +41.52%~branża +6.33% | 208 415 r/r +175.53%~branża +35.70% k/k +77.01%~branża -6.56% | 312 339 r/r +158.43%~branża +26.61% k/k +49.86%~branża -10.49% | 72 550 r/r -12.80%~branża +28.66% k/k -76.77%~branża +43.36% | 153 550 r/r +30.41%~branża +13.59% k/k +111.65%~branża -4.36% | 251 760 r/r +20.80%~branża +15.68% k/k +63.96%~branża +2.23% | 324 323 r/r +3.84%~branża +31.16% k/k +28.82%~branża -13.32% | 57 484 r/r -20.77%~branża -4.32% k/k -82.28%~branża +4.16% | 131 979 r/r -14.05%~branża +23.53% k/k +129.59%~branża +3.44% | 180 504 r/r -28.30%~branża +8.33% k/k +36.77%~branża -0.48% | 266 623 r/r -17.79%~branża +6.56% k/k +47.71%~branża +0.47% | 86 093 r/r +49.77%~branża +6.16% k/k -67.71%~branża -20.78% | |
Amortyzacja | 1 424 | 1 996 r/r +40.21%~branża +10.41% | 5 948 | 7 706 r/r +285.97%~branża +12.40% k/k +29.55%~branża +36.54% | 2 347 k/k -69.54%~branża -75.01% | 4 852 k/k +106.75%~branża +100.00% | 7 198 r/r +21.02%~branża +22.02% k/k +48.34%~branża +50.62% | 12 515 r/r +62.42%~branża +28.46% k/k +73.87%~branża +35.60% | 4 503 r/r +91.87%~branża +9.54% k/k -64.02%~branża -73.68% | 11 958 r/r +146.44%~branża +10.52% k/k +165.55%~branża +100.00% | 21 915 r/r +204.45%~branża +9.29% k/k +83.26%~branża +50.00% | 32 561 r/r +160.17%~branża +21.84% k/k +48.58%~branża +35.40% | 10 994 r/r +144.13%~branża 0.00% k/k -66.24%~branża -75.57% | 23 372 r/r +95.45%~branża 0.00% k/k +112.59%~branża +100.00% | 40 151 r/r +83.22%~branża 0.00% k/k +71.79%~branża +50.00% | 48 772 r/r +49.79%~branża 0.00% k/k +21.47%~branża +35.12% | 10 682 r/r -2.84%~branża 0.00% k/k -78.10%~branża -75.00% | 19 248 r/r -17.65%~branża +0.38% k/k +80.19%~branża +100.00% | 29 784 r/r -25.82%~branża +9.64% k/k +54.74%~branża +50.42% | 35 643 r/r -26.92%~branża +10.24% k/k +19.67%~branża +33.44% | 9 788 r/r -8.37%~branża 0.00% k/k -72.54%~branża -75.46% | 18 648 r/r -3.12%~branża +4.00% k/k +90.52%~branża +100.00% | 26 586 r/r -10.74%~branża 0.00% k/k +42.57%~branża +49.54% | 37 739 r/r +5.88%~branża -0.18% k/k +41.95%~branża +33.24% | 8 869 r/r -9.39%~branża -8.14% k/k -76.50%~branża -77.36% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 548 | -2 094 r/r +17.82%~branża +21.72% | -1 392 | -2 149 r/r -2.64%~branża -38.02% k/k -54.42%~branża -7.79% | -2 293 k/k -6.68%~branża +85.49% | -8 327 k/k -263.16%~branża -82.11% | -13 921 r/r -900.05%~branża +53.06% k/k -67.17%~branża -36.13% | -20 513 r/r -854.33%~branża +31.45% k/k -47.36%~branża 0.00% | -2 238 r/r +2.41%~branża -3.34% k/k +89.09%~branża +68.30% | -45 555 r/r -447.04%~branża -17.86% k/k -1935.75%~branża -69.11% | -54 681 r/r -292.80%~branża -33.33% k/k -20.03%~branża -28.29% | -64 777 r/r -215.78%~branża -12.92% k/k -18.46%~branża -9.84% | -107 291 r/r -4694.63%~branża +44.13% k/k -65.63%~branża +81.61% | -119 781 r/r -162.94%~branża +10.65% k/k -11.64%~branża -91.54% | -158 436 r/r -189.74%~branża -24.30% k/k -32.27%~branża -30.92% | -143 301 r/r -121.22%~branża -33.02% k/k +9.55%~branża -6.77% | 6 178 r/r +105.76%~branża +2.25% k/k +104.31%~branża +88.41% | 10 792 r/r +109.01%~branża +43.64% k/k +74.68%~branża -49.88% | 13 883 r/r +108.76%~branża +42.72% k/k +28.64%~branża -28.23% | 16 224 r/r +111.32%~branża +43.81% k/k +16.87%~branża -19.03% | -10 235 r/r -265.66%~branża +35.39% k/k -163.08%~branża +87.17% | -10 096 r/r -193.55%~branża +37.03% k/k +1.35%~branża -51.41% | -5 790 r/r -141.71%~branża +50.02% k/k +42.65%~branża -24.61% | -2 596 r/r -116.00%~branża +26.78% k/k +55.16%~branża -3.30% | 4 398 r/r +142.97%~branża +9.33% k/k +269.39%~branża +78.68% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 2 879 | 3 106 r/r +7.87%~branża -14.29% | 2 868 | 4 121 r/r +32.68%~branża +35.09% k/k +43.67%~branża +30.88% | 2 571 k/k -37.61%~branża -92.75% | 4 371 k/k +70.01%~branża +90.68% | 6 108 r/r +112.97%~branża +19.62% k/k +39.75%~branża +45.63% | 12 918 r/r +213.50%~branża +9.92% k/k +111.49%~branża +23.74% | 2 238 r/r -12.96%~branża -31.16% k/k -82.68%~branża -85.72% | 9 421 r/r +115.56%~branża -20.00% k/k +321.02%~branża +92.19% | 54 721 r/r +795.90%~branża -12.41% k/k +480.83%~branża +32.41% | 64 777 r/r +401.46%~branża -20.19% k/k +18.38%~branża +32.46% | 107 291 r/r +4694.63%~branża -40.00% k/k +65.63%~branża -89.52% | 120 064 r/r +1174.39%~branża -14.58% k/k +11.91%~branża +137.27% | 160 507 r/r +193.32%~branża -16.39% k/k +33.68%~branża +50.00% | 149 225 r/r +130.37%~branża -10.08% k/k -7.03%~branża +20.21% | 3 280 r/r -96.94%~branża +7.37% k/k -97.80%~branża -91.39% | 6 250 r/r -94.79%~branża +0.94% k/k +90.55%~branża +108.43% | 9 644 r/r -93.99%~branża 0.00% k/k +54.30%~branża +43.75% | 11 093 r/r -92.57%~branża -20.46% k/k +15.02%~branża +20.32% | 4 276 r/r +30.35%~branża -37.51% k/k -61.45%~branża -97.74% | 10 407 r/r +66.50%~branża -38.38% k/k +143.38%~branża +97.72% | 10 438 r/r +8.24%~branża -55.74% k/k +0.30%~branża +44.94% | 14 260 r/r +28.55%~branża -27.38% k/k +36.61%~branża +30.78% | 819 r/r -80.84%~branża -13.73% k/k -94.25%~branża -91.42% | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 93 476 | 214 r/r -99.77%~branża -4.30% | -4 268 | -80 173 r/r -37511.18%~branża -53.48% k/k -1778.47%~branża 0.00% | 38 041 k/k +147.45%~branża -69.71% | 34 181 k/k -10.15%~branża +1.40% | 2 544 r/r +159.60%~branża +9.03% k/k -92.56%~branża +11.93% | -53 r/r +99.93%~branża +58.84% k/k -102.07%~branża 0.00% | 391 285 r/r +928.59%~branża +5.76% k/k +743738.48%~branża -97.74% | 373 321 r/r +992.18%~branża -54.91% k/k -4.59%~branża 0.00% | 389 472 r/r +15211.28%~branża -55.42% k/k +4.33%~branża 0.00% | 392 237 r/r +745547.51%~branża -44.84% k/k +0.71%~branża 0.00% | 314 r/r -99.92%~branża -20.61% k/k -99.92%~branża -63.74% | -72 693 r/r -119.47%~branża -39.15% k/k -23286.91%~branża -8.90% | -104 277 r/r -126.77%~branża -36.78% k/k -43.45%~branża 0.00% | -96 166 r/r -124.52%~branża -51.72% k/k +7.78%~branża 0.00% | -4 070 r/r -1398.26%~branża -66.74% k/k +95.77%~branża -66.27% | -8 152 r/r +88.79%~branża -18.19% k/k -100.28%~branża -1.12% | -672 637 r/r -545.05%~branża -42.30% k/k -8151.59%~branża 0.00% | -610 008 r/r -534.33%~branża -11.14% k/k +9.31%~branża 0.00% | -4 124 r/r -1.33%~branża -40.30% k/k +99.32%~branża -33.68% | -292 155 r/r -3484.02%~branża -6.53% k/k -6983.89%~branża +5.63% | -280 753 r/r +58.26%~branża +10.48% k/k +3.90%~branża 0.00% | -305 228 r/r +49.96%~branża -2.86% k/k -8.72%~branża -0.41% | -5 785 r/r -40.27%~branża 0.00% k/k +98.10%~branża -26.04% | |
Emisja akcji | 42 | 214 r/r +412.99%~branża -23.04% | 44 | 80 r/r -62.79%~branża -100.00% k/k +81.25%~branża 0.00% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 38 005 r/r +86274.27%~branża -63.39% | 30 947 r/r +38703.77%~branża +41.84% k/k -18.57%~branża 0.00% | 606 761 k/k +1860.67%~branża -100.00% | 581 665 k/k -4.14%~branża 0.00% | 610 569 r/r +1506.56%~branża -100.00% k/k +4.97%~branża 0.00% | 620 892 r/r +1906.33%~branża -99.12% k/k +1.69%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skup akcji | 69 156 | 0 r/r -100.00%~branża -84.49% | 0 | 63 570 | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 29 759 | 28 936 r/r -54.48%~branża -77.24% k/k -2.77%~branża 0.00% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 | 72 316 | 99 512 k/k +37.61%~branża +18.80% | 88 432 k/k -11.13%~branża -5.56% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 659 759 r/r +563.00%~branża +231.50% | 594 126 r/r +571.84%~branża -100.00% k/k -9.95%~branża +20.02% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 282 240 | 267 351 r/r -59.48%~branża -39.74% k/k -5.28%~branża 0.00% | r/r -100.00%~branża -100.00% k/k -100.00%~branża 0.00% | 1 457 | |
Płatności z tytułu umów leasingu | 0 | 0 | 3 968 | 5 093 k/k +28.34%~branża +34.38% | 1 932 k/k -62.06%~branża -70.28% | 4 001 k/k +107.03%~branża +103.98% | 5 312 r/r +33.86%~branża +6.98% k/k +32.77%~branża +47.22% | 6 705 r/r +31.66%~branża +30.34% k/k +26.23%~branża +29.01% | 1 940 r/r +0.41%~branża +18.80% k/k -71.06%~branża -76.09% | 5 237 r/r +30.92%~branża -13.56% k/k +169.95%~branża +102.02% | 7 917 r/r +49.05%~branża -0.89% k/k +51.16%~branża +48.53% | 13 638 r/r +103.39%~branża -4.73% k/k +72.25%~branża +34.18% | 4 431 r/r +128.38%~branża +6.01% k/k -67.51%~branża -77.62% | 9 436 r/r +80.16%~branża +4.96% k/k +112.95%~branża +102.63% | 15 098 r/r +90.70%~branża +7.26% k/k +60.01%~branża +48.92% | 17 154 r/r +25.78%~branża +5.24% k/k +13.62%~branża +34.91% | 4 366 r/r -1.46%~branża 0.00% k/k -74.55%~branża -74.52% | 8 673 r/r -8.08%~branża -7.86% k/k +98.63%~branża +99.32% | 13 695 r/r -9.29%~branża -6.21% k/k +57.90%~branża +52.22% | 16 523 r/r -3.68%~branża +7.27% k/k +20.65%~branża +34.31% | 3 993 r/r -8.56%~branża +3.46% k/k -75.84%~branża -76.05% | 8 399 r/r -3.16%~branża +7.13% k/k +110.36%~branża +101.54% | 11 912 r/r -13.01%~branża +8.20% k/k +41.84%~branża +51.15% | 16 483 r/r -0.24%~branża +2.66% k/k +38.37%~branża +33.12% | 4 162 r/r +4.24%~branża +4.24% k/k -74.75%~branża -75.70% | |
Przepływy pieniężne razem | 74 357 | 14 862 r/r -80.01%~branża +84.06% | 23 564 | -32 983 r/r -321.93%~branża -39.10% k/k -239.97%~branża -1.30% | 103 321 k/k +413.25%~branża +10.29% | 196 164 k/k +89.86%~branża +20.19% | 215 971 r/r +816.53%~branża +116.42% k/k +10.10%~branża +31.36% | 254 665 r/r +872.11%~branża +197.73% k/k +17.92%~branża +14.03% | 356 160 r/r +244.71%~branża -8.13% k/k +39.85%~branża -93.92% | 328 493 r/r +67.46%~branża -70.00% k/k -7.77%~branża -26.67% | 410 433 r/r +90.04%~branża -63.52% k/k +24.94%~branża -14.50% | 448 321 r/r +76.04%~branża -61.33% k/k +9.23%~branża -3.23% | -23 781 r/r -106.68%~branża +13.46% k/k -105.30%~branża -1.02% | -74 732 r/r -122.75%~branża +25.06% k/k -214.26%~branża -7.68% | -54 298 r/r -113.23%~branża -54.40% k/k +27.34%~branża -18.41% | 72 872 r/r -83.75%~branża -61.24% k/k +234.21%~branża -8.51% | 74 658 r/r +413.94%~branża +33.93% k/k +2.45%~branża +72.49% | 156 190 r/r +309.00%~branża +2.19% k/k +109.21%~branża -36.55% | -406 994 r/r -649.55%~branża +29.96% k/k -360.58%~branża -23.70% | -269 461 r/r -469.77%~branża +45.59% k/k +33.79%~branża -14.78% | 43 125 r/r -42.24%~branża +6.90% k/k +116.00%~branża +71.31% | -170 271 r/r -209.02%~branża +54.56% k/k -494.83%~branża +1.46% | -106 039 r/r +73.95%~branża +33.64% k/k +37.72%~branża -14.47% | -41 201 r/r +84.71%~branża +69.55% k/k +61.15%~branża -11.28% | 84 705 r/r +96.42%~branża +37.78% k/k +305.59%~branża +79.16% | |
Free Cash Flow | -19 450 | 13 636 r/r +170.11%~branża -4.54% | 22 388 | 40 126 r/r +194.26%~branża +5.52% k/k +79.23%~branża -29.43% | 63 070 k/k +57.18%~branża +66.34% | 161 939 k/k +156.76%~branża -59.04% | 215 928 r/r +864.48%~branża +27.99% k/k +33.34%~branża -39.90% | 255 609 r/r +537.01%~branża +12.84% k/k +18.38%~branża -26.76% | -37 065 r/r -158.77%~branża -28.12% k/k -114.50%~branża +56.31% | -13 932 r/r -108.60%~branża -22.19% k/k +62.41%~branża -53.89% | 13 004 r/r -93.98%~branża -26.00% k/k +193.33%~branża -39.74% | 42 447 r/r -83.39%~branża -52.96% k/k +226.43%~branża -30.20% | -28 525 r/r +23.04%~branża -6.94% k/k -167.20%~branża +68.30% | -11 758 r/r +15.61%~branża +27.36% k/k +58.78%~branża -14.48% | 32 811 r/r +152.32%~branża +33.12% k/k +379.06%~branża -20.36% | 145 959 r/r +243.86%~branża +21.22% k/k +344.85%~branża -18.34% | 64 903 r/r +327.53%~branża +12.63% k/k -55.53%~branża +65.34% | 138 626 r/r +1279.04%~branża +3.76% k/k +113.59%~branża -37.47% | 228 422 r/r +596.18%~branża +3.94% k/k +64.77%~branża -25.07% | 296 707 r/r +103.28%~branża +11.59% k/k +29.89%~branża -26.85% | 49 215 r/r -24.17%~branża 0.00% k/k -83.41%~branża +70.18% | 113 174 r/r -18.36%~branża +43.19% k/k +129.96%~branża -20.72% | 158 153 r/r -30.76%~branża +9.47% k/k +39.74%~branża -15.71% | 235 881 r/r -20.50%~branża +15.54% k/k +49.15%~branża -15.96% | 81 112 r/r +64.81%~branża +9.01% k/k -65.61%~branża +64.80% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | US44853H1086 |
---|---|
Liczba akcji: | 59 984 981 |
Kapitalizacja: | 1 079 729 658 |
Enterprise Value: | 468 080 525 |
Branża: | Gry |
Huuuge, Inc. to globalny twórca i wydawca gier mobilnych typu free-to-play. Spółka działa w Ameryce Północnej, Europie oraz rejonie Azji i Pacyfiku.... Huuuge, Inc. to globalny twórca i wydawca gier mobilnych typu free-to-play. Spółka działa w Ameryce Północnej, Europie oraz rejonie Azji i Pacyfiku. Huuuge specjalizuje się w grach typu social casino oraz casualowych. Flagowe gry spółki to Huuuge Casino, Billionaire Casino oraz Traffic Puzzle.
Nazwa: | HUUUGE, INC. |
---|---|
Adres: | 2300 W Sahara Ave, 89-102, Las Vegas, Stany Zjednoczone |
CEO: | Wojciech Wronowski |
Telefon: | +48 (22) 418 65 06 |
WWW: | https://ir.huuugegames.com/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus