Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Bilans
FRB (FORBUILD)
4.700.00(0.00%)
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Aktywa razem: wzrost o 8.71% r/r |
Aktywa obrotowe: wzrost o 15.54% r/r |
Należności krótkoterminowe: wzrost o 14.90% r/r |
Inwestycje krótkoterminowe: wzrost o 175.88% r/r |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: wzrost o 169.42% r/r |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej: wzrost o 5.87% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Zapasy: spadek o 5.96% r/r |
dane w tys. PLN
2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | 2024 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2010-02-14 | 2011-02-14 | 2012-02-14 | 2013-02-14 | 2014-02-14 | 2015-02-16 | 2016-02-15 | 2017-02-14 | 2018-05-15 | 2019-02-14 | 2020-02-14 | 2021-02-15 | 2022-02-14 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | 2025-02-14 | 2025-05-15 | |
Aktywa trwałe | 2 352 | 2 571 r/r +9.31%~branża +11.40% | 10 720 r/r +316.96%~branża +7.96% | 10 805 r/r +0.79%~branża +0.18% | 13 918 r/r +28.81%~branża -1.90% k/k +3.14%~branża -0.83% | 21 784 r/r +56.52%~branża -0.24% k/k -5.38%~branża +0.23% | 27 516 r/r +26.31%~branża -1.00% k/k +32.59%~branża +0.10% | 25 619 r/r -6.89%~branża +2.25% k/k -2.03%~branża +0.13% | 28 416 r/r +10.92%~branża +0.17% k/k +11.92%~branża -0.16% | 30 730 r/r +8.14%~branża -0.46% k/k +6.32%~branża -0.28% | 29 386 r/r -4.37%~branża +3.95% k/k +3.77%~branża +0.23% | 29 038 r/r -1.18%~branża -0.10% k/k -0.49%~branża -0.22% | 27 570 r/r -5.06%~branża +3.37% k/k +0.21%~branża +0.42% | 27 420 r/r -0.54%~branża +1.85% k/k +0.46%~branża -0.21% | 35 657 r/r +30.04%~branża +0.47% k/k +1.24%~branża +0.84% | 33 492 r/r -6.07%~branża -0.48% k/k -0.65%~branża -0.14% | 34 528 r/r -0.87%~branża +0.42% k/k +3.09%~branża -0.88% | |
Wartości niematerialne i prawne | 44 | 82 r/r +86.36%~branża +1.38% | 355 r/r +332.93%~branża +0.50% | 428 r/r +20.56%~branża -4.78% | 720 r/r +68.22%~branża -2.35% k/k -14.99%~branża -0.95% | 3 431 r/r +376.53%~branża -2.55% k/k +521.56%~branża -1.62% | 2 988 r/r -12.91%~branża -2.38% k/k -4.02%~branża -2.17% | 2 525 r/r -15.50%~branża -2.83% k/k -4.86%~branża -0.87% | 2 066 r/r -18.18%~branża -1.88% k/k -3.91%~branża -1.46% | 195 r/r -90.56%~branża -4.97% k/k -89.24%~branża -0.71% | 1 575 r/r +707.69%~branża -4.80% k/k -1.13%~branża -1.14% | 1 559 r/r -1.02%~branża -2.54% k/k -3.29%~branża -0.93% | 1 379 r/r -11.55%~branża -2.43% k/k -2.61%~branża -2.00% | 1 145 r/r -16.97%~branża -3.85% k/k -4.26%~branża -1.52% | 1 028 r/r -10.22%~branża -1.76% k/k -3.38%~branża -0.02% | 989 r/r -3.79%~branża -4.13% k/k +3.56%~branża -1.09% | 946 r/r -4.83%~branża -1.89% k/k -4.35%~branża -1.05% | |
Wartość firmy | 656 k/k -10.01%~branża 0.00% | 510 r/r -22.26%~branża 0.00% k/k -6.76%~branża 0.00% | 364 r/r -28.63%~branża 0.00% k/k -9.23%~branża 0.00% | 219 r/r -39.84%~branża 0.00% k/k -14.12%~branża 0.00% | 73 r/r -66.67%~branża 0.00% k/k +2333.33%~branża 0.00% | 142 r/r +94.52%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Rzeczowe składniki majątku trwałego | 2 308 | 2 489 r/r +7.84%~branża +5.08% | 10 365 r/r +316.43%~branża +4.54% | 10 377 r/r +0.12%~branża -1.92% | 13 198 r/r +27.19%~branża -5.19% k/k +4.36%~branża -1.23% | 18 353 r/r +39.06%~branża -3.20% k/k +32.37%~branża -1.00% | 17 562 r/r -4.31%~branża +0.35% k/k -0.44%~branża -0.48% | 16 625 r/r -5.34%~branża -1.02% k/k -1.15%~branża -0.86% | 19 414 r/r +16.78%~branża -0.34% k/k +19.38%~branża -0.23% | 21 542 r/r +10.96%~branża -1.59% k/k -20.49%~branża -0.08% | 24 990 r/r +16.01%~branża +4.30% k/k -4.97%~branża -0.50% | 24 002 r/r -3.95%~branża -1.65% k/k -2.08%~branża -1.02% | 22 413 r/r -6.62%~branża +0.69% k/k -0.13%~branża -0.46% | 22 348 r/r -0.29%~branża -0.82% k/k -1.08%~branża 0.00% | 30 451 r/r +36.26%~branża -0.23% k/k +1.46%~branża +0.46% | 28 411 r/r -6.70%~branża -1.64% k/k -1.05%~branża -0.93% | 29 394 r/r -1.60%~branża -2.21% k/k +3.46%~branża -1.62% | |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 r/r 0.00%~branża -5.78% k/k 0.00%~branża 0.00% | 46 r/r +4.55%~branża -8.72% k/k +4.55%~branża -3.66% | 61 r/r +32.61%~branża -1.59% k/k +32.61%~branża 0.00% | 59 r/r -3.28%~branża 0.00% k/k +31.11%~branża -0.53% | 57 r/r -3.39%~branża -1.49% k/k +35.71%~branża +0.62% | 57 r/r +1.79%~branża -0.84% k/k 0.00%~branża -0.21% | |
Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 k/k -100.00%~branża 0.00% | 6 966 | 6 469 r/r -7.13%~branża -0.28% k/k -3.13%~branża 0.00% | 6 936 r/r +7.22%~branża -0.50% k/k -0.59%~branża 0.00% | 8 992 r/r +29.64%~branża 0.00% | 480 r/r -94.66%~branża -0.02% k/k +11.89%~branża -0.14% | 810 r/r +68.75%~branża +1.06% k/k -20.28%~branża +0.01% | 827 r/r +2.10%~branża +2.10% k/k +1.72%~branża 0.00% | 839 r/r +1.45%~branża +4.74% k/k +12.02%~branża -0.24% | 944 r/r +12.51%~branża 0.00% k/k -12.02%~branża 0.00% | 737 r/r -21.93%~branża 0.00% k/k -10.88%~branża 0.00% | 833 r/r -4.25%~branża -0.77% k/k +13.03%~branża 0.00% | |
Pozostałe aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 297 r/r +229600.00%~branża -2.77% | 2 623 r/r +14.19%~branża -0.24% k/k +31.28%~branża -1.94% | 2 905 r/r +10.75%~branża +11.88% k/k +3.90%~branża +2.85% | 3 027 r/r +4.20%~branża +4.20% k/k +11.57%~branża -2.30% | 3 175 r/r +4.89%~branża +7.90% k/k +4.85%~branża +4.76% | 3 298 r/r +3.87%~branża +2.72% k/k +3.84%~branża 0.00% | 3 298 r/r +8.59%~branża -2.23% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Aktywa obrotowe | 14 452 | 21 889 r/r +51.46%~branża +15.66% | 31 578 r/r +44.26%~branża +23.98% | 27 823 r/r -11.89%~branża -4.20% | 31 856 r/r +14.50%~branża +4.84% k/k -1.34%~branża -2.42% | 41 541 r/r +30.40%~branża +1.48% k/k +8.58%~branża +0.09% | 35 414 r/r -14.75%~branża +0.99% k/k -19.60%~branża -3.09% | 35 654 r/r +0.68%~branża +4.80% k/k -7.23%~branża -2.07% | 31 959 r/r -10.36%~branża +2.86% k/k -10.03%~branża -3.28% | 27 527 r/r -13.87%~branża +8.99% k/k -22.08%~branża -5.35% | 37 153 r/r +34.97%~branża +4.60% k/k -1.40%~branża -2.24% | 36 656 r/r -1.34%~branża +0.92% k/k -1.01%~branża -1.88% | 48 153 r/r +31.36%~branża +11.19% k/k +3.32%~branża -1.56% | 59 076 r/r +22.68%~branża +3.18% k/k -2.42%~branża -2.88% | 48 165 r/r -18.47%~branża +1.18% k/k +0.32%~branża -2.26% | 50 868 r/r +5.61%~branża -4.02% k/k +2.84%~branża -2.29% | 56 381 r/r +15.54%~branża +2.75% k/k +10.84%~branża +0.37% | |
Zapasy | 8 154 | 9 330 r/r +14.42%~branża +12.19% | 13 315 r/r +42.71%~branża +22.08% | 14 708 r/r +10.46%~branża -6.82% | 18 812 r/r +27.90%~branża -2.72% k/k +9.89%~branża -4.30% | 18 429 r/r -2.04%~branża -0.88% k/k -19.46%~branża -4.29% | 14 307 r/r -22.37%~branża +6.99% k/k -23.39%~branża -2.37% | 16 289 r/r +13.85%~branża -4.06% k/k -2.82%~branża -6.22% | 15 164 r/r -6.91%~branża +11.12% k/k -14.70%~branża +0.16% | 15 967 r/r +5.30%~branża +11.55% k/k -8.91%~branża -4.74% | 19 269 r/r +20.68%~branża +3.56% k/k -5.94%~branża -5.94% | 16 699 r/r -13.34%~branża -0.72% k/k -17.33%~branża -1.77% | 22 618 r/r +35.45%~branża +31.64% k/k +8.09%~branża +0.11% | 32 312 r/r +42.86%~branża +6.25% k/k +1.73%~branża -8.80% | 28 036 r/r -13.23%~branża -10.42% k/k -5.47%~branża -7.79% | 25 823 r/r -7.89%~branża -4.18% k/k +3.22%~branża -10.50% | 26 951 r/r -5.96%~branża -2.94% k/k +4.37%~branża +7.41% | |
Należności krótkoterminowe | 5 837 | 11 307 r/r +93.71%~branża +22.04% | 17 648 r/r +56.08%~branża +35.45% | 12 237 r/r -30.66%~branża -7.16% | 11 764 r/r -3.87%~branża -6.68% k/k -16.50%~branża -10.56% | 15 981 r/r +35.85%~branża +0.98% k/k +20.08%~branża -3.64% | 13 704 r/r -14.25%~branża -1.14% k/k -28.30%~branża -13.90% | 14 895 r/r +8.69%~branża +12.21% k/k -15.51%~branża -0.56% | 15 682 r/r +5.28%~branża +2.36% k/k -3.94%~branża -3.26% | 10 006 r/r -36.19%~branża +11.08% k/k -37.94%~branża -8.58% | 12 228 r/r +22.21%~branża -2.62% k/k -19.21%~branża -12.93% | 9 421 r/r -22.96%~branża -1.85% k/k -15.87%~branża -3.83% | 14 278 r/r +51.56%~branża +19.68% k/k -12.31%~branża -2.60% | 14 288 r/r +0.07%~branża -1.06% k/k -14.74%~branża -10.28% | 13 790 r/r -3.49%~branża -0.36% k/k -17.73%~branża -11.34% | 16 065 r/r +16.50%~branża -3.09% k/k +2.59%~branża -11.28% | 18 317 r/r +14.90%~branża +2.66% k/k +14.02%~branża +4.23% | |
Inwestycje krótkoterminowe | 430 | 368 r/r -14.42%~branża -12.83% | 231 r/r -37.23%~branża +2.37% | 143 r/r -38.10%~branża +13.89% | 275 r/r +92.31%~branża +30.63% k/k +31.58%~branża +26.60% | 159 r/r -42.18%~branża -3.82% k/k -78.16%~branża -8.16% | 2 266 r/r +1325.16%~branża +20.44% k/k +120.86%~branża +34.55% | 1 465 r/r -35.35%~branża +0.26% k/k +62.24%~branża +14.86% | 663 r/r -54.74%~branża -3.82% k/k -13.22%~branża +1.34% | 1 174 r/r +77.07%~branża -2.68% k/k -14.18%~branża +6.23% | 5 244 r/r +346.68%~branża +7.73% k/k +180.28%~branża +8.35% | 9 921 r/r +89.19%~branża +19.30% k/k +91.16%~branża +1.73% | 10 676 r/r +7.61%~branża +8.70% k/k +20.02%~branża +7.87% | 11 883 r/r +11.31%~branża -17.59% k/k +2.47%~branża +2.47% | 5 676 r/r -52.23%~branża +11.15% k/k +493.10%~branża +13.47% | 7 803 r/r +37.47%~branża -8.46% k/k -2.46%~branża +14.42% | 9 860 r/r +175.88%~branża -20.06% k/k +26.36%~branża -23.80% | |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 430 | 368 r/r -14.42%~branża +0.96% | 231 r/r -37.23%~branża -5.41% | 143 r/r -38.10%~branża +13.92% | 275 r/r +92.31%~branża +26.70% k/k +31.58%~branża +30.94% | 159 r/r -42.18%~branża -7.84% k/k -78.16%~branża +0.90% | 2 266 r/r +1325.16%~branża +23.53% k/k +120.86%~branża +36.02% | 1 465 r/r -35.35%~branża -8.94% k/k +62.24%~branża +16.43% | 663 r/r -54.74%~branża -8.92% k/k -13.22%~branża +3.11% | 820 r/r +23.68%~branża -10.80% k/k -40.06%~branża +8.13% | 5 244 r/r +539.51%~branża +11.13% k/k +180.28%~branża +10.77% | 9 791 r/r +86.71%~branża +27.87% k/k +88.65%~branża -1.81% | 10 597 r/r +8.23%~branża +5.51% k/k +19.13%~branża +7.87% | 11 804 r/r +11.39%~branża -16.14% k/k +1.79%~branża +9.72% | 5 535 r/r -53.11%~branża -2.12% k/k +478.37%~branża +10.63% | 7 554 r/r +36.48%~branża -7.02% k/k -3.62%~branża +28.31% | 9 629 r/r +169.42%~branża -25.98% k/k +27.47%~branża -26.04% | |
Pozostałe aktywa obrotowe | 31 | 884 r/r +2751.61%~branża +25.45% | 384 r/r -56.56%~branża +37.78% | 735 r/r +91.41%~branża -7.44% | 1 005 r/r +36.73%~branża -1.37% k/k +15.12%~branża -15.54% | 6 972 r/r +593.73%~branża -11.36% k/k +420.30%~branża -16.36% | 5 137 r/r -26.32%~branża -9.09% k/k -1.89%~branża -22.86% | 3 005 r/r -41.50%~branża +3.53% k/k -4.21%~branża -15.40% | 450 r/r -85.02%~branża +6.48% k/k -31.19%~branża -7.22% | 380 r/r -15.56%~branża -1.13% k/k +23.78%~branża -14.46% | 412 r/r +8.42%~branża +1.51% k/k +115.71%~branża -12.88% | 615 r/r +49.27%~branża -11.11% k/k +39.14%~branża -14.40% | 581 r/r -5.53%~branża -2.60% k/k +15.51%~branża -15.32% | 593 r/r +2.07%~branża 0.00% k/k +41.19%~branża -15.38% | 663 r/r +11.80%~branża -14.82% k/k +4.91%~branża -13.72% | 1 177 r/r +77.53%~branża +16.16% k/k +49.56%~branża -0.05% | 1 253 r/r +101.77%~branża +9.32% k/k +6.46%~branża +13.46% | |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aktywa razem | 16 804 | 24 460 r/r +45.56%~branża +16.63% | 42 298 r/r +72.93%~branża +21.03% | 38 628 r/r -8.68%~branża -3.08% | 45 774 r/r +18.50%~branża +1.82% k/k -0.02%~branża -1.25% | 63 325 r/r +38.34%~branża +1.64% k/k +3.33%~branża +0.36% | 62 930 r/r -0.62%~branża +1.32% k/k -2.89%~branża -2.12% | 61 273 r/r -2.63%~branża +4.85% k/k -5.12%~branża +0.43% | 60 375 r/r -1.47%~branża +2.17% k/k -0.88%~branża -1.60% | 58 257 r/r -3.51%~branża +6.38% k/k -9.30%~branża -2.42% | 66 539 r/r +14.22%~branża +6.46% k/k +0.82%~branża -0.55% | 65 694 r/r -1.27%~branża +2.03% k/k -0.78%~branża -0.51% | 75 723 r/r +15.27%~branża +8.28% k/k +2.17%~branża +1.35% | 86 496 r/r +14.23%~branża +2.34% k/k -1.52%~branża -2.37% | 83 822 r/r -3.09%~branża +1.68% k/k +0.71%~branża -0.34% | 84 360 r/r +0.64%~branża -2.63% k/k +1.42%~branża -1.74% | 90 909 r/r +8.71%~branża -0.16% k/k +7.76%~branża -0.11% | |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 10 974 | 13 294 r/r +21.14%~branża +8.50% | 17 319 r/r +30.28%~branża +7.74% | 17 628 r/r +1.78%~branża +1.80% | 25 386 r/r +44.01%~branża +3.83% k/k +4.05%~branża +1.46% | 35 371 r/r +39.33%~branża +4.16% k/k +24.73%~branża +1.87% | 37 435 r/r +5.84%~branża +4.48% k/k -1.86%~branża +1.63% | 39 421 r/r +5.31%~branża +3.28% k/k +0.25%~branża +0.28% | 43 218 r/r +9.63%~branża +3.56% k/k -0.25%~branża +0.63% | 43 219 r/r 0.00%~branża +0.27% k/k -9.48%~branża +0.23% | 53 510 r/r +23.81%~branża +7.84% k/k +4.93%~branża +0.95% | 46 879 r/r -12.39%~branża +8.82% k/k -9.93%~branża +1.04% | 52 326 r/r +11.62%~branża +11.41% k/k +4.36%~branża +3.23% | 63 824 r/r +21.97%~branża +0.17% k/k +0.81%~branża +0.81% | 59 995 r/r -6.00%~branża +2.62% k/k +0.32%~branża -0.22% | 63 928 r/r +6.56%~branża +3.13% k/k +6.01%~branża +1.97% | 65 305 r/r +5.87%~branża +1.27% k/k +2.15%~branża +1.04% | |
Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 000 | 1 000 r/r 0.00%~branża 0.00% | 1 000 r/r 0.00%~branża 0.00% | 1 000 r/r 0.00%~branża 0.00% | 1 200 r/r +20.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 1 340 r/r +11.67%~branża 0.00% k/k +11.67%~branża 0.00% | 1 340 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 1 340 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 1 340 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 1 340 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 1 340 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 1 340 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 1 340 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 1 340 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 1 340 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 1 200 r/r -10.45%~branża 0.00% k/k -10.45%~branża 0.00% | 1 200 r/r -10.45%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitał (fundusz) zapasowy | 9 875 | 9 974 r/r +1.00%~branża +5.27% | 12 294 r/r +23.26%~branża +8.57% | 14 819 r/r +20.54%~branża +2.08% | 21 205 r/r +43.09%~branża +1.07% k/k 0.00%~branża 0.00% | 28 446 r/r +34.15%~branża +1.69% k/k +23.75%~branża 0.00% | 34 031 r/r +19.63%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 36 330 r/r +6.76%~branża +0.24% k/k 0.00%~branża 0.00% | 35 436 r/r -2.46%~branża 0.00% k/k -7.40%~branża 0.00% | 37 054 r/r +4.57%~branża 0.00% k/k -8.20%~branża 0.00% | 43 383 r/r +17.08%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 38 898 r/r -10.34%~branża 0.00% k/k -12.77%~branża 0.00% | 35 919 r/r -7.66%~branża 0.00% k/k -12.22%~branża 0.00% | 38 080 r/r +6.02%~branża 0.00% k/k +1.87%~branża 0.00% | 54 443 r/r +42.97%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 57 660 r/r +5.91%~branża 0.00% k/k +5.54%~branża 0.00% | 57 659 r/r +5.91%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zobowiązania długoterminowe | 242 | 139 r/r -42.56%~branża +2.30% | 5 827 r/r +4092.09%~branża -10.16% | 5 239 r/r -10.09%~branża -8.70% | 5 203 r/r -0.69%~branża -6.13% k/k +5.52%~branża -6.31% | 6 645 r/r +27.71%~branża +8.31% k/k -2.31%~branża -5.70% | 5 811 r/r -12.55%~branża -1.48% k/k +5.75%~branża +1.30% | 3 599 r/r -38.07%~branża -3.16% k/k -11.92%~branża +0.66% | 2 116 r/r -41.21%~branża -9.75% k/k -9.88%~branża -4.95% | 1 659 r/r -21.60%~branża +13.20% k/k +3.56%~branża -3.50% | 1 173 r/r -29.29%~branża +5.30% k/k +6.06%~branża -2.25% | 2 409 r/r +105.37%~branża +3.58% k/k +7.64%~branża -0.23% | 1 960 r/r -18.64%~branża +7.98% k/k -2.49%~branża -2.00% | 1 800 r/r -8.16%~branża -3.07% k/k -13.09%~branża -2.54% | 876 r/r -51.33%~branża -6.72% k/k -25.89%~branża -4.79% | 4 743 r/r +441.44%~branża -5.83% k/k -5.12%~branża -1.80% | 5 456 r/r +637.30%~branża -7.96% k/k +15.03%~branża -2.91% | |
Z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 5 610 | 4 930 r/r -12.12%~branża -16.30% | 4 250 r/r -13.79%~branża -11.64% | 4 811 r/r +13.20%~branża -10.27% | 3 718 r/r -22.72%~branża -11.17% | 2 624 r/r -29.42%~branża -12.16% | 1 587 r/r -39.52%~branża -21.22% | 850 r/r -46.44%~branża -18.75% | 170 r/r -80.00%~branża -21.20% | 304 r/r +78.82%~branża -15.32% | 106 r/r -65.13%~branża -22.38% | 0 r/r -100.00%~branża -7.68% | 0 | 4 582 | k/k -100.00%~branża -4.29% | |
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 242 | 139 r/r -42.56%~branża -18.82% | 217 r/r +56.12%~branża -10.20% | 309 r/r +42.40%~branża -37.13% | 0 r/r -100.00%~branża -20.53% | 0 | 2 093 | 975 r/r -53.42%~branża -18.07% | 529 r/r -45.74%~branża -4.81% | 809 r/r +52.93%~branża +20.06% | 1 003 r/r +23.98%~branża +31.30% | 2 105 r/r +109.87%~branża +2.67% | 1 854 r/r -11.92%~branża -6.79% | 1 800 r/r -2.91%~branża 0.00% | 876 r/r -51.33%~branża -10.15% | 161 r/r -81.62%~branża -9.39% | k/k -100.00%~branża -7.46% | |
Inne zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 1 834 r/r +92.44%~branża +16.80% | 0 r/r -100.00%~branża +3.40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 5 588 | 11 027 r/r +97.33%~branża +23.84% | 19 152 r/r +73.68%~branża +35.55% | 15 350 r/r -19.85%~branża -3.46% | 15 040 r/r -2.02%~branża -0.17% k/k -7.17%~branża -1.42% | 21 282 r/r +41.50%~branża +6.60% k/k -18.40%~branża -1.74% | 19 441 r/r -8.65%~branża +5.74% k/k -7.90%~branża -4.94% | 18 023 r/r -7.29%~branża +3.37% k/k -14.46%~branża +1.42% | 14 509 r/r -19.50%~branża +8.04% k/k -4.05%~branża -0.32% | 10 829 r/r -25.36%~branża +15.22% k/k -26.16%~branża -1.41% | 8 979 r/r -17.08%~branża +7.94% k/k -21.63%~branża +2.29% | 7 183 r/r -20.00%~branża +1.70% k/k -20.96%~branża -1.79% | 11 877 r/r +65.35%~branża +12.58% k/k -11.26%~branża +0.65% | 10 705 r/r -9.87%~branża +1.90% k/k -20.77%~branża -4.42% | 12 671 r/r +18.37%~branża +8.06% k/k -0.31%~branża -0.50% | 10 945 r/r -13.62%~branża -6.68% k/k -21.66%~branża -8.06% | 15 417 r/r +36.64%~branża +4.08% k/k +40.86%~branża +1.30% | |
Z tytułu dostaw i usług | 5 025 | 10 078 r/r +100.56%~branża +29.14% | 15 475 r/r +53.55%~branża +20.71% | 10 213 r/r -34.00%~branża -9.46% | 7 008 r/r -31.38%~branża +7.79% | 9 846 r/r +40.50%~branża -5.57% | 8 201 r/r -16.71%~branża -3.00% | 6 936 r/r -15.42%~branża +7.00% | 6 553 r/r -5.52%~branża +4.81% | 5 417 r/r -17.34%~branża +8.54% | 6 872 r/r +26.86%~branża +1.02% | 2 522 r/r -63.30%~branża -9.94% | 6 858 r/r +171.93%~branża +25.66% | 4 598 r/r -32.95%~branża -0.64% | 7 721 r/r +67.92%~branża +2.44% | 6 487 r/r -15.98%~branża -2.49% | k/k -100.00%~branża -4.05% | |
Kredyty i pożyczki | 0 | 478 | 2 234 r/r +367.36%~branża +81.44% | 3 139 r/r +40.51%~branża -7.65% | 3 349 r/r +6.69%~branża -11.07% | 3 766 r/r +12.45%~branża +3.64% | 6 599 r/r +75.23%~branża -15.52% | 6 177 r/r -6.39%~branża +18.28% | 4 233 r/r -31.47%~branża +6.99% | 680 r/r -83.94%~branża +8.60% | 680 r/r 0.00%~branża -0.57% | 439 r/r -35.44%~branża -3.69% | 159 r/r -63.78%~branża -4.63% | 105 r/r -33.96%~branża -5.30% | 180 r/r +71.43%~branża -5.00% | 764 r/r +324.44%~branża -5.71% | k/k -100.00%~branża -2.98% | |
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 068 | 1 607 r/r +50.47%~branża 0.00% | 2 608 r/r +62.29%~branża +2.51% | 1 013 r/r -61.16%~branża +17.24% | 885 r/r -12.64%~branża +9.45% | 770 r/r -12.99%~branża +42.30% | 1 047 r/r +35.97%~branża +8.92% | 966 r/r -7.74%~branża +7.46% | 1 265 r/r +30.95%~branża -1.19% | 1 312 r/r +3.72%~branża -0.44% | 818 r/r -37.65%~branża +3.46% | k/k -100.00%~branża -2.00% | |
Inne zobowiązania krótkoterminowe | 563 | 471 r/r -16.34%~branża +6.47% | 1 443 r/r +206.37%~branża +8.75% | 1 998 r/r +38.46%~branża -0.92% | 4 683 r/r +134.38%~branża +7.20% | 6 602 r/r +40.98%~branża -5.22% | 3 034 r/r -54.04%~branża +11.26% | 2 302 r/r -24.13%~branża -2.60% | 2 710 r/r +17.72%~branża +6.02% | 3 847 r/r +41.96%~branża +17.45% | 657 r/r -82.92%~branża +6.92% | 3 175 r/r +383.26%~branża +6.00% | 3 894 r/r +22.65%~branża +2.89% | 4 737 r/r +21.65%~branża +4.90% | 3 458 r/r -27.00%~branża +3.72% | 2 876 r/r -16.83%~branża -0.51% | k/k -100.00%~branża -6.77% | |
Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 411 | 145 r/r -64.72%~branża -2.02% k/k -42.46%~branża +1.52% | 27 r/r -81.38%~branża -3.58% k/k -32.50%~branża +7.26% | 243 r/r +800.00%~branża -16.36% k/k +358.49%~branża -8.43% | 230 r/r -5.35%~branża -2.92% k/k +121.15%~branża +0.75% | 532 r/r +131.30%~branża +2.19% k/k +370.80%~branża +16.71% | 2 550 r/r +379.32%~branża +31.73% k/k +1080.56%~branża +4.22% | 2 877 r/r +12.82%~branża -5.57% k/k +17.86%~branża -0.35% | 9 223 r/r +220.58%~branża +0.98% k/k +224.87%~branża +5.98% | 9 560 r/r +3.65%~branża +5.14% k/k +11.38%~branża +5.39% | 10 167 r/r +6.35%~branża +2.27% k/k +13.72%~branża 0.00% | 10 280 r/r +1.11%~branża +20.42% k/k +7.80%~branża +1.50% | 4 744 r/r -53.85%~branża -13.80% k/k +21.55%~branża -6.02% | 4 731 r/r -52.29%~branża -10.11% k/k -0.27%~branża -1.20% | |
