Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Bilans
CPR (COMPREMUM)
1.0400.000(0.00%)
COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Aktywa trwałe: wzrost o 28.62% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Aktywa razem: spadek o 3.50% r/r |
Rzeczowe składniki majątku trwałego: spadek o 3.24% r/r |
Aktywa obrotowe: spadek o 11.15% r/r |
Zapasy: spadek o 43.04% r/r |
Należności krótkoterminowe: spadek o 3.55% r/r |
Inwestycje krótkoterminowe: spadek o 99.08% r/r |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: spadek o 98.56% r/r |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej: spadek o 32.57% r/r |
dane w tys. PLN
2007 (gru 07) | 2008 (gru 08) | 2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | 2024 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2008-02-27 | 2009-02-12 | 2010-02-10 | 2011-03-14 | 2012-02-28 | 2013-02-28 | 2014-02-28 | 2015-02-27 | 2016-03-18 | 2017-04-10 | 2018-04-06 | 2019-04-11 | 2020-06-16 | 2021-04-30 | 2022-04-29 | 2023-05-02 | 2024-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | |
Aktywa trwałe | 10 945 | 30 155 r/r +175.51%~branża +36.12% k/k +16.97%~branża +5.24% | 42 439 r/r +40.74%~branża +11.87% k/k +5.56%~branża +1.76% | 93 517 r/r +120.36%~branża +11.40% k/k +87.78%~branża +2.41% | 122 881 r/r +31.40%~branża +7.96% k/k +5.38%~branża +0.96% | 113 651 r/r -7.51%~branża +0.18% k/k -2.21%~branża +0.03% | 134 401 r/r +18.26%~branża -1.90% k/k +3.86%~branża -0.83% | 167 218 r/r +24.42%~branża -0.24% k/k +12.73%~branża +0.23% | 182 505 r/r +9.14%~branża -1.00% k/k +4.41%~branża +0.10% | 186 513 r/r +2.20%~branża +2.25% k/k +1.48%~branża +0.13% | 188 571 r/r +1.10%~branża +0.17% k/k +0.26%~branża -0.16% | 175 755 r/r -6.80%~branża -0.46% k/k +0.75%~branża -0.28% | 183 907 r/r +4.64%~branża +3.95% k/k -1.24%~branża +0.23% | 208 260 r/r +13.24%~branża -0.10% k/k -8.31%~branża -0.22% | 204 083 r/r -2.01%~branża +3.37% k/k -0.44%~branża +0.42% | 158 262 r/r -22.45%~branża +1.85% k/k -25.55%~branża -0.21% | 96 356 r/r -39.12%~branża +0.47% k/k -3.30%~branża +0.84% | 126 698 r/r +31.49%~branża -0.48% k/k +3.55%~branża -0.14% | 123 787 r/r +28.62%~branża +0.42% k/k -2.30%~branża -0.88% | |
Wartości niematerialne i prawne | 34 | 35 r/r +2.94%~branża +22.84% k/k +66.67%~branża +1.19% | 86 r/r +145.71%~branża -0.02% k/k +330.00%~branża +0.26% | 68 r/r -20.93%~branża +1.38% k/k +1.49%~branża -0.24% | 96 r/r +41.18%~branża +0.50% k/k -4.00%~branża -0.38% | 68 r/r -29.17%~branża -4.78% k/k -9.33%~branża -0.84% | 2 519 r/r +3604.41%~branża -2.35% k/k +14.29%~branża -0.95% | 2 429 r/r -3.57%~branża -2.55% k/k -0.90%~branża -1.62% | 2 394 r/r -1.44%~branża -2.38% k/k -1.20%~branża -2.17% | 3 017 r/r +26.02%~branża -2.83% k/k -2.11%~branża -0.87% | 3 015 r/r -0.07%~branża -1.88% k/k +3.11%~branża -1.46% | 135 r/r -95.52%~branża -4.97% k/k -45.34%~branża -0.71% | 107 r/r -20.74%~branża -4.80% k/k +40.79%~branża -1.14% | 15 167 r/r +14074.77%~branża -2.54% k/k +19856.58%~branża -0.93% | 14 843 r/r -2.14%~branża -2.43% k/k -0.58%~branża -2.00% | 14 814 r/r -0.20%~branża -3.85% k/k -0.14%~branża -1.52% | 14 837 r/r +0.16%~branża -1.76% k/k +0.24%~branża -0.02% | 14 823 r/r -0.09%~branża -4.13% k/k -0.09%~branża -1.09% | 14 823 r/r -0.13%~branża -1.89% k/k 0.00%~branża -1.05% | |
Wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 156 k/k 0.00%~branża 0.00% | 2 156 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 2 156 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 2 156 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 2 156 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża 0.00% | 0 | 14 781 | 14 781 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 14 781 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 14 781 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 14 781 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 14 781 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Rzeczowe składniki majątku trwałego | 10 834 | 29 210 r/r +169.61%~branża +40.53% k/k +13.74%~branża +4.23% | 41 174 r/r +40.96%~branża +14.69% k/k +4.79%~branża +0.93% | 86 215 r/r +109.39%~branża +5.08% k/k +77.32%~branża +0.01% | 111 374 r/r +29.18%~branża +4.54% k/k +3.77%~branża -0.97% | 103 395 r/r -7.16%~branża -1.92% k/k +0.36%~branża -1.46% | 104 428 r/r +1.00%~branża -5.19% k/k -8.11%~branża -1.23% | 131 740 r/r +26.15%~branża -3.20% k/k +14.74%~branża -1.00% | 146 414 r/r +11.14%~branża +0.35% k/k +4.56%~branża -0.48% | 148 985 r/r +1.76%~branża -1.02% k/k +1.44%~branża -0.86% | 151 469 r/r +1.67%~branża -0.34% k/k +0.28%~branża -0.23% | 136 487 r/r -9.89%~branża -1.59% k/k -0.48%~branża -0.08% | 142 395 r/r +4.33%~branża +4.30% k/k -1.21%~branża -0.50% | 154 465 r/r +8.48%~branża -1.65% k/k +2.11%~branża -1.02% | 135 878 r/r -12.03%~branża +0.69% k/k -7.67%~branża -0.46% | 101 743 r/r -25.12%~branża -0.82% k/k -35.96%~branża 0.00% | 38 127 r/r -62.53%~branża -0.23% k/k +3.30%~branża +0.46% | 36 861 r/r -3.32%~branża -1.64% k/k -3.45%~branża -0.93% | 36 681 r/r -3.24%~branża -2.21% k/k -0.49%~branża -1.62% | |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 23 187 k/k -0.88%~branża -7.29% | 25 451 r/r +9.76%~branża -2.20% k/k +8.28%~branża -5.18% | 16 992 r/r -33.24%~branża -5.88% k/k -1.59%~branża -0.85% | 25 451 r/r +49.78%~branża -11.47% k/k -4.49%~branża -0.64% | 6 283 r/r -75.31%~branża -11.90% k/k +5.19%~branża -2.14% | 5 571 r/r -11.33%~branża -8.12% k/k +1.38%~branża -2.26% | 5 336 r/r -9.82%~branża -9.03% k/k -4.22%~branża -3.02% | |||||||||||||
Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 003 k/k 0.00%~branża -6.63% | 1 004 r/r +0.10%~branża -12.39% k/k +0.10%~branża -17.14% | 1 524 r/r +51.79%~branża -5.78% k/k +4.81%~branża 0.00% | 7 164 r/r +370.08%~branża -8.72% k/k +26.51%~branża -3.66% | 12 605 r/r +75.95%~branża -1.59% k/k +107.80%~branża 0.00% | 10 849 r/r -13.93%~branża 0.00% k/k +10.59%~branża -0.53% | 15 387 r/r +41.83%~branża -1.49% k/k +100.95%~branża +0.62% | 11 398 r/r +31.74%~branża -0.84% k/k -25.92%~branża -0.21% | |
Inwestycje długoterminowe | 0 | 794 | 794 r/r 0.00%~branża +3.67% k/k 0.00%~branża +1.38% | 6 853 r/r +763.10%~branża +1.88% k/k +763.10%~branża 0.00% | 11 028 r/r +60.92%~branża +3.54% k/k +24.20%~branża 0.00% | 10 069 r/r -8.70%~branża -2.18% k/k -18.90%~branża -0.34% | 26 794 r/r +166.10%~branża 0.00% k/k +99.36%~branża 0.00% | 30 752 r/r +14.77%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 31 965 r/r +3.94%~branża 0.00% k/k +3.15%~branża 0.00% | 32 038 r/r +0.23%~branża -0.28% k/k +0.13%~branża 0.00% | 31 820 r/r -0.68%~branża -0.50% k/k -0.10%~branża 0.00% | 31 745 r/r -0.24%~branża 0.00% k/k +0.06%~branża +0.02% | 30 484 r/r -3.97%~branża -0.02% k/k -4.03%~branża -0.14% | 20 978 r/r -31.18%~branża +1.06% k/k -63.78%~branża +0.01% | 18 623 r/r -11.23%~branża +2.10% k/k -17.76%~branża 0.00% | 17 327 r/r -6.96%~branża +4.74% k/k -6.72%~branża -0.24% | 16 368 r/r -5.53%~branża 0.00% k/k -15.29%~branża 0.00% | 38 404 r/r +134.63%~branża 0.00% k/k -6.01%~branża 0.00% | 38 404 r/r +134.77%~branża -0.77% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Pozostałe aktywa trwałe | 77 | 116 r/r +50.65%~branża +63.80% k/k +48.72%~branża +26.69% | 385 r/r +231.90%~branża -10.51% k/k +292.86%~branża -6.38% | 381 r/r -1.04%~branża +24.84% k/k +19.81%~branża +11.00% | 383 r/r +0.52%~branża +12.95% k/k +28.96%~branża +3.16% | 119 r/r -68.93%~branża +5.78% k/k -83.05%~branża +1.99% | 660 r/r +454.62%~branża +13.56% k/k +454.62%~branża -1.93% | 2 297 r/r +248.03%~branża -1.80% k/k +631.53%~branża +1.12% | 1 732 r/r -24.60%~branża +1.66% k/k +26.98%~branża +1.92% | 2 473 r/r +42.78%~branża +1.52% k/k +34.04%~branża -3.80% | 2 267 r/r -8.33%~branża -12.38% k/k +0.27%~branża -7.55% | 6 385 r/r +181.65%~branża +8.70% k/k +47.77%~branża 0.00% | 9 917 r/r +55.32%~branża -2.77% k/k +7.40%~branża +1.12% | 16 126 r/r +62.61%~branża -0.24% k/k -1.77%~branża -1.94% | 27 575 r/r +71.00%~branża +11.88% k/k +89.06%~branża +2.85% | 11 773 r/r -57.31%~branża +4.20% k/k -17.16%~branża -2.30% | 16 175 r/r +37.39%~branża +7.90% k/k -13.97%~branża +4.76% | 21 223 r/r +31.21%~branża +2.72% k/k +1.91%~branża 0.00% | 22 481 r/r +21.63%~branża -2.23% k/k +5.93%~branża 0.00% | |
Aktywa obrotowe | 12 860 | 22 536 r/r +75.24%~branża +23.16% k/k +9.34%~branża +3.00% | 28 470 r/r +26.33%~branża -3.79% k/k +56.12%~branża -4.60% | 65 909 r/r +131.50%~branża +15.66% k/k +19.50%~branża +2.60% | 70 072 r/r +6.32%~branża +23.98% k/k +26.40%~branża +4.38% | 77 331 r/r +10.36%~branża -4.20% k/k -1.86%~branża -6.78% | 103 485 r/r +33.82%~branża +4.84% k/k +13.08%~branża -2.42% | 119 155 r/r +15.14%~branża +1.48% k/k +2.68%~branża +0.09% | 135 200 r/r +13.47%~branża +0.99% k/k -17.02%~branża -3.09% | 146 571 r/r +8.41%~branża +4.80% k/k +0.95%~branża -2.07% | 148 916 r/r +1.60%~branża +2.86% k/k +1.96%~branża -3.28% | 201 723 r/r +35.46%~branża +8.99% k/k +2.98%~branża -5.35% | 194 104 r/r -3.78%~branża +4.60% k/k +5.67%~branża -2.24% | 315 946 r/r +62.77%~branża +0.92% k/k +20.03%~branża -1.88% | 324 530 r/r +2.72%~branża +11.19% k/k +1.35%~branża -1.56% | 350 068 r/r +7.87%~branża +3.18% k/k +3.13%~branża -2.88% | 440 788 r/r +25.91%~branża +1.18% k/k -6.66%~branża -2.26% | 359 094 r/r -18.53%~branża -4.02% k/k -18.14%~branża -2.29% | 359 221 r/r -11.15%~branża +2.75% k/k +0.04%~branża +0.37% | |
Zapasy | 2 935 | 3 330 r/r +13.46%~branża +32.69% k/k -22.47%~branża -0.88% | 6 319 r/r +89.76%~branża -7.47% k/k +13.39%~branża -8.21% | 9 700 r/r +53.51%~branża +12.19% k/k +11.78%~branża -0.22% | 13 484 r/r +39.01%~branża +22.08% k/k +21.05%~branża -1.32% | 10 318 r/r -23.48%~branża -6.82% k/k +5.26%~branża -3.74% | 16 682 r/r +61.68%~branża -2.72% k/k +2.15%~branża -4.30% | 17 010 r/r +1.97%~branża -0.88% k/k -3.48%~branża -4.29% | 21 102 r/r +24.06%~branża +6.99% k/k +5.13%~branża -2.37% | 41 404 r/r +96.21%~branża -4.06% k/k +7.66%~branża -6.22% | 58 072 r/r +40.26%~branża +11.12% k/k +5.45%~branża +0.16% | 54 874 r/r -5.51%~branża +11.55% k/k +7.51%~branża -4.74% | 28 609 r/r -47.86%~branża +3.56% k/k -13.55%~branża -5.94% | 14 935 r/r -47.80%~branża -0.72% k/k -47.26%~branża -1.77% | 17 752 r/r +18.86%~branża +31.64% k/k -15.61%~branża +0.11% | 18 041 r/r +1.63%~branża +6.25% k/k -8.77%~branża -8.80% | 25 266 r/r +40.05%~branża -10.42% k/k -22.75%~branża -7.79% | 12 689 r/r -49.78%~branża -4.18% k/k -30.90%~branża -10.50% | 11 847 r/r -43.04%~branża -2.94% k/k -6.64%~branża +7.41% | |
Należności krótkoterminowe | 3 991 | 9 248 r/r +131.72%~branża +18.57% k/k +90.72%~branża +1.86% | 10 604 r/r +14.66%~branża -9.50% k/k +47.24%~branża -14.11% | 19 977 r/r +88.39%~branża +22.04% k/k +12.32%~branża -5.69% | 26 136 r/r +30.83%~branża +35.45% k/k +27.78%~branża -3.84% | 31 302 r/r +19.77%~branża -7.16% k/k +27.48%~branża -12.48% | 39 107 r/r +24.93%~branża -6.68% k/k +55.32%~branża -10.56% | 45 689 r/r +16.83%~branża +0.98% k/k +2.16%~branża -3.64% | 49 811 r/r +9.02%~branża -1.14% k/k -39.52%~branża -13.90% | 65 466 r/r +31.43%~branża +12.21% k/k +0.85%~branża -0.56% | 53 947 r/r -17.60%~branża +2.36% k/k +1.49%~branża -3.26% | 96 131 r/r +78.20%~branża +11.08% k/k +7.70%~branża -8.58% | 137 057 r/r +42.57%~branża -2.62% k/k +15.72%~branża -12.93% | 248 378 r/r +81.22%~branża -1.85% k/k +9.80%~branża -3.83% | 287 460 r/r +15.73%~branża +19.68% k/k +1.91%~branża -2.60% | 316 065 r/r +9.95%~branża -1.06% k/k +1.95%~branża -10.28% | 364 961 r/r +15.47%~branża -0.36% k/k -13.19%~branża -11.34% | 346 028 r/r -5.19%~branża -3.09% k/k -16.97%~branża -11.28% | 347 231 r/r -3.55%~branża +2.66% k/k +0.35%~branża +4.23% | |
Inwestycje krótkoterminowe | 5 879 | 9 806 r/r +66.80%~branża +19.59% k/k -13.08%~branża +12.75% | 10 797 r/r +10.11%~branża +10.11% k/k +100.54%~branża +8.00% | 32 443 r/r +200.48%~branża -12.83% k/k +16.85%~branża +20.13% | 30 014 r/r -7.49%~branża +2.37% k/k +31.48%~branża +41.21% | 34 370 r/r +14.51%~branża +13.89% k/k +17.15%~branża +17.90% | 44 971 r/r +30.84%~branża +30.63% k/k -3.66%~branża +26.60% | 53 238 r/r +18.38%~branża -3.82% k/k +9.25%~branża -8.16% | 63 171 r/r +18.66%~branża +20.44% k/k +7.01%~branża +34.55% | 38 691 r/r -38.75%~branża +0.26% k/k -4.72%~branża +14.86% | 35 286 r/r -8.80%~branża -3.82% k/k -3.28%~branża +1.34% | 45 066 r/r +27.72%~branża -2.68% k/k -7.49%~branża +6.23% | 25 418 r/r -43.60%~branża +7.73% k/k -6.71%~branża +8.35% | 50 687 r/r +99.41%~branża +19.30% k/k +647.49%~branża +1.73% | 15 543 r/r -69.34%~branża +8.70% k/k +34.03%~branża +7.87% | 11 119 r/r -28.46%~branża -17.59% k/k +161.87%~branża +2.47% | 50 561 r/r +354.73%~branża +11.15% k/k +506.68%~branża +13.47% | 377 r/r -99.25%~branża -8.46% k/k -89.42%~branża +14.42% | 143 r/r -99.08%~branża -20.06% k/k -62.07%~branża -23.80% | |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 879 | 9 806 r/r +66.80%~branża +42.59% k/k -13.08%~branża +18.32% | 10 797 r/r +10.11%~branża +9.14% k/k +100.54%~branża -2.76% | 32 443 r/r +200.48%~branża +0.96% k/k +16.85%~branża +20.05% | 30 014 r/r -7.49%~branża -5.41% k/k +31.96%~branża +41.05% | 29 370 r/r -2.15%~branża +13.92% k/k +8.51%~branża +31.01% | 41 312 r/r +40.66%~branża +26.70% k/k +0.24%~branża +30.94% | 53 238 r/r +28.87%~branża -7.84% k/k +15.79%~branża +0.90% | 62 821 r/r +18.00%~branża +23.53% k/k +7.60%~branża +36.02% | 38 510 r/r -38.70%~branża -8.94% k/k -4.33%~branża +16.43% | 34 895 r/r -9.39%~branża -8.92% k/k -3.38%~branża +3.11% | 44 914 r/r +28.71%~branża -10.80% k/k -5.80%~branża +8.13% | 23 232 r/r -48.27%~branża +11.13% k/k -10.93%~branża +10.77% | 47 203 r/r +103.18%~branża +27.87% k/k +1329.53%~branża -1.81% | 15 543 r/r -67.07%~branża +5.51% k/k +67.08%~branża +7.87% | 11 119 r/r -28.46%~branża -16.14% k/k +161.87%~branża +9.72% | 50 561 r/r +354.73%~branża -2.12% k/k +531.38%~branża +10.63% | 377 r/r -99.25%~branża -7.02% k/k -89.42%~branża +28.31% | 143 r/r -98.56%~branża -25.98% k/k -62.07%~branża -26.04% | |
Pozostałe aktywa obrotowe | 55 | 152 r/r +176.36%~branża +42.19% k/k -17.39%~branża -13.06% | 750 r/r +393.42%~branża +20.57% k/k +874.03%~branża -13.00% | 3 789 r/r +405.20%~branża +25.45% k/k +308.74%~branża -12.92% | 438 r/r -88.44%~branża +37.78% k/k -56.80%~branża -9.82% | 1 317 r/r +200.68%~branża -7.44% k/k -9.36%~branża -23.36% | 2 725 r/r +106.91%~branża -1.37% k/k -18.00%~branża -15.54% | 3 218 r/r +18.09%~branża -11.36% k/k -35.24%~branża -16.36% | 1 116 r/r -65.32%~branża -9.09% k/k -23.61%~branża -22.86% | 1 010 r/r -9.50%~branża +3.53% k/k -16.87%~branża -15.40% | 1 611 r/r +59.50%~branża +6.48% k/k +20.04%~branża -7.22% | 1 292 r/r -19.80%~branża -1.13% k/k -64.40%~branża -14.46% | 3 020 r/r +133.75%~branża +1.51% k/k +49.80%~branża -12.88% | 1 946 r/r -35.56%~branża -11.11% k/k +0.62%~branża -14.40% | 3 775 r/r +93.99%~branża -2.60% k/k -31.69%~branża -15.32% | 4 843 r/r +28.29%~branża 0.00% k/k -10.81%~branża -15.38% | 0 r/r -100.00%~branża -14.82% k/k -100.00%~branża -13.72% | 0 | 0 r/r -100.00%~branża +9.32% | |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 k/k -99.82%~branża -25.71% | 0 r/r -100.00%~branża -37.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 360 k/k +34.78%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża -31.14% k/k -100.00%~branża -7.50% | 0 | 0 | 0 | 0 k/k -100.00%~branża +0.39% | 0 | 0 | |
Aktywa razem | 23 805 | 52 691 r/r +121.34%~branża +23.84% k/k +13.58%~branża +5.92% | 70 909 r/r +34.58%~branża +2.76% k/k +21.34%~branża -2.21% | 159 426 r/r +124.83%~branża +16.63% k/k +51.90%~branża +2.18% | 192 953 r/r +21.03%~branża +21.03% k/k +12.16%~branża +2.57% | 190 982 r/r -1.02%~branża -3.08% k/k -2.07%~branża -2.99% | 237 886 r/r +24.56%~branża +1.82% k/k +7.68%~branża -1.25% | 286 373 r/r +20.38%~branża +1.64% k/k +8.32%~branża +0.36% | 317 705 r/r +10.94%~branża +1.32% k/k -5.93%~branża -2.12% | 333 084 r/r +4.84%~branża +4.85% k/k +1.24%~branża +0.43% | 337 487 r/r +1.32%~branża +2.17% k/k +1.01%~branża -1.60% | 377 478 r/r +11.85%~branża +6.38% k/k +1.93%~branża -2.42% | 378 011 r/r +0.14%~branża +6.46% k/k +2.19%~branża -0.55% | 524 206 r/r +38.67%~branża +2.03% k/k +6.90%~branża -0.51% | 528 613 r/r +0.84%~branża +8.28% k/k +0.65%~branża +1.35% | 508 330 r/r -3.84%~branża +2.34% k/k -7.91%~branża -2.37% | 537 144 r/r +5.67%~branża +1.68% k/k -6.07%~branża -0.34% | 485 792 r/r -9.56%~branża -2.63% k/k -13.41%~branża -1.74% | 483 008 r/r -3.50%~branża -0.16% k/k -0.57%~branża -0.11% | |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 18 093 | 35 416 r/r +95.74%~branża +11.07% k/k +4.20%~branża +1.09% | 41 860 r/r +18.20%~branża +11.47% k/k +5.47%~branża +1.75% | 108 994 r/r +160.38%~branża +8.50% k/k +53.00%~branża +3.37% | 117 570 r/r +7.87%~branża +7.74% k/k +2.06%~branża +1.77% | 119 461 r/r +1.61%~branża +1.80% k/k -1.50%~branża -0.29% | 143 642 r/r +20.24%~branża +3.83% k/k +1.58%~branża +1.46% | 155 578 r/r +8.31%~branża +4.16% k/k +1.87%~branża +1.87% | 160 550 r/r +3.20%~branża +4.48% k/k -2.63%~branża +1.63% | 166 359 r/r +3.62%~branża +3.28% k/k +0.35%~branża +0.28% | 173 987 r/r +4.59%~branża +3.56% k/k +1.17%~branża +0.63% | 158 428 r/r -8.94%~branża +0.27% k/k -5.91%~branża +0.23% | 169 633 r/r +7.07%~branża +7.84% k/k +0.95%~branża +0.95% | 221 910 r/r +30.82%~branża +8.82% k/k -5.45%~branża +1.04% | 246 768 r/r +11.20%~branża +11.41% k/k +0.27%~branża +3.23% | 224 628 r/r -8.97%~branża +0.17% k/k -15.07%~branża +0.81% | 253 628 r/r +12.91%~branża +2.62% k/k -2.27%~branża -0.22% | 183 308 r/r -27.73%~branża +3.13% k/k -29.69%~branża +1.97% | 172 508 r/r -32.57%~branża +1.27% k/k -5.89%~branża +1.04% | |
Kapitał (fundusz) podstawowy | 12 803 | 18 378 r/r +43.54%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 18 378 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 23 378 r/r +27.21%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 23 378 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 23 378 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 26 774 r/r +14.53%~branża 0.00% k/k +14.53%~branża 0.00% | 26 774 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 26 774 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 26 774 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 26 774 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 26 774 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 26 774 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 44 837 r/r +67.46%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 44 837 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 44 837 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 44 837 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 44 837 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 44 837 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitał (fundusz) zapasowy | 1 614 | 11 574 r/r +617.10%~branża +12.86% k/k +0.31%~branża 0.00% | 16 198 r/r +39.95%~branża +2.22% k/k 0.00%~branża 0.00% | 40 910 r/r +152.56%~branża +5.27% k/k 0.00%~branża 0.00% | 48 915 r/r +19.57%~branża +8.57% k/k 0.00%~branża 0.00% | 56 719 r/r +15.95%~branża +2.08% k/k 0.00%~branża 0.00% | 73 955 r/r +30.39%~branża +1.07% k/k +14.72%~branża 0.00% | 84 718 r/r +14.55%~branża +1.69% k/k 0.00%~branża 0.00% | 96 073 r/r +13.40%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100 597 r/r +4.71%~branża +0.24% k/k 0.00%~branża 0.00% | 107 003 r/r +6.37%~branża 0.00% k/k +0.24%~branża 0.00% | 113 452 r/r +6.03%~branża 0.00% k/k -0.82%~branża 0.00% | 99 248 r/r -12.52%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 140 520 r/r +41.58%~branża 0.00% k/k +0.25%~branża 0.00% | 160 687 r/r +14.35%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 161 230 r/r +0.34%~branża 0.00% k/k -0.01%~branża 0.00% | 167 219 r/r +3.71%~branża 0.00% k/k +9.80%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża 0.00% | |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 446 k/k -7.64%~branża 0.00% | 4 522 r/r +1.71%~branża -17.47% k/k +2.24%~branża 0.00% | 4 608 r/r +1.90%~branża +0.06% k/k +0.59%~branża +1.18% | 5 214 r/r +13.15%~branża +4.68% k/k -0.19%~branża +3.13% | 5 207 r/r -0.13%~branża -2.11% k/k +1.34%~branża +1.34% | 0 r/r -100.00%~branża -0.39% | 0 | 0 | 1 781 | 1 781 r/r 0.00%~branża +1.31% k/k 0.00%~branża +1.24% | 1 781 r/r 0.00%~branża -2.50% k/k 0.00%~branża +1.08% | 1 781 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża +1.05% | 840 r/r -52.84%~branża -0.69% k/k -52.84%~branża -0.86% | |
Zobowiązania długoterminowe | 184 | 4 362 r/r +2270.65%~branża +33.65% k/k +4.20%~branża +4.82% | 9 357 r/r +114.51%~branża +5.49% k/k +45.20%~branża -5.90% | 10 023 r/r +7.12%~branża +2.30% k/k -2.59%~branża +1.54% | 20 499 r/r +104.52%~branża -10.16% k/k -4.42%~branża -3.46% | 15 852 r/r -22.67%~branża -8.70% k/k -33.74%~branża -2.46% | 13 510 r/r -14.77%~branża -6.13% k/k -7.38%~branża -6.31% | 31 702 r/r +134.66%~branża +8.31% k/k +61.26%~branża -5.70% | 74 872 r/r +136.17%~branża -1.48% k/k -0.68%~branża +1.30% | 72 562 r/r -3.09%~branża -3.16% k/k +0.18%~branża +0.66% | 61 858 r/r -14.75%~branża -9.75% k/k +0.04%~branża -4.95% | 76 153 r/r +23.11%~branża +13.20% k/k +21.28%~branża -3.50% | 68 431 r/r -10.14%~branża +5.30% k/k +2.31%~branża -2.25% | 94 399 r/r +37.95%~branża +3.58% k/k +6.75%~branża -0.23% | 92 791 r/r -1.70%~branża +7.98% k/k -7.76%~branża -2.00% | 89 839 r/r -3.18%~branża -3.07% k/k -15.76%~branża -2.54% | 62 271 r/r -30.69%~branża -6.72% k/k -34.10%~branża -4.79% | 102 157 r/r +64.05%~branża -5.83% k/k +8.19%~branża -1.80% | 102 865 r/r +49.75%~branża -7.96% k/k +0.69%~branża -2.91% | |
Z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
