Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Energia
Bilans: Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
Profil | Raport | Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
RWE | 2025/Q1 | 139 993 294 | +1,25% | +3,85% |
PGE | 2025/Q1 | 47 200 000 | -2,26% | +6,14% |
CEZ | 2025/Q1 | 42 746 562 | -3,86% | +5,15% |
TPE (TAURONPE) | 2025/Q1 | 18 820 000 | +2,01% | +6,25% |
ENA (ENEA) | 2025/Q1 | 16 351 984 | +9,45% | +6,81% |
VEST (VESTAS) | 2025/Q1 | 14 024 433 | +6,74% | -7,00% |
ENG (ENERGA) | 2025/Q1 | 12 227 000 | +2,58% | +3,68% |
PEP | 2025/Q1 | 4 323 147 | +4,08% | +0,46% |
KGN (KOGENERA) | 2025/Q1 | 2 465 451 | +8,42% | +5,44% |
ZEP (ZEPAK) | 2025/Q1 | 2 160 104 | +13,23% | -0,61% |
SLT (SAULETECH) | 2025/Q1 | 592 584 | -9,58% | -2,07% |
FIG (FIGENE) | 2024/Q3 | 529 119 | -0,95% | +0,77% |
OND (ONDE) | 2025/Q1 | 352 055 | -2,66% | -1,57% |
PEN (PHOTON) | 2025/Q1 | 252 720 | -14,46% | -1,27% |
YBS (YELLOWBOS) | 2023/Q1 | 212 440 | +1,65% | |
IRL (INTERAOLT) | 2021/Q4 | 129 183 | +12,13% | +180,78% |
MLS (MLSYSTEM) | 2025/Q1 | 127 995 | -37,19% | -12,61% |
TNT (TNTPROENR) | 2025/Q1 | 98 558 | -11,62% | -1,82% |
MTE (MTENERGIA) | 2023/Q3 | 29 606 | -5,56% | +2,75% |
BEP (BIOMASS) | 2025/Q1 | 28 396 | -0,64% | -1,84% |
SDG (SUNDRAGON) | 2025/Q1 | 23 624 | -26,42% | +3 053,00% |
ECB (ECBSA) | 2025/Q1 | 22 178 | +67,94% | +6,33% |
ELQ | 2025/Q1 | 18 153 | +33,98% | +15,59% |
GNG (GENRG) | 2023/Q1 | 13 686 | +3,20% | -0,05% |
GHY (GHYDROGEN) | 2025/Q1 | 7 989 | -10,76% | -1,11% |
OZE (OZECAPITAL) | 2025/Q1 | 7 489 | -62,88% | +46,18% |
RAE (RAEN) | 2025/Q1 | 6 959 | -48,22% | -9,88% |
BEE (BEEIN) | 2025/Q1 | 5 811 | -16,52% | -6,92% |
ZEN (ZENERIS) | 2025/Q1 | 4 848 | +8,34% | -6,59% |
NVG (NOVAVISGR) | 2025/Q1 | 3 677 | -62,64% | -17,22% |
ERA (ERATONRG) | 2024/Q3 | 2 512 | -37,26% | -19,80% |
VLT (VOOLT) | 2025/Q1 | 2 427 | -20,97% | -5,20% |
FVE (FOTOVOLT) | 2024/Q4 | 1 380 | +38,97% | -1,92% |
T2P (TERMO2PWR) | 2025/Q1 | 1 136 | -21,17% | -8,16% |
SIN (SOLARINOV) | 2025/Q1 | 187 | -66,49% | +249,60% |
EST (ESTAR) | 2016/Q2 | 102 | -60,83% | +17,64% |
GRE (GREENENER) | 2023/Q4 | -235 | +67,81% | +67,27% |
STI (STILO) | 2023/Q3 | -10 929 | -2 632,25% | -2,33% |
CLC (COLUMBUS) | 2025/Q1 | -96 180 | -100,85% | -21,59% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus